38:05:070201
Зиминский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 467 участков и 144 объекта капитального строительства; у 68 участков граница не опубликована; у 96 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Категория не указана | 195 | 48,75% |
| Земли населенных пунктов | 165 | 41,25% |
| Категория не установлена | 40 | 10% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| ВРИ не указан | 235 | 58,75% |
| Прочие формулировки | 91 | 22,75% |
| Жилая застройка | 59 | 14,75% |
| Транспорт и инженерия | 11 | 2,75% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 3 | 0,75% |
| Производство и склады | 1 | 0,25% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 12, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:05:070201:894 | 2 500 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:05:070201:128 | 1 060 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:05:070201:1390 | 1 586 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) |
| 38:05:070201:16 | 2 402 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:05:070201:18 | 2 111 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:05:070201:286 | 1 823 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:05:070201:41 | 1 900 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:05:070201:548 | 1 522 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:05:070201:554 | 1 260 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:05:070201:61 | 1 302 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:05:070201:79 | 924 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:05:070201:914 | 1 500 м² | для индивидуального жилищного строительства |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 68 земельных записей квартала
- расположение 96 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:05:070201Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.