38:05:084201
Зиминский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 539 участков и 189 объектов капитального строительства; у 46 участков граница не опубликована; у 117 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 493 | 100% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| ВРИ не указан | 271 | 54,97% |
| Прочие формулировки | 128 | 25,96% |
| Жилая застройка | 84 | 17,04% |
| Транспорт и инженерия | 8 | 1,62% |
| Гаражи и хранение транспорта | 1 | 0,2% |
| Производство и склады | 1 | 0,2% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 11 участков из 11, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:05:084201:1090 | 4 277 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) |
| 38:05:084201:1126 | 1 945 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (2.2) |
| 38:05:084201:808 | 2 957 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:05:084201:1 | 877 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:05:084201:102 | 1 500 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:05:084201:1036 | 3 112 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)(код 2.2) |
| 38:05:084201:1041 | 1 750 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) |
| 38:05:084201:1051 | 3 458 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) |
| 38:05:084201:1078 | 2 500 м² | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) |
| 38:05:084201:137 | 2 700 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:05:084201:253 | 2 813 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 46 земельных записей квартала
- расположение 117 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:05:084201Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.