38:06:100103
Иркутский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 1 079 участков и 741 объект капитального строительства; у 4 участка граница не опубликована; у 6 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 1 077 | 100% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 535 | 49,68% |
| Прочие формулировки | 510 | 47,35% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 18 | 1,67% |
| Гаражи и хранение транспорта | 7 | 0,65% |
| Транспорт и инженерия | 4 | 0,37% |
| Производство и склады | 3 | 0,28% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 53, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:06:100103:4434 | 910 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100103:5704 | 750 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100103:136 | 2 500 м² | Под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома |
| 38:06:100103:14 | 1 990 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100103:157 | 1 897 м² | под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома |
| 38:06:100103:262 | 1 100 м² | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100103:334 | 810 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100103:356 | 1 037 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100103:3979 | 1 500 м² | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100103:431 | 1 000 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100103:4428 | 1 340 м² | индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком |
| 38:06:100103:4455 | 1 400 м² | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 4 земельных записей квартала
- расположение 6 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:06:100103Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.