38:06:100104
Иркутский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 1 748 участков и 1 389 объектов капитального строительства; у 12 участков граница не опубликована; у 57 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 1 733 | 99,65% |
| Категория не установлена | 6 | 0,35% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 1 435 | 82,52% |
| Прочие формулировки | 260 | 14,95% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 21 | 1,21% |
| Транспорт и инженерия | 8 | 0,46% |
| ВРИ не указан | 6 | 0,35% |
| Гаражи и хранение транспорта | 5 | 0,29% |
| Производство и склады | 4 | 0,23% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 58, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:06:100104:1725 | 277 м² | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100104:2406 | 768 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100104:2407 | 768 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100104:3050 | 800 м² | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100104:3304 | 400 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100104:4291 | 1 384 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100104:750 | 2 666 м² | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100104:1016 | 2 029 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100104:106 | 2 100 м² | под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома |
| 38:06:100104:1071 | 2 000 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100104:1082 | 1 030 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:06:100104:1088 | 1 012 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 12 земельных записей квартала
- расположение 57 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:06:100104Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.