38:06:100303
Иркутский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 392 участка и 230 объектов капитального строительства; у 6 участков граница не опубликована; у 63 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 393 | 100% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 232 | 59,03% |
| Прочие формулировки | 139 | 35,37% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 11 | 2,8% |
| Производство и склады | 8 | 2,04% |
| Транспорт и инженерия | 3 | 0,76% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 24, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:06:100303:1293 | 763 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100303:1307 | 1 156 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100303:1320 | 2 500 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100303:1322 | 700 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100303:557 | 962 м² | для индивидуального жилого дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100303:585 | 582 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100303:679 | 679 м² | под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дома |
| 38:06:100303:782 | 1 422 м² | индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком |
| 38:06:100303:1212 | 2 022 м² | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100303:1213 | 878 м² | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:06:100303:1241 | 1 011 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:06:100303:1244 | 500 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 6 земельных записей квартала
- расположение 63 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:06:100303Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.