38:07:010104
Казачинско-Ленский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 445 участков и 73 объекта капитального строительства; у 11 участков граница не опубликована; у 8 объектов нет геометрии; найдено 5 ограничений.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 296 | 69,16% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 69 | 16,12% |
| Категория не установлена | 33 | 7,71% |
| Земли лесного фонда | 19 | 4,44% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 11 | 2,57% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 224 | 52,34% |
| Прочие формулировки | 143 | 33,41% |
| ВРИ не указан | 33 | 7,71% |
| Транспорт и инженерия | 13 | 3,04% |
| Производство и склады | 13 | 3,04% |
| Гаражи и хранение транспорта | 2 | 0,47% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 5 ограничений; наибольшее покрывает 95,01% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:07-15.1 | Казачинско-Ленское лесничество в Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 95,01% | 1 416 602 407 м² | № 515 от 24.03.2023 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:07-6.121 | Государственный природный заказник регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем "Лебединые озера (Окунайский)" Зона с особыми условиями использования территории | 34,43% | 513 385 495 м² | № 107-пп от 05.03.2014 Губернатором Иркутской области | |
38:07-6.370 | Памятник природы регионального значения "Родники Ключи" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00058% | 8 606 м² | № б/н от 01.12.2017 - | |
38:07-6.755 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00004% | 652 м² | № 80 от 13.02.2024 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |
38:07-6.260 | Памятник природы регионального значения "Источник реки Окунайка" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00001% | 221 м² | № б/н от 01.12.2017 - |
Ограничения прав, установленные в соответствии с Положением о государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем "Лебединые озера (Окунайский)", утвержденное Постановлением Правительства Иркутской области №107-пп от 05.03.2014 года; Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; Областным законом от 19 июня 2008 г. N 27-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области"
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничения установлены в соответствии с Постановлением правительства Иркутской области № 685-пп от 20.10.17
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Публичный сервитут, Цель установления: строительство объектов электросетевого хозяйства: "УКЭС-23/ФЛ-175 от 25.08.2023 с. Казачинское, пер.Радужный,д.7 Земельный участок 38:07:010104:129", срок 49 лет. В интересах областного государственного унитарного энергетического предприятия "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго".
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничения установлены в соответствии с Постановлением правительства Иркутской области № 691-пп от 25.10.17
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 12 участков из 126, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:07:010104:104 | 2 000 м² | под строительство индивидуального жилого дома |
| 38:07:010104:473 | 2 603 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:07:010104:631 | 4 971 м² | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 38:07:010104:279 | 1 700 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:07:010104:287 | 2 000 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:07:010104:515 | 2 024 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:07:010104:554 | 2 172 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:07:010104:565 | 1 500 м² | для индивидуального жилищного дома с приусадебным земельным участком |
| 38:07:010104:575 | 2 814 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:07:010104:594 | 1 178 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:07:010104:601 | 1 197 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:07:010104:603 | 1 496 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 11 земельных записей квартала
- расположение 8 объектов капитального строительства
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:07:010104Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.