38:15:040701
Тулунский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 77 участков и 0 объектов капитального строительства; найдено 4 ограничения.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Категория не установлена | 71 | 92,21% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5 | 6,49% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1 | 1,3% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| ВРИ не указан | 71 | 92,21% |
| Производство и склады | 4 | 5,19% |
| Прочие формулировки | 2 | 2,6% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 4 ограничения; наибольшее покрывает 73,84% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:00-15.7 | Тулунское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 73,84% | 35 815 356 м² | № 243 от 14.02.2020 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:00-15.1 | Братское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,137% | 66 256 м² | № 513 от 24.03.2023 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:15-6.641 | Зона затопления территории населенного пункта д.Альбин, при прохождении по реке Ия паводка 29.06.2019г Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,0363% | 17 603 м² | № 157 от 17.03.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:10-15.1 | Куйтунское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,0015% | 720 м² | № 691 от 21.07.2020 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:15:040701Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.