38:15:060503
Тулунский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 1 186 участков и 4 объекта капитального строительства; у 28 участков граница не опубликована; найдено 6 ограничений.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Категория не установлена | 863 | 74,46% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 237 | 20,45% |
| Категория не указана | 50 | 4,31% |
| Земли населенных пунктов | 4 | 0,35% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3 | 0,26% |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2 | 0,17% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| ВРИ не указан | 913 | 78,77% |
| Производство и склады | 210 | 18,12% |
| Прочие формулировки | 33 | 2,85% |
| Транспорт и инженерия | 2 | 0,17% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 1 | 0,09% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 6 ограничений; наибольшее покрывает 58,74% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:00-15.7 | Тулунское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 58,74% | 323 360 143 м² | № 243 от 14.02.2020 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:10-15.1 | Куйтунское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,696% | 3 830 193 м² | № 691 от 21.07.2020 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:15-6.644 | Зона затопления территории населенного пункта с.Гадалей, при прохождении по реке Ия паводка 29.06.2019г Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,605% | 3 328 289 м² | № 161 от 17.03.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:15-6.659 | Зона умеренного подтопления территории населенного пункта с.Гадалей, при прохождении паводка по реке Ия Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,0974% | 536 411 м² | № б/н от 15.05.2020 | |
38:15-6.35 | ВЛ-10 кВ Шеpагул - Азей Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0277% | 152 551 м² | № 263 от 09.09.2013 ОАО "ИЭСК" | |
38:00-6.733 | Охранная зона Внутризоновая ВОЛП Иркутск-Братск (2 пусковой комплекс) Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 0,0028% | 15 142 м² | № 578 от 09.06.1995 Правительство РФ |
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничения прав, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в соответствии с пп.4, 48, 49.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 3 участка из 3, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:15:060503:1297 | 1 294 840 м² | Для сельскохозяйственного производства |
| 38:15:060503:1301 | 176 568 м² | Для сельскохозяйственного производства |
| 38:15:060503:1338 | 854 628 м² | Для сельскохозяйственного производства |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 28 земельных записей квартала
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:15:060503Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.