38:16:000125
Усольский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 539 участков и 191 объект капитального строительства; у 84 объектов нет геометрии; найдено 3 ограничения.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли сельскохозяйственного назначения | 502 | 92,96% |
| Земли населенных пунктов | 28 | 5,19% |
| Категория не установлена | 7 | 1,3% |
| Категория не указана | 3 | 0,56% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Прочие формулировки | 504 | 93,33% |
| Гаражи и хранение транспорта | 22 | 4,07% |
| ВРИ не указан | 10 | 1,85% |
| Жилая застройка | 2 | 0,37% |
| Производство и склады | 1 | 0,19% |
| Транспорт и инженерия | 1 | 0,19% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 3 ограничения; наибольшее покрывает 11,1% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:00-6.180 | границы запретной зоны военного объекта- Шелеховское лесничество Министерства обороны Российской Федерации; тип зоны: Запретная зона при военном складе; номер: 1 Запретная зона при военном складе | 11,1% | 87 629 м² | № А19-18135/2019 от 18.11.2021 Арбитражный суд Иркутской области | |
38:00-15.2 | Шелеховское военное лесничество Зона с особыми условиями использования территории | 9,21% | 72 706 м² | № 959 от 26.04.2023 Департамент военного имущества Министерства обороны Российской Федерации | не опубликовано |
38:16-15.1 | Усольское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,116% | 916 м² | № 289 от 15.02.2019 Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) | не опубликовано |
ограничен в использовании на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны" п.12
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 12 участков из 67, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:16:000125:107 | 581 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:110 | 1 242 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:115 | 505 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:120 | 470 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:130 | 428 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:132 | 534 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:136 | 589 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:174 | 1 129 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:2 | 202 м² | Для эксплуатации производственных гаражей |
| 38:16:000125:203 | 1 410 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:205 | 572 м² | Для ведения садоводства |
| 38:16:000125:220 | 626 м² | Для ведения садоводства |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- расположение 84 объектов капитального строительства
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:16:000125Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.