38:18:100301
Усть-Кут, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 270 участков и 149 объектов капитального строительства; у 8 участков граница не опубликована; у 39 объектов нет геометрии; найдено 4 ограничения.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 261 | 100% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 155 | 59,39% |
| Гаражи и хранение транспорта | 45 | 17,24% |
| Прочие формулировки | 36 | 13,79% |
| Транспорт и инженерия | 15 | 5,75% |
| Производство и склады | 6 | 2,3% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 4 | 1,53% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 4 ограничения; наибольшее покрывает 32,19% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:18-6.832 | Граница части зоны затопления 1 % обеспеченности территории, прилегающей к рекам Лена и Кута, в границах населенного пункта г. Усть-Кут Усть-Кутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта) Иная зона с особыми условиями использования территории | 32,19% | 772 349 м² | № 371 от 04.08.2020 Енисейское Басейновое Водное Управление Федерального агенства водных ресурсов | |
38:18-15.1 | Лесничество "Городские леса" Зона с особыми условиями использования территории | 19,81% | 475 195 м² | № 2429-П от 24.09.2025 Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) | |
38:18-6.1029 | Публичный сервитут на земельном участке 38:18:000000:2514 Зона публичного сервитута | 0,341% | 8 173 м² | № 3305-п от 11.12.2023 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | |
38:00-15.4 | Усть-Кутское лесничество в Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,0066% | 159 м² | № 517 от 24.03.2023 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
Статья 67.1 Водного кодекса РФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
без ограничений
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Публичный сервитут сроком до 31.12.2027 для прохода и проезда через земельный участок площадью 20671 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 38:18:000000:2514, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут - Новый Уоян, находящемся на праве аренды у ООО "Иркутский завод полимеров"
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 9 участков из 9, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:18:100301:1138 | 1 450 м² | индивидуальные жилые дома |
| 38:18:100301:1148 | 3 064 м² | для садоводства |
| 38:18:100301:1733 | 2 228 м² | Автомобильный транспорт; Условно разрешенный вид - Объекты дорожного сервиса |
| 38:18:100301:1806 | 550 м² | ведение садоводства |
| 38:18:100301:922 | 238 м² | хранение автотранспорта |
| 38:18:100301:1135 | 900 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:18:100301:1154 | 895 м² | для садоводства |
| 38:18:100301:1588 | 1 500 м² | индивидуальное жилищное строительство |
| 38:18:100301:22 | 1 000 м² | Для индивидуального жилищного строительства |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 8 земельных записей квартала
- расположение 39 объектов капитального строительства
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:18:100301Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.