38:21:010102
Чунский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 817 участков и 673 объекта капитального строительства; у 38 участков граница не опубликована; у 62 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 759 | 96,32% |
| Категория не установлена | 27 | 3,43% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2 | 0,25% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 654 | 82,99% |
| Прочие формулировки | 43 | 5,46% |
| ВРИ не указан | 27 | 3,43% |
| Транспорт и инженерия | 20 | 2,54% |
| Производство и склады | 18 | 2,28% |
| Гаражи и хранение транспорта | 13 | 1,65% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 13 | 1,65% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 43, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:21:010102:3795 | 1 171 м² | Блокированная жилая застройка |
| 38:21:010102:10 | 2 000 м² | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010102:1003 | 1 520 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010102:1010 | 1 463 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010102:1013 | 1 896 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:21:010102:1014 | 700 м² | Индивидуальное Жилищное Строительство |
| 38:21:010102:1037 | 1 634 м² | Под существующую индивидуальную жилую застройку |
| 38:21:010102:1042 | 1 177 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:21:010102:1044 | 1 176 м² | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:21:010102:106 | 700 м² | Под индивидуальным жилищным строительством |
| 38:21:010102:1061 | 1 088 м² | для строительства индивидуального жилого дома |
| 38:21:010102:116 | 1 596 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 38 земельных записей квартала
- расположение 62 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:21:010102Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.