38:21:010114
Чунский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 438 участков и 293 объекта капитального строительства; у 79 участков граница не опубликована; у 218 объектов нет геометрии.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 340 | 94,18% |
| Категория не установлена | 21 | 5,82% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 289 | 80,06% |
| Прочие формулировки | 28 | 7,76% |
| ВРИ не указан | 21 | 5,82% |
| Транспорт и инженерия | 12 | 3,32% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 4 | 1,11% |
| Производство и склады | 4 | 1,11% |
| Гаражи и хранение транспорта | 3 | 0,83% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Участки квартала
Показано 12 участков из 93, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:21:010114:1756 | 1 088 м² | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| 38:21:010114:1846 | 1 162 м² | Блокированная жилая застройка |
| 38:21:010114:1853 | 671 м² | Блокированная жилая застройка |
| 38:21:010114:1865 | 415 м² | Блокированная жилая застройка |
| 38:21:010114:103 | 1 811 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010114:112 | 1 170 м² | индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010114:125 | 2 000 м² | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010114:128 | 1 400 м² | индивидуальное жилищное строительство |
| 38:21:010114:1482 | 1 826 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| 38:21:010114:1510 | 1 283 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| 38:21:010114:1560 | 1 000 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| 38:21:010114:167 | 736 м² | Блокированная жилая застройка |
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 79 земельных записей квартала
- расположение 218 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:21:010114Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.