38:21:090501
Чунский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 891 участок и 24 объекта капитального строительства; у 21 участок граница не опубликована; у 7 объектов нет геометрии; найдено 7 ограничений.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Категория не установлена | 743 | 84,43% |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 66 | 7,5% |
| Земли лесного фонда | 47 | 5,34% |
| Земли населенных пунктов | 13 | 1,48% |
| Категория не указана | 11 | 1,25% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| ВРИ не указан | 754 | 85,68% |
| Прочие формулировки | 124 | 14,09% |
| Жилая застройка | 1 | 0,11% |
| Транспорт и инженерия | 1 | 0,11% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 7 ограничений; наибольшее покрывает 44,9% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:21-15.1 | Чунское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 44,9% | 165 616 272 м² | № 427 от 25.03.2022 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
38:21-6.658 | Зона затопления территории населенного пункта с. Балтурино , при прохождении по реке Уда (Чуна) паводка 29.06.2019г Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,386% | 1 423 832 м² | № 123 от 17.03.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:21-6.85 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 0,006% | 22 088 м² | № 103 от 01.03.1983 Иркутский областной совет народных депутатов | |
38:21-6.683 | Зона умеренного подтопления территории населенного пункта д.Новобалтурина, при прохождении паводка по реке Уда (Чуна) Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,0033% | 12 006 м² | № 59 от 25.02.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:21-6.682 | Зона слабого подтопления территории населенного пункта д.Новобалтурина, при прохождении паводка по реке Уда (Чуна) Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,0031% | 11 370 м² | № 59 от 25.02.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:21-6.690 | Зона сильного подтопления территории населенного пункта п.Пионерский, при прохождении паводка по реке Уда (Чуна) Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,002% | 7 447 м² | № 63 от 25.02.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление | |
38:21-6.686 | Зона умеренного подтопления территории населенного пункта д.Новочунка, при прохождении паводка по реке Уда (Чуна) Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,00071% | 2 633 м² | № 60 от 25.02.2020 Федеральное агенство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление |
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
п. 6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 "Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением"- в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
ст. 67.1 Водного кодексаРФ
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
6. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 21 земельных записей квартала
- расположение 7 объектов капитального строительства
7. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:21:090501Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.