38:27:020027
Шелехов, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 347 участков и 177 объектов капитального строительства; у 5 участков граница не опубликована; у 60 объектов нет геометрии; найдено 3 ограничения.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли сельскохозяйственного назначения | 288 | 83,97% |
| Земли населенных пунктов | 50 | 14,58% |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3 | 0,87% |
| Земли лесного фонда | 1 | 0,29% |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1 | 0,29% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Прочие формулировки | 296 | 86,3% |
| Жилая застройка | 34 | 9,91% |
| Производство и склады | 10 | 2,92% |
| Транспорт и инженерия | 2 | 0,58% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 1 | 0,29% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 3 ограничения; наибольшее покрывает 39,12% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:27-15.1 | Шелеховское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 39,12% | 434 217 м² | № 518 от 24.03.2023 Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) | не опубликовано |
38:27-6.287 | Зона подтопления на территории с. Баклаши Шелеховского района Иркутской области (территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м. от пов-ти р. Иркут) Иная зона с особыми условиями использования территории | 0,204% | 2 265 м² | № 179 от 23.06.2023 ФАВР Енисейское бассейновое водное управление | |
38:06-15.2 | Иркутское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,0033% | 37 м² | № 114 от 11.02.2019 Федеральное агентство лесного хозяйства | не опубликовано |
Содержание ограничений на территории зоны приведено в ст. 67.1. Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. No 74-ФЗ. В границах зоны запрещается: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 12 участков из 68, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:27:020027:205 | 1 050 м² | Для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:110 | 1 281 м² | Для ведения дачного хозяйства |
| 38:27:020027:113 | 1 603 м² | Для ведения дачного хозяйства |
| 38:27:020027:116 | 1 097 м² | Для ведения дачного хозяйства |
| 38:27:020027:117 | 1 161 м² | Для ведения дачного хозяйства |
| 38:27:020027:119 | 1 111 м² | Для ведения дачного хозяйства |
| 38:27:020027:129 | 1 971 м² | для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:142 | 1 449 м² | для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:156 | 4 725 м² | для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:195 | 955 м² | Для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:196 | 800 м² | Для ведения дачного строительства |
| 38:27:020027:198 | 800 м² | Для ведения дачного строительства |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 5 земельных записей квартала
- расположение 60 объектов капитального строительства
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:27:020027Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.