38:02:010115:1
г. Вихоревка, тер. ГСК "Пионер", ул. Пионерская
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
Территориальные зоны ПЗЗ в открытых источниках не найдены.
На что обратить внимание в самих сведениях:
- площадь по кадастру (20 957 м²) и площадь по границе на карте (20 097 м²) расходятся на 4,1% — повод сверить границу по выписке
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Паспорт объекта
Объект
Кадастровая стоимость
Права
Правообладателя-физлицо открытые источники не раскрывают: сведения закрыты Федеральным законом № 152-ФЗ. Действующие права и обременения подтверждаются только выпиской ЕГРН.
Учёт и источник
3. Строения и окружение
Объекты капитального строительства по ЕГРН
На участке 517 зарегистрированных объекта общей площадью 14 741 м². Сведения о правах на эти объекты подтверждаются .
| Кадастровый номер | Назначение | Площадь | Этажей | Год | Материал | Собственность |
|---|---|---|---|---|---|---|
38:02:010115:501 | Нежилое | 218 м² | 2 | 1978 | Железобетонные | Частная |
38:02:010114:3397 | Гараж | 90 м² | 1 | 1990 | Иное, Иное | Частная |
38:02:010114:3604 | Гараж | 86 м² | 1 | 2000 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3167 | Нежилое | 82 м² | 1 | 1999 | Крупнопанельные | Частная |
38:02:010114:3195 | Нежилое | 76 м² | 1 | 1980 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3306 | Нежилое | 74 м² | 1 | 1986 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:552 | Нежилое | 64 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:847 | Гараж | 63 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:1016 | Гараж | 60 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:724 | Нежилое | 57 м² | 1 | 1989 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:979 | Гараж | 57 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:1010 | Гараж | 56 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:785 | Нежилое | 55 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3169 | Нежилое | 55 м² | 1 | 1999 | Крупнопанельные | Частная |
38:02:010115:987 | Гараж | 53 м² | 1 | 1979 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3811 | Нежилое | 53 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:000000:3810 | Нежилое | 53 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3194 | Нежилое | 50 м² | 1 | 1999 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3221 | Нежилое | 49 м² | 1 | 1986 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3199 | Нежилое | 49 м² | 1 | 1999 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3176 | Нежилое | 47 м² | 1 | 1997 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3218 | Нежилое | 47 м² | 1 | 1986 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3107 | Нежилое | 46 м² | 1 | 2001 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3222 | Нежилое | 46 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:000000:3826 | Нежилое | 45 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3791 | Нежилое | 44 м² | 1 | 1999 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3168 | Нежилое | 44 м² | 1 | 1999 | Железобетонные | Частная |
38:02:010114:3398 | Гараж | 43 м² | 1 | 1990 | Иное, Иное | Частная |
38:02:000000:3797 | Нежилое | 43 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:536 | Нежилое | 43 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:969 | Гараж | 43 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3618 | Гараж | 41 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3621 | Гараж | 41 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3620 | Гараж | 41 м² | 1 | 2002 | Железобетонные | Частная |
38:02:010115:491 | Нежилое | 41 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3219 | Нежилое | 40 м² | 1 | 1986 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3209 | Нежилое | 40 м² | 1 | 1999 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3182 | Нежилое | 40 м² | 1 | 1999 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3429 | Гараж | 40 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:696 | Нежилое | 39 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3212 | Нежилое | 39 м² | 1 | 1989 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010114:3207 | Нежилое | 39 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:670 | Нежилое | 38 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3197 | Нежилое | 38 м² | 1 | 1999 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:568 | Нежилое | 38 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3523 | Гараж | 38 м² | 1 | 1990 | Иное | Частная |
38:02:010114:3234 | Нежилое | 38 м² | 1 | 1986 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:893 | Гараж | 38 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3390 | Гараж | 38 м² | 1 | 2001 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:684 | Нежилое | 37 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3208 | Нежилое | 36 м² | 1 | 1989 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:837 | Гараж | 36 м² | 1 | 1985 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3841 | Нежилое | 36 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3595 | Гараж | 36 м² | 1 | 1980 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:473 | Нежилое | 35 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3821 | Нежилое | 35 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3798 | Нежилое | 35 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3327 | Нежилое | 35 м² | 1 | 1998 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:000000:3814 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3792 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1999 | Смешанные | Частная |
38:02:000000:3793 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:840 | Гараж | 34 м² | 1 | 1989 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:739 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3796 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:575 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:643 | Нежилое | 34 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:973 | Гараж | 34 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3800 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:528 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:610 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:561 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:612 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:524 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:975 | Гараж | 33 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:617 | Нежилое | 33 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010114:3109 | Нежилое | 33 м² | 1 | 2001 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:974 | Гараж | 32 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:000000:3954 | Гараж | 32 м² | 1 | 1985 | Смешанные | Частная |
38:02:010114:3224 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1986 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:706 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1002 | Гараж | 32 м² | 1 | 1979 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:833 | Гараж | 32 м² | 1 | 1989 | Кирпичные, Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:658 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:780 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3803 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1989 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010114:3206 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:654 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3795 | Нежилое | 32 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:767 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1005 | Гараж | 31 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:678 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:761 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:860 | Гараж | 31 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:599 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1999 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3217 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:735 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:640 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:572 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:4101 | Гараж | 31 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:778 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:993 | Гараж | 31 м² | 1 | 1989 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:1004 | Гараж | 31 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:498 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:510 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:650 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:789 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:854 | Гараж | 31 м² | 1 | 1986 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:000000:3828 | Нежилое | 31 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:680 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:539 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:556 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:718 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:472 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:479 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:469 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:732 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:970 | Гараж | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:721 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3123 | Нежилое | 30 м² | 1 | 2001 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:573 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:731 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:583 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3196 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1999 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:762 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:2731 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1997 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:836 | Гараж | 30 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:749 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:565 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1021 | Гараж | 30 м² | 1 | 1976 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:517 | Нежилое | 30 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:726 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:990 | Гараж | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:719 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:620 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:633 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3428 | Гараж | 29 м² | 1 | 1990 | Иное | Частная |
38:02:010115:790 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:981 | Гараж | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:481 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:864 | Гараж | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:786 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:532 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:000000:3817 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:858 | Гараж | 29 м² | 1 | 1990 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:502 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:614 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:483 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:586 | Нежилое | 29 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:689 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:688 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:582 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:000000:3825 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:508 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:651 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:487 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:609 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:980 | Гараж | 28 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:685 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:683 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:627 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:866 | Гараж | 28 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:707 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:543 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:645 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:883 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1989 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:605 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:776 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:538 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:655 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:784 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:752 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:559 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:608 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:715 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:641 | Нежилое | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:992 | Гараж | 28 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:592 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:622 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:682 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:630 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:482 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:687 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:728 | Нежилое | 27 м² | 1 | 2001 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:674 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:1020 | Гараж | 27 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:490 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:647 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:754 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:971 | Гараж | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:989 | Гараж | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:629 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:638 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:695 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:709 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:698 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:557 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1007 | Гараж | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:516 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:587 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:533 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:904 | Гараж | 27 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:788 | Нежилое | 27 м² | 1 | 2001 | Из прочих материалов | Частная |
38:02:010115:857 | Гараж | 27 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:000000:3961 | Гараж | 27 м² | 1 | 1990 | Иное | Частная |
38:02:010115:666 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:713 | Нежилое | 27 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3616 | Гараж | 27 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:693 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:656 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:994 | Гараж | 26 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:716 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:547 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3205 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:855 | Гараж | 26 м² | 1 | 1990 | Иное | Частная |
38:02:010115:639 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:846 | Гараж | 26 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:526 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:475 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:476 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3230 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Из мелких бетонных блоков | Частная |
38:02:010115:862 | Гараж | 26 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:727 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:849 | Гараж | 26 м² | 1 | 1990 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:642 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:712 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:700 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:523 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:667 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:977 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:544 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:492 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:783 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:983 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:984 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:474 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:507 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:529 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:518 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:676 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:503 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:489 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:894 | Гараж | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:760 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:632 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:697 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:859 | Гараж | 26 м² | 1 | 1990 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:545 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:000000:3831 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Крупнопанельные | Частная |
38:02:010115:737 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:521 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:968 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1015 | Гараж | 26 м² | 1 | 1983 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:519 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:649 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:852 | Гараж | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:644 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:891 | Гараж | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:781 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:899 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:885 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:606 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:729 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3427 | Гараж | 26 м² | 1 | 1990 | Иное | Частная |
38:02:010115:686 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:619 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:791 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:600 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:890 | Гараж | 26 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:777 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:743 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:496 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:581 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:618 | Нежилое | 26 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:792 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:506 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:711 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1009 | Гараж | 25 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:514 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:843 | Гараж | 25 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:669 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:520 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:1006 | Гараж | 25 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:585 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:782 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:631 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:755 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:723 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:511 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:901 | Гараж | 25 м² | 1 | 1986 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010115:659 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:540 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:541 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:671 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:853 | Гараж | 25 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:710 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:747 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:988 | Гараж | 25 м² | 1 | 1979 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:902 | Гараж | 25 м² | 1 | 1986 | Шлакобетонные | Частная |
38:02:010114:3201 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Из легкобетонных панелей | Частная |
38:02:010115:844 | Гараж | 25 м² | 1 | 1990 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:722 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:488 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:494 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:634 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:551 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1978 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:999 | Гараж | 25 м² | 1 | 1989 | Кирпичные | Частная |
38:02:010115:771 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
38:02:010114:3619 | Гараж | 25 м² | 1 | 1989 | Смешанные | Частная |
38:02:010115:751 | Нежилое | 25 м² | 1 | 1986 | Кирпичные | Частная |
