38:33:010140:1611
город Черемхово, улица Павлова, земельный участок 23
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
Участок на 1,62% пересекается с зоной с особыми условиями — Санитарно-защитная зона для полигона ТБО ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА"; всего найдено 88 ограничений; территориальными зонами ПЗЗ покрыто 5,84% площади, на 94,16% правила застройки в открытых источниках не опубликованы.
На что обратить внимание в самих сведениях:
- площадь по кадастру (500 м²) и площадь по границе на карте (135 442 223 м²) расходятся на 27 088 344,53% — повод сверить границу по выписке
- площадь декларированная: границы участка не уточнены межеванием
- для 94,16% площади участка территориальная зона не найдена
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Паспорт объекта
Объект
Кадастровая стоимость
Права
Правообладателя-физлицо открытые источники не раскрывают: сведения закрыты Федеральным законом № 152-ФЗ. Действующие права и обременения подтверждаются только выпиской ЕГРН.
Учёт и источник
3. Правила застройки и использования
Вид разрешённого использования по кадастровым сведениям — «под строительство двухэтажного 8-ми квартирного жилого дома». Это запись из реестра: она описывает текущее использование и не гарантирует разрешение на новый проект. Порядок изменения вида использования установлен .
Территориальные зоны ПЗЗ
Найдено 3 зоны. Официальным слоем подтверждено 5,84% площади. На 94,16% площади зона в открытых источниках не найдена.
| Зона | Доля | Площадь | Откуда геометрия | Документ-основание |
|---|---|---|---|---|
РЗ-600 Зоны рекреационного назначения | 3,81% | 5 155 709 м² | официальный слой ГИСОГД | документ не привязан |
ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1,13% | 1 536 343 м² | официальный слой ГИСОГД | документ не привязан |
ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,896% | 1 213 098 м² | официальный слой ГИСОГД | документ не привязан |
| Зона не найдена | 94,16% | — | — | — |
Доли рассчитаны по границе, показанной на карте. Пересечения зон уже разрешены по приоритету источника, поэтому доли в таблице складываются до 100%. «Предварительный контур TerraOS» — это геометрия, восстановленная для закрытия пробела; документ-основание к ней не привязан, и как официальное подтверждение она не используется.
4. Ограничения территории
Найдено 88 ограничений; наибольшее покрывает 1,62% площади участка.
4 зон установлены решениями органа «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области». 15 зон установлены решениями органа «ОАО "ИЭСК"». 11 зон установлены решениями органа «Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области». 3 зон установлены решениями органа «Администрация МО "город Черемхово"». 16 зон установлены решениями органа «Администрация муниципального образования "город Черемхово"». 5 зон установлены решениями органа «Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго"». 5 зон установлены решениями органа «Администрация муниципального образования "город Черемхово" ».
Нормативная база, общая для большинства найденных зон: ФЗ № 73-ФЗ, .
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Решение об установлении | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:33-6.219 | Санитарно-защитная зона для полигона ТБО ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА" Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 1,62% | 2 196 474 м² | № 443-РС33 от 30.12.2021 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области внесено в реестр 10.08.2022 | |
38:33-6.217 | Санитарно-защитная зона погрузочно-складского комплекса ООО «Разрез Иретский» Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 1,15% | 1 555 516 м² | № 282-РСЗЗ от 31.12.2020 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ внесено в реестр 27.06.2022 | |
38:33-6.235 | санитарно-защитная зона ТЭЦ-12 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 1,1% | 1 487 764 м² | № Дело №А19-1202/2022 от 26.07.2022 Арбитражный суд Иркутской области внесено в реестр 11.07.2023 | |
38:33-6.221 | Санитарно-защитная зона ООО "АкТех" Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,49% | 664 264 м² | № 38-07-УСЗЗ-79-2022 от 27.09.2022 внесено в реестр 14.10.2022 | |
38:33-6.214 | Санитарно-защитная зона для производственной площадки ООО "ТМ Байкал" Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,423% | 573 305 м² | № 38-07/УСЗЗ-6-2022 от 24.02.2022 внесено в реестр 16.03.2022 | |
38:33-6.206 | Санитарно-защитная зона для Автоколонны № 2 филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,233% | 316 121 м² | № б/н от 03.07.2020 внесено в реестр 06.09.2021 | |
38:33-6.234 | санитарно-защитная зона ТЭЦ-12 филиала ПАО «Иркутскэнерго» Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,231% | 312 584 м² | № Дело №А19-1202/2022 от 26.07.2022 Арбитражный суд Иркутской области внесено в реестр 11.07.2023 | |
38:33-6.55 | ЛЭП - воздушн. 110 кВ Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,204% | 276 219 м² | № 325 от 16.10.2012 внесено в реестр 21.11.2012 | |
38:33-6.241 | Проект санитарно-защитной зоны для Общества с ограниченной ответственностью "Разрез Черемховуголь" Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,143% | 193 460 м² | № 38-00-07/УСЗЗ-114-2022 от 12.01.2023 внесено в реестр 26.03.2024 | |
38:33-6.38 | ВЛ 6 кВ ТЭЦ-12 – п. Шахтерский Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,106% | 143 636 м² | № 208 от 18.07.2013 внесено в реестр 26.07.2013 | |
38:33-6.52 | ВЛ-35 кВ Жаргон - Западная - 3 Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,104% | 141 323 м² | № 325 от 16.10.2012 внесено в реестр 21.11.2012 | |
38:33-6.24 | ЛЭП-6 кв. Фидер 10 Западная-3-Западная-1 Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0627% | 84 939 м² | № 445 от 03.12.2014 внесено в реестр 22.01.2015 | |
38:33-6.20 | Сооружение – ЛЭП-35 кв. ГПП-ТЭЦ-12 (двухцепная) Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0555% | 75 173 м² | № 325 от 16.10.2012 внесено в реестр 21.11.2012 | |
38:33-6.65 | Сооружение ВЛ 10 кВ Зерновое-Касьяновка Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,052% | 70 468 м² | № 379 от 13.10.2014 внесено в реестр 21.11.2014 | |
38:33-6.231 | Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения"Здание, в котором помещался революционный комитет города Черемхово" Зона охраны объекта культурного наследия | 0,0372% | 50 333 м² | № 76-266-спр от 29.12.2022 Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области внесено в реестр 31.03.2023 | |
38:33-6.10 | Сооружение ЛЭП-6 кв. Фидер 7 Западная 3-5 БИС Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0325% | 44 059 м² | № 445 от 03.12.2014 внесено в реестр 22.01.2015 | |
38:33-6.213 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 0,0248% | 33 633 м² | № 444 от 22.07.2021 Администрация муниципального образования "город Свирск" внесено в реестр 14.03.2022 | |
38:33-6.216 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 0,0248% | 33 632 м² | № 13 от 19.05.2022 Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому Федеральному округу внесено в реестр 06.06.2022 | |
38:33-6.215 | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 0,0248% | 33 608 м² | № 12 от 19.05.2022 Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому Федеральному округу внесено в реестр 06.06.2022 | |
38:33-6.57 | Сооружение: Отпайка ЛЭП - 35 кв ГПП - Зерновая от опоры 56 на подстанцию Касьяновская Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0234% | 31 711 м² | № 325 от 16.10.2012 внесено в реестр 21.11.2012 | |
38:33-6.48 | ЛЭП - 6кв. Фидер 10 РП Малый Артем - РП Кирова Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0201% | 27 261 м² | № 445 от 03.12.2014 внесено в реестр 22.01.2015 | |
38:33-6.22 | ЛЭП 6 кВ Ф-9 ТЭЦ – 41 дом Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0169% | 22 868 м² | № 208 от 18.07.2013 внесено в реестр 26.07.2013 | |
38:00-15.6 | Черемховское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,0161% | 21 831 м² | № 258 от 25.03.2022 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации внесено в реестр 23.10.2023 | не опубликовано |
38:33-6.205 | Санитарно-защитная зона для Автоколонны № 1 филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,0156% | 21 067 м² | № 38-07/УСЗЗ-36-2019 от 17.10.2019 внесено в реестр 06.09.2021 | |
38:33-6.43 | ЛЭП - 6кв. Фидер 11,13 Западная 1- завод К.Маркса (двухцепная) Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0107% | 14 454 м² | № 445 от 03.12.2014 внесено в реестр 22.01.2015 | |
38:00-6.187 | Охранная зона волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) УС Тайшет-УС Ангарск. Строительство. Первый этап Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 0,0088% | 11 925 м² | № 578 от 09.06.1995 Правительство Российской Федерации внесено в реестр 25.07.2016 | |
38:33-6.36 | ЛЭП 6 кВ Ф-5 ТЭЦ – Малый Артем Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0086% | 11 658 м² | № 208 от 18.07.2013 внесено в реестр 26.07.2013 | |
38:33-6.7 | Главное распредустройство 35 кв.Подстанция 3 Западная Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0083% | 11 188 м² | № 320 от 21.07.2016 внесено в реестр 15.08.2016 | |
38:33-8.4 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Школа, где в годы Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь № 3916" Зона с особыми условиями использования территории | 0,0061% | 8 229 м² | № 76-922-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-6.192 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0057% | 7 684 м² | № 275 от 11.05.2021 Администрация МО Город Черемхово внесено в реестр 15.06.2021 | |
38:33-6.190 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0043% | 5 857 м² | № 515 от 07.10.2020 Администрация Муниципального образования "города Свирск" внесено в реестр 19.11.2020 | |
38:33-6.54 | ВЛ-35 кВ Черемхово – Верхний Булай Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0041% | 5 557 м² | № 316 от 02.10.2012 внесено в реестр 29.10.2012 | |
38:33-6.211 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0036% | 4 808 м² | № б/н от 13.03.2026 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» внесено в реестр 15.11.2021 | |
38:33-6.212 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0034% | 4 620 м² | № 596 от 14.10.2021 внесено в реестр 15.11.2021 | |
38:33-6.208 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0031% | 4 229 м² | № 614 от 15.10.2021 внесено в реестр 15.11.2021 | |
38:33-6.5 | Сооружение ВЛ 6 кВ Черемхово - Насосная Охранная зона инженерных коммуникаций | 0,0025% | 3 353 м² | № 153 от 28.05.2013 внесено в реестр 07.06.2013 | |
38:33-6.209 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0017% | 2 340 м² | № 615 от 15.10.2021 внесено в реестр 15.11.2021 | |
38:33-8.9 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Школа, где учился Герой Советского Союза А.П. Елдышев" Зона с особыми условиями использования территории | 0,0017% | 2 302 м² | № 76-928-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-6.169 | Санитарно-защитная зона АЗС № 1Ч по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ленина, 105 на земельном участке с кадастровым номером №38:33:010196:7 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,0016% | 2 098 м² | № б/н от 28.02.2020 внесено в реестр 15.04.2020 | |
38:33-8.6 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Магазин Торгового Дома "Щелкунов и Метелев" Зона с особыми условиями использования территории | 0,0015% | 2 014 м² | № 76-924-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-6.233 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0014% | 1 883 м² | № 214 от 17.05.2023 внесено в реестр 22.06.2023 | |
38:33-6.204 | Санитарно-защитная зона АЗС № 23 по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, пер. Недогарова,49 на земельном участке с кадастровым номером №38:33:010197:2 Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 0,0012% | 1 664 м² | № 38-С33-0052-2019 от 03.11.2019 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области внесено в реестр 10.08.2021 | |
38:33-6.246 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,001% | 1 408 м² | № 23 от 09.04.2026 внесено в реестр 11.04.2024 | |
38:33-6.232 | публичный сервитут для реконструкции объекта "Распредустойство 6 кВ "Малый Артем", инв № 700Т000396 с монтажом блочного здания РП" Зона публичного сервитута | 0,00089% | 1 205 м² | № 130 от 31.03.2023 внесено в реестр 19.04.2023 | |
38:33-6.236 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00084% | 1 136 м² | № 385 от 11.08.2023 внесено в реестр 27.09.2023 | |
38:33-6.250 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00079% | 1 072 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 15.04.2024 | |
38:33-6.264 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00079% | 1 071 м² | № 29 от 13.04.2026 внесено в реестр 23.04.2024 | |
38:33-6.258 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00072% | 980 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 17.04.2024 | |
38:33-6.245 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00072% | 979 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 11.04.2024 | |
38:33-8.3 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом П.К. Щелкунова" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00071% | 964 м² | № 76-923-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-8.10 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Начальное училище, где проходила первая городская комсомольская конференция" Зона с особыми условиями использования территории | 0,0007% | 950 м² | № 76-925-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 27.01.2025 | |
38:33-8.5 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00062% | 837 м² | № 76-921-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-6.252 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00061% | 828 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 15.04.2024 | |
38:33-8.12 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой" Зоны охраны объектов культурного наследия | 0,00052% | 702 м² | № 76-620-спр от 24.11.2025 внесено в реестр 30.01.2026 | |
38:33-6.254 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00046% | 622 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 15.04.2024 | |
38:33-6.260 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00045% | 605 м² | № 33 от 13.04.2026 внесено в реестр 23.04.2024 | |
38:33-8.7 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00044% | 598 м² | № 76-926-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-8.2 | "Здание, в котором помещался революционный комитет города Черемхово" Территория объекта культурного наследия | 0,00043% | 589 м² | № 136-спр от 02.08.2021 внесено в реестр 04.07.2022 | |
38:33-6.227 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0004% | 544 м² | № 203 от 21.04.2022 внесено в реестр 23.11.2022 | |
38:33-6.196 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,0004% | 543 м² | № 527 от 24.09.2020 внесено в реестр 19.07.2021 | |
38:33-6.229 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00039% | 522 м² | № 446 от 29.06.2022 Администрация муниципального образования "город Свирск внесено в реестр 29.11.2022 | |
38:33-6.247 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00038% | 512 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 11.04.2024 | |
38:33-6.261 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00034% | 463 м² | № 26 от 13.04.2026 внесено в реестр 23.04.2024 | |
38:33-6.256 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00032% | 432 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 17.04.2024 | |
38:33-8.8 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой" Зона с особыми условиями использования территории | 0,00032% | 427 м² | № 76-927-спр от 10.12.2024 внесено в реестр 24.01.2025 | |
38:33-6.249 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00031% | 415 м² | № 31 от 13.04.2026 внесено в реестр 15.04.2024 | |
38:33-6.230 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00029% | 398 м² | № 413 от 18.07.2022 внесено в реестр 20.12.2022 | |
38:33-6.244 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00028% | 380 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 11.04.2024 | |
38:33-6.251 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00027% | 367 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 15.04.2024 | |
38:33-6.239 | Публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: электросетевого комплекса Свирск-1 Зона публичного сервитута | 0,00027% | 367 м² | № 781 от 24.11.2023 Администрация муниципального образования "город Свирск" внесено в реестр 08.12.2023 | |
38:33-6.243 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00021% | 282 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 11.04.2024 | |
38:33-6.193 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00012% | 169 м² | № 528 от 24.09.2020 Администрация Муниципального образования «город Черемхово» внесено в реестр 19.07.2021 | |
38:33-6.226 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00012% | 168 м² | № 258 от 17.05.2022 внесено в реестр 23.11.2022 | |
38:33-6.188 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00009% | 125 м² | № 785 от 22.11.2019 Администрация Муниципального образования "города Свирск" внесено в реестр 19.11.2020 | |
38:33-8.1 | "Памятник борцам за пролетарскую диктатуру" Территория объекта культурного наследия | 0,00009% | 124 м² | № 342-спр от 17.11.2020 внесено в реестр 04.07.2022 | |
38:33-6.242 | Публичный сервитут в целях эксплуатации электросетевого комплекса Черемхово-1 Зона с особыми условиями использования территории | 0,00008% | 113 м² | № 73 от 22.02.2024 внесено в реестр 10.04.2024 | |
38:33-6.189 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00007% | 99 м² | № 14 от 23.01.2020 Администрация муниципального образования «город Свирск» внесено в реестр 19.11.2020 | |
38:33-6.197 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00006% | 87 м² | № 531 от 24.09.2020 внесено в реестр 19.07.2021 | |
38:33-6.238 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00005% | 74 м² | № 386 от 11.08.2023 внесено в реестр 03.10.2023 | |
38:33-8.11 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Могила старшего лейтенанта медицинской службы А.А.Турышевой, погибшей при защите госпиталя" Зоны охраны объектов культурного наследия | 0,00005% | 63 м² | № 76-619-спр от 24.11.2025 Официальный интернет-портал правовой информации" www. pravo.gov.ru № 3801202511130013 от 13.11.2025 внесено в реестр 30.01.2026 | |
38:33-6.187 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00002% | 24 м² | № 784 от 22.11.2019 Администрация муниципального образования "город Свирск" внесено в реестр 18.11.2020 | |
38:33-6.183 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети Баранова Охранная зона геодезического пункта | 0,00001% | 16 м² | № 05-01-261 от 17.09.2020 Управление Росреестра по Иркутской области внесено в реестр 07.10.2020 | |
38:33-6.177 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети Бабушкина Охранная зона геодезического пункта | 0,00001% | 16 м² | № б/н от 31.03.2020 внесено в реестр 17.04.2020 | |
38:33-6.179 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети Карьерная Охранная зона геодезического пункта | 0,00001% | 16 м² | № б/н от 31.03.2020 внесено в реестр 17.04.2020 | |
38:33-6.181 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети Артём Охранная зона геодезического пункта | 0,00001% | 16 м² | № б/н от 31.03.2020 внесено в реестр 28.04.2020 | |
38:33-6.175 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети Рассушинская Охранная зона геодезического пункта | 0,00001% | 16 м² | № б/н от 31.03.2020 внесено в реестр 17.04.2020 | |
38:33-6.198 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0,00001% | 7 м² | № 530 от 24.09.2020 внесено в реестр 19.07.2021 | |
38:33-6.237 | Публичный сервитут Зона публичного сервитута | 0% | 5,98 м² | № 350 от 02.08.2023 внесено в реестр 03.10.2023 |
Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222. п.5. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Зона с особыми условиями использования территории: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. Содержание ограничений: согласно п.5 Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018г. в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. Кадастровый район: 38:33
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
в соответствии с требованиями федерального законодательства на основании Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года, Федерального Закона № 96 от 04.05.1999 года «Об охране атмосферного воздуха», Земельного Кодекса Российской Федерации (ст. 88) от 25.10.2001 года, Градостроительного Кодекса Российской Федерации (отдельные положения), Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 30.04.2003 года. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Санитарно-защитная зона установлена в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222. п.5. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Санитарно-защитная зона установлена бессрочно.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
«Санитарно-защитная зона для производственной площадки ООО «ТМ Байкал», промышленная площадка ООО «ТМ Байкал», на территории расположен Лесопильный цех с кадастровым номером 38:33:020124:24, расположенного по адресу: Иркутская область, Свирск г., Профсоюзная ул., д.1. B соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. N 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: a) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначений и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещение объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Перечисленные земельные участки в границах санитарно-защитной зоны не установлены. В соответствии с п.4.1.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится с учетом результатов натуральных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений.
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
