38:12:050101
Нижнеилимский район, Иркутская область
Приблизьте карту — объёмные здания появляются с 13-го уровня масштаба
1. Главное
В квартале 200 участков и 370 объектов капитального строительства; у 27 участков граница не опубликована; у 335 объектов нет геометрии; найдено 3 ограничения.
Сведения собраны из открытых источников и не являются выпиской ЕГРН.
2. Показатели квартала
3. Состав квартала
Доли считаются от числа земельных записей квартала, а не от площади.
Категории земель
| Категория | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Земли населенных пунктов | 154 | 89,02% |
| Категория не установлена | 18 | 10,4% |
| Категория не указана | 1 | 0,58% |
Виды разрешённого использования
| Вид использования | Записей | Доля |
|---|---|---|
| Жилая застройка | 94 | 54,34% |
| Прочие формулировки | 49 | 28,32% |
| ВРИ не указан | 19 | 10,98% |
| Коммерция, бизнес и услуги | 6 | 3,47% |
| Гаражи и хранение транспорта | 2 | 1,16% |
| Транспорт и инженерия | 2 | 1,16% |
| Производство и склады | 1 | 0,58% |
Вид использования одного участка нельзя переносить на весь квартал: правила проверяются по каждому участку отдельно.
4. Ограничения территории
Найдено 3 ограничения; наибольшее покрывает 2,31% площади квартала.
| Зона | Наименование | Доля | Площадь | Реквизиты решения | Что запрещено |
|---|---|---|---|---|---|
38:12-6.955 | Зона публичного сервитута Зона публичного сервитута | 2,31% | 41 321 м² | № 723 от 12.08.2022 Администрация Нижнеилимского муниципального района Иркутской области | |
38:12-6.1003 | Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, ВЛ-10 кВ, к ф.12 КТПН № 5, КТПН № 5, ВЛИ0,4 кВ от КТПН № 5, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Хребтовая, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Калинина Зона публичного сервитута | 0,0647% | 1 158 м² | № 121 от 09.12.2022 Администрация Хребтовского городского поселения | |
38:12-15.1 | Нижнеилимское лесничество Иркутской области Зона с особыми условиями использования территории | 0,0091% | 162 м² | № 180 от 15.03.2021 Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) |
Публичный сервитут сроком на 49 лет в интересах открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в целях строительства ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуниха до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая (Протяжённость ВЛ 110 кВ - 23 км. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Коршуниха с установкой новой ячейки 110 кВ - 1шт., оснащение АОПО - 1 комплект для подключения ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая №2). Этап 1 - Строительство ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуниха до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая»
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, ВЛ-10 кВ, к ф.12 КТПН № 5, КТПН № 5, ВЛИ0,4 кВ от КТПН № 5, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Хребтовая, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Калинина, срок установления публичного сервитута 10 лет в интересах ОАО "БЭСК".
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Нижнеилимское лесничество Иркутской области
Дословная выдержка из сведений реестра о зоне. Полный перечень требований определяет само решение об установлении зоны.
Ограничение на квартал не означает, что оно действует на каждый участок в тех же долях. Доля по конкретному участку считается по его собственной границе.
5. Участки квартала
Показано 12 участков из 14, по которым опубликована отдельная карточка.
| Кадастровый номер | Площадь | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|
| 38:12:050101:117 | 1 773 м² | Под приусадебный участок |
| 38:12:050101:1231 | 700 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
| 38:12:050101:1233 | 257 м² | Блокированная жилая застойка |
| 38:12:050101:1213 | 701 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1271 | 466 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1627 | 1 122 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1628 | 572 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1634 | 1 052 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1644 | 1 716 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1646 | 1 020 м² | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |
| 38:12:050101:1657 | 1 082 м² | Блокированная жилая застройка |
| 38:12:050101:1710 | 594 м² | блокированная жилая застройка |
6. Документы и нормативная база
| Акт | Читать |
|---|---|
| Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | |
| Земельный кодекс Российской Федерации | |
| Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |
Тексты актов хранятся у нас копией для чтения и не являются официальным опубликованием.
7. Что не проверено
Открытые источники не содержат этих сведений. Отсутствие сведений не доказывает отсутствие риска — каждый пункт закрывается отдельным документом.
- права и обременения по каждому участку — только выпиской ЕГРН
- документация по планировке территории и проекты межевания
- условия подключения к сетям для конкретного участка
- граница 27 земельных записей квартала
- расположение 335 объектов капитального строительства
8. Источники
| Источник | Что даёт | Актуально на |
|---|---|---|
| Кадастровые сведения квартала 38:12:050101Не заменяет актуальную выписку ЕГРН. | состав и граница квартала | 31.08.2026 |
| Расчёты TerraOSДоли считаются от числа записей в реестре. | площади, доли и распределения | 01.09.2026 |
| Зоны с особыми условиями использования территорииДоли зон считаются независимо и могут пересекаться. | ограничения на использование земли | 01.09.2026 |
| Официальная статистика сделокСделки по долевому строительству не входят. | договоры купли-продажи земли в квартале | 31.03.2026 |
Нашли ошибку — напишите на sales@terraos.ru и приложите ссылку на верные сведения.
Какие участки квартала подходят под задачу, что их ограничивает и что запрашивать — выберите вопрос, ответим документом.