Набережная Иркута, 21
Иркутск · многоквартирный дом
1. Главное о доме
| Роль | Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|---|
| управление домом | ООО "УК "АЗИМУТ"664048, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ИРКУТСК, УЛ БАУМАНА, д. Д. 235/2, кв. ПОМЕЩ. 46 | +7 (904) 138-93-89 | uk-azimut-irk.ru |
| муниципалитет | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕНИНА, д. Д. 14 | +7 (3952) 52-00-00 | admirk.ru |
| поставка ресурса | ООО "Иркутскэнергосбыт"664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, д. Д. 257 | +7 (3952) 79-07-77 | www.sbyt.irkutskenergo.ru |
Связи организаций с домом — из реестра ГИС ЖКХ на 30.07.2026. Муниципалитет здесь — административная связь, а не управление домом.
2. Паспорт и характеристики по источникам
Три открытых источника описывают дом независимо. Расхождения показаны как есть: они требуют уточнения, а не выбора «правильного» источника.
| Показатель | Паспорт ГИС ЖКХ | НСПД (здание) | Портал ФКР |
|---|---|---|---|
| Год ввода / постройки | 2023 | 2023 | 2023 |
| Этажей | — | 19 | 19 |
| Подъездов | — | — | 2 |
| Помещений / квартир | 346 зарегистрированных помещений (реестр ОЖФ) | — | 290 помещений, 239 лицевых счетов |
| Общая площадь | 16 609,9 м² | 16 609,9 м² | 11 464 м²площадь жилых и нежилых помещений |
| Жилая площадь | 11 460 м² | — | — |
| Площадь для расчёта взносов на капремонт | — | — | 11 812,2 м²площадь лицевых счетов на портале ФКР; отдельная метрика, не общая площадь дома |
| Материал стен | Стены из монолитного железобетона, Монолитный железобетонный каркас | Железобетонные | — |
| Кровля | — | — | — |
| Класс энергоэффективности | В (Высокий) | — | — |
| Износ | 3 % на 12.05.2073 | — | — |
| Состояние | Исправный · эксплуатация | Многоквартирный дом | Исправный |
| Объект культурного наследия | нет сведений | — | — |
| Кадастровый номер здания | 38:36:000033:42563 | 38:36:000033:42563 | — |
| Участок в паспорте | в паспорте не указан | — | — |
Паспорт и идентификаторы
- Полный адрес по реестру
- 664005, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, д. 21
- Идентификатор дома в ГИС ЖКХ
- e08ff87f-1fd2-498c-a072-ac6f44193b16
- Кадастровый номер здания
- 38:36:000033:42563 · источник: публичный паспорт ГИС ЖКХ
- Серия проекта
- Индивидуальный
- Статус паспорта
- утверждён
- Снимок реестра / паспорта
- 26.07.2026 / 30.07.2026
- Первоисточник
- карточка дома в ГИС ЖКХ
3. Контур здания и земельный участок
Дом: Набережная Иркута, 21 664005, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Набережная Иркута, д. 21 Показаны сведения из сохранённых открытых источников. Контур на спутниковом снимке помогает узнать дом, но не устанавливает права на землю.Дом: Набережная Иркута, 21
Процент — доля площади контура здания внутри участка по границам из НСПД; это пространственный факт, а не право и не юридическая связь дома с участком. Выписку ЕГРН он не заменяет.
4. Управление: кто и с какого времени
| Организация | Способ | Начало | Окончание | Основание прекращения |
|---|---|---|---|---|
| ООО "УК "АЗИМУТ"ОГРН 1223800022764 | УО | 28.06.2023 | в снимке окончание не указано | — |
Договор управления по паспорту дома: с 28.06.2023, дата окончания в паспорте не указана.
Источник — реестр периодов управления ГИС ЖКХ на 30.07.2026. Что было до первой записи, реестр не показывает.
5. Капитальный ремонт и лифты
Разница между начисленным и оплаченным — арифметика портала ФКР на 13.08.2026, а не установленная законом задолженность: в оплате учтены пени, а начисления идут накопительно с начала программы. Карточка дома на портале ФКР Иркутской области (портал открывает дом по его идентификатору 56811).
6. Теплоснабжение и отключения
Приёмка узлов учёта тепла (график Иркутскэнергосбыт)
| Договор | Адрес в графике | Окно приёмки | Оборудование | Привязка к дому |
|---|---|---|---|---|
| ЕТСОООО "УК "АЗИМУТ" | Набережная Иркута, 21Свердловский округ | 10.08.2026-16.08.2026плановая приёмка узла учёта тепла | ИТП: 1, узлов учёта: 0, всего единиц: 1 | адрес совпадает с домом точно (уверенность 1)точное совпадение улицы и номера дома |
График приёмки узлов учёта — план на отопительный сезон, а не факт приёмки. Строки показаны как адресные строки источника с их областью (весь дом или блок-секция). Выгрузка графика 20.05.2026. Общие нормативы теплоснабжения не приводятся.
Плановые отключения ресурсов (ГИС ЖКХ)
Сохранённая выборка реестра плановых отключений ГИС ЖКХ: 17 записей по дому, последняя размещена 19.06.2026. Это архив публикаций, а не оперативные сведения: плановый срок окончания не означает фактическое восстановление подачи, а более поздних записей в выборке может не быть.
Текущий статус подачи ресурсов уточняйте напрямую: ООО «УК азимут», офис+7 (904) 138-93-89; ресурсоснабжающие организации: ООО "Иркутскэнергосбыт" +7 (3952) 79-07-77.
| Плановый период | Тип | Причина | Кто объявил | Статус записи |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026, 16:00 (Иркутск)до 17.07.2026, 04:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Иная | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 19.06.2026запись в ГИС ЖКХ |
| 31.03.2026, 04:00 (Иркутск)до 31.03.2026, 06:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Иная | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 30.03.2026запись в ГИС ЖКХ |
| 12.02.2026, 00:10 (Иркутск)до 12.02.2026, 01:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 11.02.2026запись в ГИС ЖКХ |
| 18.11.2025, 17:00 (Иркутск)до 18.11.2025, 21:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 14.11.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 11.11.2025, 17:00 (Иркутск)до 11.11.2025, 23:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 07.11.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 10.11.2025, 17:20 (Иркутск)до 10.11.2025, 23:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 10.11.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 23.10.2025, 17:00 (Иркутск)до 24.10.2025, 03:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 21.10.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 21.10.2025, 17:00 (Иркутск)до 22.10.2025, 03:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 20.10.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 15.09.2025, 09:00 (Иркутск)до 17.09.2025, 17:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 12.09.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 03.09.2025, 17:00 (Иркутск)до 05.09.2025, 00:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 01.09.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 27.08.2025, 16:00 (Иркутск)до 27.08.2025, 20:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 25.08.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 18.08.2025, 07:30 (Иркутск)до 22.08.2025, 18:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 14.08.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 05.08.2025, 17:40 (Иркутск)до 06.08.2025, 01:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 05.08.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 25.07.2025, 17:00 (Иркутск)до 28.07.2025, 23:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 25.07.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 18.07.2025, 01:05 (Иркутск)до 25.07.2025, 04:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Иная | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 09.07.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 07.07.2025, 18:00 (Иркутск)до 18.07.2025, 01:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 23.06.2025запись в ГИС ЖКХ |
| 05.07.2025, 16:00 (Иркутск)до 06.07.2025, 01:00 (Иркутск) | ограничение подачиплановый | Иная | ООО "УК "АЗИМУТ" | подтвержденоразмещена 03.07.2025запись в ГИС ЖКХ |
Плановые отключения размещают ресурсоснабжающие организации. Запись с истёкшим плановым сроком — не авария и не признак проблемы; факт восстановления подачи из неё не следует.
7. Документы и файлы
Кэш документов по этому дому не собирался. Первоисточники: карточка дома в ГИС ЖКХ и карточка дома на портале ФКР Иркутской области.
8. Источники, даты и пробелы
| Источник | Что это за дата | Дата | Первоисточник |
|---|---|---|---|
| Реестр домов ГИС ЖКХ | снимок реестра | 26.07.2026 | dom.gosuslugi.ru |
| Паспорт дома ГИС ЖКХ | снимок паспорта | 30.07.2026 | dom.gosuslugi.ru |
| Реестр помещений ГИС ЖКХ | снимок реестра | 26.07.2026 | — |
| НСПД · карточка здания | обновление карточки | 13.09.2026 | — |
| Портал ФКР Иркутской области | выгрузка портала | 13.08.2026 | portal-irkutsk.itgkh.ru |
| ЕИС · карточки договоров | привязанных договоров нет | — | — |
| Иркутскэнергосбыт · график приёмки | выгрузка графика | 20.05.2026 | — |
| Кэш публичных документов | не собирался | — | — |
| Досье TerraOS · подтверждённые сущности | записей нет | — | — |
Даты в таблице — даты снимков и выгрузок источников, а не дата сборки страницы (17.09.2026). Даты самих документов и договоров указаны в соответствующих разделах.
Чего в открытых данных нет
- Этажность в паспорте ГИС ЖКХ не заполнена; показана по источнику «НСПД».
- Число квартир в паспорте ГИС ЖКХ не заполнено; вместо него показано число зарегистрированных помещений из реестра ОЖФ.
- Число подъездов в паспорте ГИС ЖКХ не заполнено.
- Сведений о статусе объекта культурного наследия в паспорте нет.
- Кэш публичных документов по этому дому не собирался: ссылки ведут на карточки в ГИС ЖКХ и на портале ФКР.
- Подтверждённых сведений о лифтах этого дома в базе нет: это не означает отсутствие лифтов.
Как связаны данные методы сопоставления и уверенность
Кадастровый номер здания: по точному кадастровому номеру, уверенность 1. Карточка НСПД: по точному кадастровому номеру, уверенность 1.
Контур здания: по типу улицы и адресу, уверенность 0,99, источник — OpenStreetMap. Участок: опора — кадастровый номер участка из паспорта дома, содержащих участков 1, домов внутри 1, отношение площадей 3,64.
График теплоснабжения: точное совпадение улицы и номера дома (1).
Карточка собрана из открытых данных ГИС ЖКХ, портала ФКР Иркутской области, ЕИС, НСПД, реестра Ростехнадзора и графиков Иркутскэнергосбыта. Она не является выпиской ЕГРН, актом, отчётом об оценке или заключением о нарушениях. Персональные данные собственников и жителей не публикуются.