Кто управляет домом и куда обращаться
УК, ТСЖ и кооперативы Иркутска
Контакты, адреса приёма и дома в управлении. В каждой карточке — сведения ГИС ЖКХ, доступные лицензии, открытая отчётность и даты источников.
1. Найти организацию
| Организация | Тип | Домов по реестру |
|---|---|---|
| Жк №39ОГРН 1023801540036 | жилищный кооператив | 4 |
| АО «Ву ЖКС»ОГРН 1063811053283 | управляющая организация | 436 |
| АО «Комфорт св»ОГРН 1223800017760 | управляющая организация | 12 |
| АО «УК новые сервисы»ОГРН 1253800013917 | управляющая организация | 1 |
| Жилищно-строительный кооператив 29 медикОГРН 1033801541290 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жилищно-строительный кооператив № 34ОГРН 1023801758815 | жилищно-строительный кооператив | 3 |
| Жилищно-строительный кооператив № 50 радиоприемникОГРН 1033801752357 | жилищно-строительный кооператив | 4 |
| Жилищно-строительный кооператив № 67ОГРН 1033801016644 | управляющая организация | 5 |
| Жилищный кооператив № 18ОГРН 1023801760938 | жилищный кооператив | 1 |
| Жилищный кооператив № 38 мамский шахтерОГРН 1033801759155 | жилищный кооператив | 1 |
| Жк - 20ОГРН 1033801428935 | жилищный кооператив | 1 |
| Жк - 58ОГРН 1023801431950 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жк - 73ОГРН 1023801431103 | жилищный кооператив | 1 |
| Жк № 28 учительОГРН 1033801535580 | жилищный кооператив | 2 |
| Жк № 62ОГРН 1033801429430 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жк-41 геологОГРН 1033801541201 | жилищный кооператив | 1 |
| Жк-44ОГРН 1023801749652 | жилищный кооператив | 1 |
| Жк-63ОГРН 1033801752104 | жилищный кооператив | 1 |
| ЖСК «№ 57»ОГРН 1033801535701 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «- 9»ОГРН 1023801030274 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «-21»ОГРН 1023801754008 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «-46а успех»ОГРН 1023801534624 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «Амурские ворота»ОГРН 1133850050256 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «Ангара»ОГРН 1063811051963 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «Ангара+»ОГРН 1113850055439 | жилищно-строительный кооператив | 5 |
| ЖСК «Иркут»ОГРН 1163850096783 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «№ 23»ОГРН 1023801760399 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «№ 32»ОГРН 1033801540959 | жилищно-строительный кооператив | 4 |
| ЖСК «№ 46 наука»ОГРН 1033801537164 | жилищно-строительный кооператив | 3 |
| ЖСК «№ 49»ОГРН 1033801537769 | жилищно-строительный кооператив | 2 |
| ЖСК «№ 54»ОГРН 1033801758891 | жилищно-строительный кооператив | 5 |
| ЖСК «№ 59»ОГРН 1023801757990 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «№ 71»ОГРН 1033801430519 | жилищно-строительный кооператив | 5 |
| ЖСК «№ 75»ОГРН 1023801426846 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «№-43»ОГРН 1033801536306 | жилищно-строительный кооператив | 4 |
| ЖСК «№1»ОГРН 1033801016160 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| ЖСК «№3»ОГРН 1033801011254 | жилищно-строительный кооператив | 2 |
| ЖСК «№64»ОГРН 1043801009944 | жилищно-строительный кооператив | 2 |
| ЖСК «№72»ОГРН 1033801753523 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жск-10ОГРН 1023801026523 | жилищно-строительный кооператив | 4 |
| Жск-11ОГРН 1033801003521 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жск-16ОГРН 1023801006206 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жск-26 швейникОГРН 1023801546504 | жилищно-строительный кооператив | 3 |
| Жск-30ОГРН 1023801535185 | жилищно-строительный кооператив | 1 |
| Жск-33ОГРН 1023801760510 | жилищно-строительный кооператив | 3 |
| Жск-53ОГРН 1023801760685 | жилищно-строительный кооператив | 3 |
| Жск-61ОГРН 1023801752314 | жилищно-строительный кооператив | 14 |
| ЗАО «ТСЖ октябрьское»ОГРН 1063808135104 | товарищество собственников жилья | 29 |
| Но ТСЖ черемховскийОГРН 1053808000300 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ООО «Авин групп»ОГРН 1163850071043 | управляющая организация | 9 |
| ООО «Аврора»ОГРН 1193850030175 | управляющая организация | 72 |
| ООО «Альтер»ОГРН 1153850046239 | управляющая организация | 16 |
| ООО «Арна»ОГРН 1243800000322 | управляющая организация | 142 |
| ООО «Ас сэр»ОГРН 1163850056160 | управляющая организация | 14 |
| ООО «Бородино»ОГРН 1123850034660 | управляющая организация | 28 |
| ООО «Бс сервис»ОГРН 1153850021159 | управляющая организация | 3 |
| ООО «Гужф»ОГРН 1157746180305 | управляющая организация | 1 |
| ООО «Династия»ОГРН 1203800005903 | управляющая организация | 3 |
| ООО «Домсервис»ОГРН 1073811006400 | управляющая организация | 71 |
| ООО «Западное управление ЖКС»ОГРН 1153850030509 | управляющая организация | 578 |
| ООО «Клевер»ОГРН 1233800011280 | управляющая организация | 3 |
| ООО «Комфортный дом»ОГРН 1253800002818 | управляющая организация | 1 |
| ООО «Монолит-сервис»ОГРН 1143850023052 | управляющая организация | 2 |
| ООО «Нн»ОГРН 1223800011951 | управляющая организация | 2 |
| ООО «Ориенталь»ОГРН 1163850074959 | управляющая организация | 3 |
| ООО «Панорама»ОГРН 1203800017277 | управляющая организация | 1 |
| ООО «Паритет»ОГРН 1083808014432 | управляющая организация | 49 |
| ООО «Первая управляющая компания»ОГРН 1173850041694 | управляющая организация | 16 |
| ООО «Правобережное управление ЖКС»ОГРН 1163850056171 | управляющая организация | 35 |
| ООО «Приоритет»ОГРН 1053808178203 | управляющая организация | 61 |
| ООО «Причал»ОГРН 1123850008160 | управляющая организация | 16 |
| ООО «Прогресс-сервис»ОГРН 1123850010019 | управляющая организация | 72 |
| ООО «Профсервис»ОГРН 1233800010938 | управляющая организация | 7 |
| ООО «Район комфорта»ОГРН 1163850050540 | управляющая организация | 22 |
| ООО «Региональная управляющая компания сибирь»ОГРН 1193850011530 | управляющая организация | 27 |
| ООО «Регионспецком»ОГРН 1103850022506 | управляющая организация | 6 |
| ООО «Северное управление ЖКС»ОГРН 1153850034414 | управляющая организация | 376 |
| ООО «Сетевая компания иркут»ОГРН 1043801429737 | управляющая организация | 220 |
| ООО «СК смарт сервис»ОГРН 1233800024094 | управляющая организация | 5 |
| ООО «Собрание»ОГРН 1153850014724 | управляющая организация | 21 |
| ООО «Содружество+»ОГРН 1113850030194 | управляющая организация | 18 |
| ООО «Спектр»ОГРН 1063808001773 | управляющая организация | 23 |
| ООО «Тауэр»ОГРН 1133850017730 | управляющая организация | 17 |
| ООО «Техподдержка»ОГРН 1153850047691 | управляющая организация | 7 |
| ООО «УК прогресс ЖКХ»ОГРН 1163850101403 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК азимут»ОГРН 1223800022764 | управляющая организация | 9 |
| ООО «УК городская»ОГРН 1173850020772 | управляющая организация | 5 |
| ООО «УК иркутская»ОГРН 1113801013941 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК иркутянка»ОГРН 1083810002638 | управляющая организация | 15 |
| ООО «УК корсо»ОГРН 1213800003944 | управляющая организация | 1 |
| ООО «УК левобережная»ОГРН 1093850024685 | управляющая организация | 96 |
| ООО «УК любимый дом»ОГРН 1223800001061 | управляющая организация | 5 |
| ООО «УК меридиан»ОГРН 1233800019562 | управляющая организация | 79 |
| ООО «УК мир»ОГРН 1143850004506 | управляющая организация | 5 |
| ООО «УК мой дом»ОГРН 1143850036758 | управляющая организация | 25 |
| ООО «УК наш дом»ОГРН 1103850006776 | управляющая организация | 10 |
| ООО «УК новатор»ОГРН 1193850020341 | управляющая организация | 24 |
| ООО «УК острог»ОГРН 1133850035208 | управляющая организация | 119 |
| ООО «УК партнер»ОГРН 1123850013132 | управляющая организация | 84 |
| ООО «УК проект»ОГРН 1183850035060 | управляющая организация | 50 |
| ООО «УК профессионал»ОГРН 1213800000985 | управляющая организация | 3 |
| ООО «УК радуга»ОГРН 1053808183384 | управляющая организация | 35 |
| ООО «УК родина»ОГРН 1233800013930 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК сибком»ОГРН 1243800017922 | управляющая организация | 2 |
| ООО «УК смс»ОГРН 1133850023163 | управляющая организация | 112 |
| ООО «УК спец»ОГРН 1233800023632 | управляющая организация | 23 |
| ООО «УК удача»ОГРН 1193850012399 | управляющая организация | 54 |
| ООО «УК энергия»ОГРН 1123850040027 | управляющая организация | 74 |
| ООО «УК народная»ОГРН 1083811005739 | управляющая организация | 39 |
| ООО «УК престиж»ОГРН 1163850059757 | управляющая организация | 40 |
| ООО «УК рск»ОГРН 1223800006880 | управляющая организация | 16 |
| ООО «УК сириус»ОГРН 1193850024851 | управляющая организация | 30 |
| ООО «УК солнечный дом»ОГРН 1153850049341 | управляющая организация | 2 |
| ООО «УК»ОГРН 1143850052114 | управляющая организация | 43 |
| ООО «УК альтаир плюс»ОГРН 1133850032678 | управляющая организация | 13 |
| ООО «УК планета»ОГРН 1203800011788 | управляющая организация | 8 |
| ООО «Укнк»ОГРН 1133850031710 | управляющая организация | 28 |
| ООО «Уо прогресс»ОГРН 1153850026615 | управляющая организация | 65 |
| ООО «Управляющая компания альтернатива»ОГРН 1083812003440 | управляющая организация | 48 |
| ООО «Управляющая компания крепость»ОГРН 1133850019412 | управляющая организация | 9 |
| ООО «Хк комсистемы»ОГРН 1103850001518 | управляющая организация | 736 |
| ООО «Холдинг-радужный»ОГРН 1023801751280 | управляющая организация | 59 |
| ООО «Эмко-сервис»ОГРН 1233800022610 | управляющая организация | 5 |
| ООО «Южное управление ЖКС»ОГРН 1153850030476 | управляющая организация | 553 |
| ООО «СК служба комфорта»ОГРН 1203800026055 | управляющая организация | 1 |
| ООО «УК авиатор сибирь»ОГРН 1113850002276 | управляющая организация | 29 |
| ООО «УК академик»ОГРН 1163850057744 | управляющая организация | 40 |
| ООО «УК астория»ОГРН 1123850031898 | управляющая организация | 8 |
| ООО «УК атлант»ОГРН 1233800003315 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК байкал сервис»ОГРН 1113850001781 | управляющая организация | 21 |
| ООО «УК баргузин»ОГРН 1163850084078 | управляющая организация | 21 |
| ООО «УК веглас»ОГРН 1193850025434 | управляющая организация | 3 |
| ООО «УК высота»ОГРН 1093850015665 | управляющая организация | 31 |
| ООО «УК жемчужина»ОГРН 1123850037662 | управляющая организация | 23 |
| ООО «УК жилой район»ОГРН 1233800007880 | управляющая организация | 46 |
| ООО «УК ЖКХ»ОГРН 1073812005167 | управляющая организация | 32 |
| ООО «УК капитал»ОГРН 1213800014834 | управляющая организация | 70 |
| ООО «УК кси-сервис»ОГРН 1133801002411 | управляющая организация | 6 |
| ООО «УК кумир»ОГРН 1073801008159 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК лидер»ОГРН 1163850094440 | управляющая организация | 16 |
| ООО «УК лоск»ОГРН 1223800000269 | управляющая организация | 6 |
| ООО «УК н-лисиха»ОГРН 1133850030632 | управляющая организация | 7 |
| ООО «УК наша история»ОГРН 1213800024492 | управляющая организация | 33 |
| ООО «УК оберег»ОГРН 1173850012918 | управляющая организация | 1 |
| ООО «УК огни иркутска»ОГРН 1223800005990 | управляющая организация | 7 |
| ООО «УК перспектива»ОГРН 1073808016292 | управляющая организация | 1 |
| ООО «УК приангарье»ОГРН 1143850021402 | управляющая организация | 12 |
| ООО «УК пример»ОГРН 1143850032050 | управляющая организация | 22 |
| ООО «УК проспект»ОГРН 1243800001741 | управляющая организация | 20 |
| ООО «УК сервис-люкс»ОГРН 1083811009920 | управляющая организация | 12 |
| ООО «УК сибириада»ОГРН 1123850004739 | управляющая организация | 27 |
| ООО «УК стенсор»ОГРН 1173850041034 | управляющая организация | 4 |
| ООО «УК успенский»ОГРН 1153850004406 | управляющая организация | 17 |
| ООО «УК уютный дом»ОГРН 1103850010395 | управляющая организация | 2 |
| ООО «УК флагман»ОГРН 1123850001637 | управляющая организация | 30 |
| ООО «УК свой дом»ОГРН 1143850008730 | управляющая организация | 32 |
| ООО «Укм новый город»ОГРН 1103850026136 | управляющая организация | 170 |
| ООО «Укм сибирский регион»ОГРН 1173850032949 | управляющая организация | 20 |
| ООО «Укп набережная»ОГРН 1113850034715 | управляющая организация | 22 |
| ООО «Уо озёрный»ОГРН 1083812004231 | управляющая организация | 3 |
| ООО «Эп скс»ОГРН 1113850006709 | управляющая организация | 1 |
| ООО «Востсибинстройком»ОГРН 1073808018030 | управляющая организация | 12 |
| Пк жк № 48ОГРН 1023801432181 | жилищный кооператив | 2 |
| Пк жк № 36ОГРН 1033801428363 | жилищный кооператив | 2 |
| Пк жк № 40ОГРН 1033801426735 | жилищный кооператив | 1 |
| Потребительский жилищно-строительный кооператив №52ОГРН 1033801755690 | жилищно-строительный кооператив | 7 |
| Товарищество собственников жилья водопадОГРН 1033801755305 | товарищество собственников жилья | 1 |
| Товарищество собственников жилья истокОГРН 1033801754678 | товарищество собственников жилья | 5 |
| Товарищество собственников жилья парадизОГРН 1033801009538 | товарищество собственников жилья | 1 |
| Товарищество собственников жилья южныйОГРН 1053812060576 | товарищество собственников жилья | 19 |
| Товарищество собственников жилья №14ОГРН 1053808204427 | товарищество собственников жилья | 1 |
| Товарищество собстенников жилья объединениеОГРН 1033801755778 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Гарант»ОГРН 1053811074228 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Саяны»ОГРН 1083812007366 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «- дом»ОГРН 1033801766910 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Блок-секция №5»ОГРН 1033801543929 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «30 дивизия»ОГРН 1133850017762 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Авиастроитель»ОГРН 1053810055969 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Аврора»ОГРН 1073800004080 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Агат»ОГРН 1123850010536 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Айсберг»ОГРН 1113850020338 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Альтернатива»ОГРН 1113850032284 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Ангара»ОГРН 1063811052678 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Апрельский»ОГРН 1033801016875 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Аэрофлотец»ОГРН 1023801544986 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Байкал - 2»ОГРН 1083811003088 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Байкал»ОГРН 1043801558371 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Байкал»ОГРН 1063811015223 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Байкальская 140»ОГРН 1133850035989 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Байкальская 236б»ОГРН 1193850013829 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Берег»ОГРН 1083811003132 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Благо»ОГРН 1143850007124 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Бочкина, 7»ОГРН 1093850015973 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Взлёт»ОГРН 1143850031522 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «Виват»ОГРН 1073800001186 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Витимское»ОГРН 1033801536933 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Волжское»ОГРН 1023801546537 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Волна ангары»ОГРН 1113850013243 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Восход»ОГРН 1043801429275 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Восход»ОГРН 1143850025406 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Вьюжное-3»ОГРН 1023801752248 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Галактика-зет»ОГРН 1033801752027 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Геолог»ОГРН 1023801543490 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Глазково»ОГРН 1033801750289 | товарищество собственников жилья | 7 |
| ТСЖ «Горизонт - 42»ОГРН 1103850015830 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Горизонт»ОГРН 1093850020000 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Депутатская 40»ОГРН 1043801534864 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Дом 18б»ОГРН 1143850020511 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Дом у залива»ОГРН 1233800020376 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Единство»ОГРН 1033801544094 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «Жк премьер»ОГРН 1263800002333 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Жк преображенский»ОГРН 1093850031990 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «Жк сибирский»ОГРН 1053808127450 | товарищество собственников жилья | 6 |
| ТСЖ «Западное»ОГРН 1023801751632 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Заря»ОГРН 1043801753632 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Зеркальное»ОГРН 1113850036013 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Изумруд»ОГРН 1063811053041 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Карла либкнехта, 2»ОГРН 1073800000097 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Катет»ОГРН 1023801007185 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Кая»ОГРН 1033801756911 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Комфорт»ОГРН 1033801537582 | товарищество собственников жилья | 15 |
| ТСЖ «Красноярская»ОГРН 1103850016148 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Кузьмиха»ОГРН 1033801769044 | товарищество собственников жилья | 9 |
| ТСЖ «Луч»ОГРН 1053810023772 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Лучъ»ОГРН 1043801017380 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Механизатор»ОГРН 1033801534381 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Мир»ОГРН 1053810000320 | товарищество собственников жилья | 8 |
| ТСЖ «Миф»ОГРН 1063811052722 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «На банзарова»ОГРН 1023801755713 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «На невского»ОГРН 1073800000999 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Наш дом №7»ОГРН 1033801015027 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Наш дом»ОГРН 1033801552399 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Новоамурский»ОГРН 1093850002795 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Новострой»ОГРН 1043801432652 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Новый дом»ОГРН 1033801427593 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Огни ангары»ОГРН 1023801750730 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Орбита»ОГРН 1023801005580 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Панорама»ОГРН 1063808112060 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «Первомайский 18а»ОГРН 1243800008264 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Перекресток»ОГРН 1053812073820 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Пилот - 3»ОГРН 1063810024520 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Пилот 2»ОГРН 1053810023783 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Пилот»ОГРН 1043801432641 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Пискунова - 98»ОГРН 1073800003078 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Президентъ»ОГРН 1123850036650 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Приват-2»ОГРН 1033801754788 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Приват»ОГРН 1033801540761 | товарищество собственников жилья | 10 |
| ТСЖ «Приморье»ОГРН 1073800003386 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Прогресс»ОГРН 1023801540630 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Проезд юрия тена-4»ОГРН 1143850036296 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Променад»ОГРН 1143850030917 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Ромашка»ОГРН 1033801752170 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Русь»ОГРН 1123850022735 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Свой дом»ОГРН 1063800024001 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Север»ОГРН 1103850014212 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Селенга»ОГРН 1023801427055 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Содружество»ОГРН 1103850012111 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Солнечный»ОГРН 1043802453716 | товарищество собственников жилья | 6 |
| ТСЖ «Солнце»ОГРН 1063827021279 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Союз»ОГРН 1073800000207 | товарищество собственников жилья | 6 |
| ТСЖ «Спутник»ОГРН 1053810035377 | товарищество собственников жилья | 12 |
| ТСЖ «Сурикова 26»ОГРН 1063808013720 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Тепло очага»ОГРН 1033801760057 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Топкинский»ОГРН 1053808045048 | товарищество собственников жилья | 8 |
| ТСЖ «Тсж-27плюс»ОГРН 1143850065480 | товарищество собственников жилья | 2 |
| ТСЖ «Тсж-33»ОГРН 1083808003311 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Университетский»ОГРН 1023801758155 | товарищество собственников жилья | 7 |
| ТСЖ «Уютный дом»ОГРН 1073800002275 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Феникс»ОГРН 1103850025608 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Финконд»ОГРН 1033801541234 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Фридриха энгельса, 10»ОГРН 1053808045488 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Цветочное»ОГРН 1023801538045 | товарищество собственников жилья | 3 |
| ТСЖ «Чайка»ОГРН 1023801544711 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Четверочка»ОГРН 1143850015770 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Эксперт»ОГРН 1073800004706 | товарищество собственников жилья | 4 |
| ТСЖ «Энергетик»ОГРН 1063811052029 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Южные сети-3»ОГРН 1023801750466 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Гринлэнд»ОГРН 1233800012060 | товарищество собственников жилья | 5 |
| ТСЖ «Петровское»ОГРН 1023801542467 | товарищество собственников жилья | 14 |
| Тсж-66ОГРН 1063808055695 | товарищество собственников жилья | 6 |
| Тсж-84ОГРН 1123850030765 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Академия-2»ОГРН 1033801537923 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСЖ «Ковчег»ОГРН 1163850100963 | товарищество собственников жилья | 1 |
| ТСН «Академгородок»ОГРН 1153850045315 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Академплюс»ОГРН 1213800014890 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Байкал»ОГРН 1153850020191 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Байкальский»ОГРН 1023801017228 | товарищество собственников недвижимости | 2 |
| ТСН «Вампилова»ОГРН 1193850026226 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Виктория»ОГРН 1163850067391 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Ели»ОГРН 1193850018504 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Ирконд»ОГРН 1033801428649 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Конева 16»ОГРН 1163850072132 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Красный квадрат»ОГРН 1203800025186 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «На красноказачьей»ОГРН 1023801022960 | товарищество собственников недвижимости | 2 |
| ТСН «Прибайкалье»ОГРН 1223800010202 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «Свой дом»ОГРН 1033801751939 | товарищество собственников недвижимости | 1 |
| ТСН «ТСЖ новый город»ОГРН 1023801539520 | товарищество собственников жилья | 14 |
| ТСН «Универ»ОГРН 1023801748541 | товарищество собственников недвижимости | 4 |
2. О справочнике
Включены организации, связанные с опубликованными домами Иркутска. Перечень домов организации может включать другие населённые пункты области. Контакты — публичные деловые данные; актуальность приёма уточняйте по телефону. Это не рейтинг и не рекомендация: отсутствие лицензии или проверки в сохранённой выборке само по себе ничего не доказывает.