УК проект
Управляющая организация (ООО) · Иркутск. Зарегистрирована 09.11.2018; домов в управлении по реестру ГИС ЖКХ на 26.07.2026: 50.
1. Как связаться и где принимают
Контакты — публичные деловые данные организации из ГИС ЖКХ и открытых адресных реестров; имена сотрудников не публикуются.
Реквизиты
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОЕКТ"
- ОГРН
- 1183850035060
- ИНН / КПП
- 3812525381 / 381201001
- Организационно-правовая форма
- Общества с ограниченной ответственностью
- Тип в ГИС ЖКХ
- управляющая организация
- Дата регистрации
- 09.11.2018
- Карточка в ГИС ЖКХ
- dom.gosuslugi.ru
2. Дома в управлении
Три числа не обязаны совпадать: это разные срезы разных реестров, обновляемые в разное время.
Дома с готовыми карточками
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/1 — 2012 г., 5 003 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/2 — 2011 г., 3 096 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/3 — 2011 г., 1 445 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/4 — 2011 г., 2 428 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/5 — 2011 г., 596 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/6 — 2011 г., 3 107 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/7 — 2011 г., 2 985 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/8 — 2012 г., 3 278 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/9 — 2012 г., 2 435 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/1 — 2012 г., 608 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/2 — 2012 г., 1 206 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/3 — 2012 г., 611 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/4 — 2012 г., 610 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/5 — 2012 г., 609 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/6 — 2012 г., 608 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/7 — 2012 г., 1 225 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50а — 1998 г., 3 014 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56 — 1997 г., 1 616 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/1 — 2006 г., 2 707 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/3 — 2016 г., 1 574 м²
- 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/4 — 2015 г., 4 605 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 30/7 — 2015 г., 12 655 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 5/3 — 2015 г., 2 088 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 5а — 1999 г., 1 473 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 7/1 — 2007 г., 2 125 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 7/2 — 2008 г., 4 070 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 7/3 — 2013 г., 6 971 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 7/4 — 2013 г., 3 771 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 9 — 2009 г., 1 457 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 9/3 — 2014 г., 1 239 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 9/5 — 2011 г., 1 324 м²
- 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Бородина, д. 25 — 1985 г., 5 611 м²
Остальные дома по реестру ГИС ЖКХ
| Адрес | Год | Площадь | Состояние |
|---|---|---|---|
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 10 | 2010 | 1 549 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 12 | 2009 | 1 802 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 19 | 2010 | 1 546 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 2 | 2009 | 2 715 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 6 | 2008 | 2 356 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 12 | 2010 | 1 507 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 4 | 2011 | 769 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 6 | 2011 | 1 542 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 6а | 2011 | 631 м² | Исправный |
| 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 8 | 2011 | 630 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 1 | 2018 | 7 021 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 11 | 2019 | 7 504 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 3 | 2019 | 7 258 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 5 | 2020 | 7 498 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 7 | 2020 | 7 491 м² | Исправный |
| 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 9 | 2021 | 7 515 м² | Исправный |
| 664528, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 6 | 2023 | 10 533 м² | Исправный |
| 664528, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 8 | 2023 | 10 533 м² | Исправный |
3. Лицензия и её история
038000352
ООО "УК "ПРОЕКТ"
- Запись ЕРУЛ
- Л045-01335-38/00673238
- Статус в реестре
- действует
- Выдана
- 08.04.2019
- Последняя правка источника
- 02.07.2026
- Домов в лицензии
- 50
Показана сохранённая запись реестра. Актуальный статус и полный состав документов проверяйте в первоисточнике.
Событий по лицензии: 154 — снятие с актуальности: 49, исключение дома: 48, включение дома: 52, выдача лицензии: 1, изменение лицензии: 4. Лицензия в реестре ГИС ЖКХ
По годам: 2026 — 1, 2025 — 2, 2024 — 103, 2023 — 28, 2021 — 5, 2020 — 8, 2019 — 7.
Последние события лицензии 25 из 154
| Дата | Событие | Документ | Дом |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | включение дома | — —
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 30/7 |
| 07.02.2025 | включение дома | — 87/25 от 07.02.2025 — 87/25 от 07.02.2025
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Сибирская, д. 2 |
| 13.01.2025 | включение дома | — —
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 5а |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 430/19 от 31.05.2019 решение 430/19 от 31.05.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 862/20 от 02.09.2020 решение 862/20 от 02.09.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/8 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 2/пл от 09.02.2024 решение 2/пл от 09.02.2024
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/4 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 236/20 от 10.03.2020 решение 236/20 от 10.03.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/3 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | Решение 1237/20 от 23.12.2020 Решение 1237/20 от 23.12.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/4 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 665/21 от 18.06.2021 решение 665/21 от 18.06.2021
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 5 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 219/20 от 04.03.2020 решение 219/20 от 04.03.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/6 |
| 25.06.2024 | изменение лицензии | — 352/л от 08.04.2019 — 352/л от 08.04.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | без привязки к дому |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 370/23 от 26.04.2023 решение 370/23 от 26.04.2023
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50а |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 862/20 от 02.09.2020 решение 862/20 от 02.09.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/9 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 431/19 от 31.05.2019 решение 431/19 от 31.05.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/1 |
| 25.06.2024 | изменение лицензии | — 352/л от 08.04.2019 — 352/л от 08.04.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | без привязки к дому |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 769/19 от 30.09.2019 решение 769/19 от 30.09.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/5 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 770/19 от 30.09.2019 решение 770/19 от 30.09.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/3 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 1161/20 от 03.12.2020 решение 1161/20 от 03.12.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664059, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, кв-л. Южный парк, д. 11 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 72/20 от 28.01.2020 решение 72/20 от 28.01.2020
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/7 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 1038/19 от 18.12.2019 решение 1038/19 от 18.12.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/1 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 831/19 от 21.10.2019 решение 831/19 от 21.10.2019
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/2 |
| 25.06.2024 | снятие с актуальности | решение 2/пл от 09.02.2024 решение 2/пл от 09.02.2024
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/4 |
| 24.06.2024 | снятие с актуальности | Решение 1351/23 от 30.10.2023 Решение 1351/23 от 30.10.2023
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664049, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50/6 |
| 24.06.2024 | снятие с актуальности | Решение 1165/23 от 15.09.2023 Решение 1165/23 от 15.09.2023
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664056, Иркутская обл, р-н. Иркутский, рп. Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 12 |
| 24.06.2024 | снятие с актуальности | Решение 1042/23 от 03.08.2023 Решение 1042/23 от 03.08.2023
Показаны реквизиты документа из реестра; его текст в этой карточке не распознан. | 664056, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 9 |
Включение и исключение домов — рутинные события лицензии; их число само по себе ничего не говорит о качестве управления.
4. Отчётность и открытые сведения ФНС
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал | Кредиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025представлен 21.03.2026 | 51 871 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | 22 021 тыс. ₽ | 16 662 тыс. ₽ | 3 918 тыс. ₽ |
| 2024представлен 31.03.2025 | 46 702 тыс. ₽ | 25 505 тыс. ₽ | 47 603 тыс. ₽ | 40 108 тыс. ₽ | 5 331 тыс. ₽ |
| 2023представлен 01.04.2024 | 25 356 тыс. ₽ | 13 706 тыс. ₽ | 20 922 тыс. ₽ | 14 603 тыс. ₽ | 4 160 тыс. ₽ |
| 2022представлен 30.03.2023 | 18 956 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 1 729 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ |
| 2021представлен 30.03.2022 | 14 685 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 1 770 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ |
Источник — ГИР БО (ФНС), выгрузка 19.06.2026; за каждый год показана последняя опубликованная версия отчёта. Отрицательный капитал или убыток — факт отчётности, а не вывод о платёжеспособности.
Открытые наборы ФНС публикуются по ИНН раз в год. Отсутствие строки означает лишь отсутствие записи в выпуске, а не нулевой показатель.
5. Контрольные мероприятия (ЕРКНМ)
В едином реестре контрольных мероприятий по организации 28 записей: есть возражение — 1, предостережение объявлено — 27.
| Дата | Вид | Орган | Статус и результат |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 28.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 28.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 27.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 27.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 23.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 14.07.2026 | Объявление предостереженияФедеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений | ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ664049, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. БАГРАТИОНА, Д. 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 09.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 08.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 07.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 01.07.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 30.06.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 15.06.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИобл. Иркутская | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 03.06.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИобл. Иркутская | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 02.06.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 27.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ664049, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 26.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 26.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 25.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 25.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ664049, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 13.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 07.05.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 24.04.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 09.04.2026 | Объявление предостереженияМуниципальный контроль в сфере благоустройства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА664056, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Безбокова, д 7/1 | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 13.03.2026 | Объявление предостереженияМуниципальный контроль в сфере благоустройства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 10.03.2026 | Объявление предостереженияМуниципальный контроль в сфере благоустройства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА664049, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Багратиона, д 56 | Предостережение объявленокатегория риска: низкий риск |
| 10.03.2026 | Объявление предостереженияРегиональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИг Иркутск, ул Багратиона, д 46/2 | Предостережение объявленокатегория риска: средний риск |
| 05.02.2026 | Объявление предостереженияМуниципальный контроль в сфере благоустройства | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА664056, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Бородина, д 25 | Есть возражениекатегория риска: низкий риск |
Проверка или предостережение — не установленное нарушение. Итог мероприятия читайте в его записи в ЕРКНМ; здесь показаны 28 последних из 28.
6. Капремонт, лифты и отключения по портфелю
Разница между начисленным и оплаченным — арифметический показатель портала ФКР, а не установленная законом задолженность собственников.
Реестр лифтов Ростехнадзора (срез 13.08.2026): организация указана владельцем в 6 записях на 6 заводских номеров — действующие: 6 записей, 6 номеров. Годы выпуска 2017–2019; выпущенных до 2000 года — 0 номеров. Заводских номеров с несколькими записями реестра: 0. Реестр не содержит адресов, поэтому привязка лифта к конкретному дому из него не следует.
Плановых отключений по домам организации в ГИС ЖКХ: 74 (2026 — 24, 2025 — 50), затронуто домов 27. Отключения объявляют ресурсоснабжающие организации, это не показатель работы управляющей организации.
Сводный публичный профиль: лицензий 1, действующая лицензия — есть; последняя запись ЕРКНМ 13.08.2026; отчётность ГИР БО за 2025 год (сопоставлена по ИНН).
7. Источники, даты и пробелы
| Источник | Что это за дата | Дата | Первоисточник |
|---|---|---|---|
| ГИС ЖКХ · публичные карточки и реестрыофициальный реестр | обновление профиля | 29.07.2026 | dom.gosuslugi.ru |
| Открытый адрес · ЖКХвторичный агрегатор | обновление профиля | 14.07.2026 | — |
| Реестр домов ГИС ЖКХ (портфель) | снимок реестра | 26.07.2026 | — |
| Реестр лицензий ГИС ЖКХ | последняя правка записи | 02.07.2026 | dom.gosuslugi.ru |
| ГИР БО | выгрузка набора | 19.06.2026 | bo.nalog.ru |
| ЕРКНМ | выгрузка реестра | 13.08.2026 | proverki.gov.ru |
| Реестр лифтов Ростехнадзора | срез реестра | 13.08.2026 | — |
Страница собрана 17.09.2026, 01:40 (Иркутск); даты в таблице — даты самих источников.
Чего в открытых данных нет
- Часы приёма в открытых источниках не опубликованы.
- Число домов по реестру ГИС ЖКХ (50) и заявленное в профиле организации (10) расходятся: разные срезы и разные определения.
Карточка собрана из открытых реестров и не содержит оценок надёжности. Финансовые и контрольные сведения показаны с датами и ограничениями толкования источников.