Кадастровый район 85:02
Баяндаевский район
97 кварталов с опубликованной границей и 42 участка с открытой карточкой. Сделки с землёй учтены по 31 марта 2026 года.
1. Кадастровые кварталы — 97
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 85:02:110101 | уточняется | 42 | 263 | 13 |
| 85:02:060501 | уточняется | 0 | 172 | 16 |
| 85:02:040101 | уточняется | 0 | 3 | 9 |
| 85:02:090101 | уточняется | 0 | 257 | 10 |
| 85:02:090502 | уточняется | 0 | 139 | 10 |
| 85:02:010107 | уточняется | 0 | 145 | 9 |
| 85:02:010104 | уточняется | 0 | 474 | 11 |
| 85:02:060101 | уточняется | 0 | 221 | 6 |
| 85:02:070806 | уточняется | 0 | 3 | 6 |
| 85:02:010101 | уточняется | 0 | 162 | 8 |
| 85:02:060404 | уточняется | 0 | 165 | 6 |
| 85:02:080101 | уточняется | 0 | 260 | 7 |
| 85:02:010103 | уточняется | 0 | 136 | 6 |
| 85:02:090504 | уточняется | 0 | 59 | 6 |
| 85:02:030101 | уточняется | 0 | 172 | 8 |
| 85:02:041502 | уточняется | 0 | 49 | 3 |
| 85:02:110204 | уточняется | 0 | 1 | 3 |
| 85:02:090501 | уточняется | 0 | 153 | 4 |
| 85:02:120101 | уточняется | 0 | 313 | 7 |
| 85:02:010102 | уточняется | 0 | 321 | 7 |
| 85:02:070101 | уточняется | 0 | 206 | 7 |
| 85:02:100101 | уточняется | 0 | 152 | 6 |
| 85:02:110201 | уточняется | 0 | 2 | 2 |
| 85:02:010111 | уточняется | 0 | 93 | 3 |
| 85:02:100603 | уточняется | 0 | 1 | 1 |
| 85:02:090507 | уточняется | 0 | 1 | 1 |
| 85:02:041101 | уточняется | 0 | 2 | 1 |
| 85:02:010105 | уточняется | 0 | 63 | 4 |
| 85:02:030301 | уточняется | 0 | 128 | 3 |
| 85:02:070805 | уточняется | 0 | 2 | 2 |
| 85:02:010109 | уточняется | 0 | 98 | 4 |
| 85:02:070501 | уточняется | 0 | 49 | 3 |
| 85:02:030201 | уточняется | 0 | 2 | 2 |
| 85:02:010112 | уточняется | 0 | 25 | 3 |
| 85:02:090509 | уточняется | 0 | 2 | 2 |
| 85:02:040701 | уточняется | 0 | 11 | 2 |
| 85:02:020101 | уточняется | 0 | 214 | 3 |
| 85:02:120601 | уточняется | 0 | 59 | 2 |
| 85:02:060405 | уточняется | 0 | 1 | 1 |
| 85:02:030401 | уточняется | 0 | 123 | 2 |
Записи — все участки квартала по реестру; карточки — опубликованные в открытом каталоге. «Уточняется» означает, что граница квартала в открытых источниках пока не подтверждена.
Показать остальные 57 кварталов
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 85:02:020301 | уточняется | 0 | 48 | 2 |
| 85:02:080201 | уточняется | 0 | 1 | 1 |
| 85:02:030505 | уточняется | 0 | 96 | 2 |
| 85:02:010108 | уточняется | 0 | 216 | 2 |
| 85:02:040201 | уточняется | 0 | 3 | 1 |
| 85:02:060403 | уточняется | 0 | 54 | 2 |
| 85:02:100401 | уточняется | 0 | 90 | 2 |
| 85:02:050101 | уточняется | 0 | 3 | 1 |
| 85:02:120701 | уточняется | 0 | 3 | 1 |
| 85:02:070803 | уточняется | 0 | 1 | 1 |
| 85:02:020401 | уточняется | 0 | 77 | 2 |
| 85:02:090508 | уточняется | 0 | 26 | 1 |
| 85:02:060407 | уточняется | 0 | 46 | 1 |
| 85:02:010106 | уточняется | 0 | 26 | 1 |
| 85:02:070808 | уточняется | 0 | 28 | 1 |
| 85:02:020201 | уточняется | 0 | 92 | 1 |
| 85:02:020501 | уточняется | 0 | 18 | 0 |
| 85:02:020601 | уточняется | 0 | 44 | 0 |
| 85:02:020602 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:020604 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:020607 | уточняется | 0 | 94 | 0 |
| 85:02:030502 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:040401 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:040501 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:040601 | уточняется | 0 | 3 | 0 |
| 85:02:041501 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:041507 | уточняется | 0 | 12 | 0 |
| 85:02:050301 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:050401 | уточняется | 0 | 3 | 0 |
| 85:02:051601 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:052101 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:060201 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:070201 | уточняется | 0 | 16 | 0 |
| 85:02:070301 | уточняется | 0 | 21 | 0 |
| 85:02:070601 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:070807 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:070809 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:080401 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:080504 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:090201 | уточняется | 0 | 25 | 0 |
| 85:02:090301 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:090503 | уточняется | 0 | 36 | 0 |
| 85:02:100201 | уточняется | 0 | 3 | 0 |
| 85:02:100301 | уточняется | 0 | 46 | 0 |
| 85:02:100501 | уточняется | 0 | 20 | 0 |
| 85:02:100605 | уточняется | 0 | 90 | 0 |
| 85:02:100607 | уточняется | 0 | 5 | 0 |
| 85:02:100608 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
| 85:02:100701 | уточняется | 0 | 75 | 0 |
| 85:02:100702 | уточняется | 0 | 37 | 0 |
| 85:02:100801 | уточняется | 0 | 30 | 0 |
| 85:02:110202 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:110401 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:120201 | уточняется | 0 | 4 | 0 |
| 85:02:120501 | уточняется | 0 | 8 | 0 |
| 85:02:121301 | уточняется | 0 | 1 | 0 |
| 85:02:121303 | уточняется | 0 | 2 | 0 |
2. Участки с открытой карточкой — 42
| Участок | Площадь | Категория земель | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|---|
| Квартал 85:02:110101 — карточка квартала | |||
| 85:02:110101:108 | 7 700 м² | Земли населенных пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 85:02:110101:123 | 4 691 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:126 | 5 674 м² | Земли населенных пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 85:02:110101:185 | 8 061 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:270 | 1 449 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:284 | 3 821 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:302 | 9 902 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:304 | 4 411 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:305 | 8 330 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:306 | 1 354 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:309 | 6 000 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:312 | 4 503 м² | Земли населенных пунктов | Для использования под зданием детского сада |
| 85:02:110101:339 | 8 800 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:346 | 3 970 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:348 | 7 690 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:356 | 10 197 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:361 | 8 266 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:377 | 8 205 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:385 | 4 588 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:426 | 856 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:431 | 3 878 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:464 | 8 631 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:476 | 3 942 м² | Земли населенных пунктов | для размещения дома досуга |
| 85:02:110101:48 | 7 146 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:522 | 7 449 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:528 | 8 999 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:582 | 8 329 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:593 | 849 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:595 | 600 м² | Земли населенных пунктов | малоэтажная жилая застройка |
| 85:02:110101:604 | 2 380 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:732 | 912 м² | Земли населенных пунктов | для размещения здания столовой |
| 85:02:110101:735 | 605 м² | Земли населенных пунктов | Для размещения здания фельдшерско-акушерского пункта |
| 85:02:110101:746 | 484 м² | Земли населенных пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 85:02:110101:747 | 7 216 м² | Земли населенных пунктов | личное подсобное хозяйство |
| 85:02:110101:759 | 618 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:766 | 4 329 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:770 | 12 м² | Земли населенных пунктов | для размещения контейнерных площадок ТКО |
| 85:02:110101:784 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 85:02:110101:787 | 1 200 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:791 | 729 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 85:02:110101:815 | 3 320 м² | Земли населенных пунктов | для размещения хоккейного корта |
| 85:02:110101:821 | 6 493 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |