Кадастровый район 38:24
Мамско-Чуйский район
65 кварталов с опубликованной границей и 4 участка с открытой карточкой. Сделки с землёй учтены по 31 марта 2026 года.
1. Кадастровые кварталы — 65
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 38:24:100014 | подтверждена | 3 | 89 | 5 |
| 38:24:100018 | подтверждена | 1 | 59 | 3 |
| 38:24:100012 | подтверждена | 0 | 33 | 3 |
| 38:24:100019 | подтверждена | 0 | 43 | 2 |
| 38:24:100016 | подтверждена | 0 | 83 | 4 |
| 38:24:100011 | подтверждена | 0 | 35 | 1 |
| 38:24:100015 | подтверждена | 0 | 55 | 3 |
| 38:24:100010 | подтверждена | 0 | 51 | 2 |
| 38:24:100005 | подтверждена | 0 | 49 | 2 |
| 38:24:100017 | подтверждена | 0 | 55 | 2 |
| 38:24:100003 | подтверждена | 0 | 106 | 2 |
| 38:24:200034 | подтверждена | 0 | 10 | 1 |
| 38:24:100009 | подтверждена | 0 | 40 | 1 |
| 38:24:100020 | подтверждена | 0 | 39 | 1 |
| 38:24:100008 | подтверждена | 0 | 140 | 1 |
| 38:24:200030 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:100021 | подтверждена | 0 | 70 | 0 |
| 38:24:100001 | подтверждена | 0 | 18 | 0 |
| 38:24:100002 | подтверждена | 0 | 22 | 0 |
| 38:24:100004 | подтверждена | 0 | 26 | 0 |
| 38:24:100006 | подтверждена | 0 | 85 | 0 |
| 38:24:100007 | подтверждена | 0 | 72 | 0 |
| 38:24:100013 | подтверждена | 0 | 38 | 0 |
| 38:24:100022 | подтверждена | 0 | 48 | 0 |
| 38:24:100023 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:100057 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:24:100060 | подтверждена | 0 | 11 | 0 |
| 38:24:200026 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:200027 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:200028 | подтверждена | 0 | 11 | 0 |
| 38:24:200029 | подтверждена | 0 | 6 | 0 |
| 38:24:200032 | подтверждена | 0 | 3 | 0 |
| 38:24:200035 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:24:200036 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:24:200061 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:200062 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:24:300039 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:24:300040 | подтверждена | 0 | 9 | 0 |
| 38:24:300041 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:300042 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
Записи — все участки квартала по реестру; карточки — опубликованные в открытом каталоге. «Уточняется» означает, что граница квартала в открытых источниках пока не подтверждена.
Показать остальные 25 кварталов
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 38:24:300063 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:300064 | подтверждена | 0 | 8 | 0 |
| 38:24:300065 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:300066 | подтверждена | 0 | 11 | 0 |
| 38:24:400043 | подтверждена | 0 | 6 | 0 |
| 38:24:400044 | подтверждена | 0 | 9 | 0 |
| 38:24:400045 | подтверждена | 0 | 3 | 0 |
| 38:24:400046 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:400047 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:400068 | подтверждена | 0 | 3 | 0 |
| 38:24:400069 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:500049 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:24:500050 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:24:500052 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:500071 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:500072 | подтверждена | 0 | 8 | 0 |
| 38:24:500074 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:24:500076 | подтверждена | 0 | 8 | 0 |
| 38:24:500077 | подтверждена | 0 | 25 | 0 |
| 38:24:600053 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:24:600054 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
| 38:24:600055 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:24:600078 | подтверждена | 0 | 28 | 0 |
| 38:24:600079 | подтверждена | 0 | 8 | 0 |
| 38:24:600080 | подтверждена | 0 | 10 | 0 |
2. Участки с открытой карточкой — 4
| Участок | Площадь | Категория земель | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|---|
| Квартал 38:24:100014 — карточка квартала | |||
| 38:24:100014:14 | 796 м² | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 38:24:100014:17 | 1 050 м² | Земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство |
| 38:24:100014:505 | 1 298 м² | Земли населенных пунктов | для строительства жилого дома |
| Квартал 38:24:100018 — карточка квартала | |||
| 38:24:100018:436 | 755 м² | Земли населенных пунктов | блокированная жилая застройка |