Красноярский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
176 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО УК "СОСНЫ"ИНН 2466129780 | 58 | 0,0 % | 84 | 15,5 % | 8,8 % | 18 дн. | 2 | — | 899 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "МОЙ ДОМ"ИНН 2462044172 | 57 | 1,7 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "УДАЧА+""ИНН 2415006684 | 56 | 5,5 % | 186 | 1,6 % | 31,9 % | 10 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "РЦУМЖФ №5"ИНН 2443054898 | 55 | — | 71 | 0,0 % | 20,7 % | 1 дн. | — | — | 73 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Меридиан"ИНН 2459019176 | 54 | 0,0 % | 1 673 | 0,0 % | 14,1 % | 8 дн. | 7 | — | нет в публикации |
| ООО УК "Авеню 24"ИНН 2465215490 | 54 | 11,3 % | — | — | — | — | 8 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО"СЖК"ИНН 2448005809 | 54 | 0,0 % | 217 | 1,8 % | 17,0 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УК "КУЛЬТУРА ЖКХ"ИНН 2460118735 | 53 | 7,3 % | 1 315 | 2,1 % | 23,9 % | 3 дн. | 4 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "УПРАВДОМ"ИНН 2423014079 | 53 | — | 52 | 0,0 % | 7,1 % | 1 дн. | 5 | 4 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПРАКТИКА"ИНН 2466165058 | 51 | 6,1 % | — | — | — | — | 4 | — | нет в публикации |
| ООО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ"ИНН 2457055612 | 50 | 0,0 % | — | — | — | — | 13 | 300 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЦУМЖФ Г. АЧИНСКА №1"ИНН 2443053679 | 50 | 10,3 % | 207 | 1,5 % | 22,9 % | 2 дн. | 1 | — | 714 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК МОЙ ГОРОД"ИНН 2448006880 | 50 | 2,1 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО УО ЖЭК-26ИНН 2452047287 | 50 | 5,9 % | 742 | 0,4 % | 12,7 % | 5 дн. | 2 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "КОМФОРТ-СИТИ"ИНН 2464255002 | 49 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "ДВА БЕРЕГА"ИНН 2462064002 | 47 | 2,6 % | 775 | 1,7 % | 17,6 % | 2 дн. | 5 | 3 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ВАШ ДОМ"ИНН 2426005812 | 46 | 0,0 % | 29 | 3,5 % | 0,0 % | 10 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ЭНЕРГОСЕРВИС 24"ИНН 2448007267 | 46 | 18,4 % | 80 | 5,0 % | 5,6 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТ"ИНН 2404016419 | 46 | 6,5 % | — | — | — | — | 5 | 252 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "БОР-УЮТНЫЙ ДОМ"ИНН 2466169648 | 46 | 0,0 % | 11 | 18,2 % | 9,1 % | 23 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ"ИНН 2439009003 | 45 | 0,0 % | 425 | 0,9 % | 7,8 % | 2 дн. | 10 | 150 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДИВНОГОРСКИЙ ЖИЛИЩНИК"ИНН 2446011116 | 45 | 4,4 % | 520 | 12,1 % | 24,4 % | 5 дн. | — | — | 1,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Баумана"ИНН 2460097958 | 45 | 37,1 % | 1 651 | 4,2 % | 20,3 % | 5 дн. | 11 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЩИТ"ИНН 2462062407 | 45 | 0,0 % | 781 | 23,3 % | 13,4 % | 12 дн. | 16 | 492 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВОСТКОМ"ИНН 2452044575 | 44 | 2,4 % | 227 | 2,6 % | 10,7 % | 4 дн. | 6 | 500 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "УПРАВДОМ-ЗАОЗЕРНЫЙ"ИНН 2448006418 | 43 | 12,2 % | 351 | 18,8 % | 15,9 % | 16 дн. | 6 | — | нет в публикации |
| ООО "РЦУМЖ г. Ачинска"ИНН 2443051216 | 42 | 42,9 % | — | — | — | — | 44 | 4,6 млн ₽ | 260 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ОЧАГ"ИНН 2452045265 | 42 | 4,7 % | 839 | 9,5 % | 15,3 % | 5 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УСК "ЭТАЛОН"ИНН 2464152832 | 42 | 15,4 % | 1 362 | 2,1 % | 26,4 % | 3 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ПРАКТИК-СЕРВИС"ИНН 2460096432 | 42 | 60,0 % | — | — | — | — | 17 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Крайгаз Левобережная"ИНН 2460128797 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ФЕНИКС ГОРОДА БОГОТОЛ"ИНН 2444003078 | 40 | — | — | — | — | — | 5 | 75 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОМСЕРВИС"ИНН 2464151934 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "ПОЛИГОН"ИНН 2444002300 | 39 | 2,5 % | 423 | 3,6 % | 14,9 % | 2 дн. | 20 | 492 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Р-СЕРВИС"ИНН 2428005751 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО " УК ПРИОРИТЕТ"ИНН 2464122041 | 38 | 5,9 % | — | — | — | — | 6 | — | 475 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КАНСКЛИДЕРСЕРВИС"ИНН 2450034010 | 37 | 0,0 % | 209 | 3,8 % | 28,8 % | 8 дн. | 3 | 100 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПОДРЯДЛЮКС"ИНН 2465223638 | 37 | 0,0 % | 535 | 2,1 % | 13,9 % | 5 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТ-КОМФОРТ"ИНН 2423014939 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ФЛАГМАНКОМ"ИНН 2465107286 | 37 | 0,0 % | 422 | 1,2 % | 15,7 % | 4 дн. | 2 | 3 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК " СибирьСервис "ИНН 2465051611 | 37 | 0,0 % | 953 | 1,4 % | 15,0 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК КИРОВСКАЯ"ИНН 2461032618 | 36 | 2,8 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ВЕРА"ИНН 2459018006 | 36 | 0,0 % | 652 | 0,5 % | 9,4 % | 2 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО УК "УДАЧА ЕНИСЕЙСК"ИНН 2447013525 | 36 | 0,0 % | 166 | 2,4 % | 24,5 % | 4 дн. | 5 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СКУ РАЗВИТИЕ"ИНН 2465158298 | 35 | 0,0 % | 772 | 0,0 % | 20,2 % | 7 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА"ИНН 2466186019 | 35 | 11,4 % | 2 325 | 1,3 % | 25,9 % | 4 дн. | 7 | 770 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СМАРТ-СИТИ"ИНН 2465137925 | 35 | 8,3 % | 7 544 | 3,0 % | 19,6 % | 10 дн. | 4 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"ИНН 2459012565 | 34 | 0,0 % | — | — | — | — | 14 | 401 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТЕПЛО ПЛЮС"ИНН 2456012535 | 34 | 8,1 % | 622 | 0,2 % | 12,7 % | 3 дн. | 15 | 112 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТРОЙКА"ИНН 2445002052 | 34 | 0,0 % | 311 | 0,0 % | 11,3 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "ДОМКОМ"ИНН 2460226836 | 34 | 8,6 % | — | — | — | — | 19 | 899 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "КАПИТАЛ"ИНН 2463117296 | 34 | 61,5 % | — | — | — | — | 6 | 70 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "НОВАЯ"ИНН 2446011035 | 34 | 0,0 % | 321 | 0,9 % | 4,4 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЖЭК-7ИНН 2452047350 | 34 | 0,0 % | 373 | 0,8 % | 12,1 % | 4 дн. | — | — | 805 ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "НОВАТОР"ИНН 2444002652 | 33 | 5,9 % | 216 | 0,9 % | 10,2 % | 3 дн. | 4 | 51 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "НОВЫЙ ПОДХОД"ИНН 2453022091 | 33 | 3,7 % | 218 | 11,0 % | 10,1 % | 5 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СИРИУС ЗЕЛЕНОГОРСК"ИНН 2453022905 | 33 | 0,0 % | 217 | 0,9 % | 15,7 % | 2 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УК "СПУТНИК"ИНН 2462057870 | 33 | 6,3 % | — | — | — | — | 6 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ОРБИТА"ИНН 2463231986 | 32 | 0,0 % | 1 352 | 1,6 % | 13,6 % | 8 дн. | 6 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МОЙ ДВОР"ИНН 2462074427 | 32 | 0,0 % | 413 | 7,5 % | 15,3 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 2,1 % | 16,3 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 159 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.