Московская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
364 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЖКЦ"ИНН 5042086714 | 194 | 0,0 % | 1 382 | 4,8 % | 27,1 % | 7 дн. | 90 | 2,3 млн ₽ | нет в публикации |
| МБУ "ЖКУ"ИНН 5010041654 | 193 | 0,6 % | — | — | — | — | 6 | 575 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТРУДОВИК"ИНН 5007106372 | 192 | 15,0 % | 1 992 | 8,4 % | 28,5 % | 34 дн. | 14 | 1,9 млн ₽ | 628 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРОМИНТЕХ"ИНН 7734373714 | 190 | 0,0 % | — | — | — | — | 38 | 2,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ПЕРЕСВЕТ-ФОСФОРИТ"ИНН 5005065931 | 190 | 0,5 % | 582 | 1,6 % | 15,8 % | 3 дн. | 8 | 625 тыс. ₽ | 375 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ЗЕТА ГРУПП"ИНН 9717116291 | 189 | 5,5 % | — | — | — | — | 11 | 2,5 млн ₽ | 560 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЕМОНТНИК"ИНН 5043023587 | 184 | 8,8 % | — | — | — | — | 165 | 11,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Занарье - ЖКХ"ИНН 5043023153 | 182 | 0,0 % | — | — | — | — | 58 | 795 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| МБУ "УК ЭЛЕКТРОГОРСК"ИНН 5035030686 | 180 | 1,7 % | — | — | — | — | 42 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП"ИНН 5042134510 | 176 | 7,0 % | 2 160 | 40,9 % | 18,0 % | 15 дн. | 15 | 430 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПИК-КОМФОРТ ЭЛИТСЕРВИС"ИНН 5003117052 | 176 | 1,9 % | 22 616 | 0,2 % | 17,1 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ГРАД+СЕРВИС"ИНН 5001105196 | 171 | 1,2 % | — | — | — | — | — | — | 498 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "Истринская теплосеть"ИНН 5017067757 | 170 | 6,1 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ-7 КЛИН"ИНН 5020077000 | 168 | 0,0 % | 686 | 1,8 % | 17,5 % | 4 дн. | 7 | 700 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК КРЕАТИВ"ИНН 5044081912 | 167 | 0,6 % | 1 406 | 6,8 % | 32,6 % | 7 дн. | 86 | 2,8 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УО АВАЛОН ЖКХ ГРУПП"ИНН 7751282104 | 165 | 100,0 % | — | — | — | — | — | — | 10 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "АЛЬЯНС БОГОРОДСКОГО Г.О."ИНН 5031137396 | 150 | 17,1 % | 560 | 0,4 % | 33,3 % | 2 дн. | 10 | 84 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК БРОННИЦКОГО ГХ"ИНН 5002003944 | 149 | 4,6 % | 588 | 2,7 % | 18,8 % | 16 дн. | 104 | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| МБУ"НАШ ДОМ-ДЗЕРЖИНСКИЙ"ИНН 5027223589 | 148 | 3,5 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТНЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"ИНН 5050128446 | 146 | 1,4 % | — | — | — | — | 54 | 1,9 млн ₽ | 748 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ПОСАДСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ"ИНН 5042150399 | 144 | 0,8 % | — | — | — | — | 6 | 410 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО "СЭУ ТИС"ИНН 5032246616 | 142 | 0,0 % | — | — | — | — | 105 | 1,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"ИНН 5007106703 | 141 | 7,5 % | 642 | 1,1 % | 20,2 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "БЛЕСК-СЕРВИС"ИНН 5018150550 | 139 | 0,0 % | 15 099 | 27,3 % | 23,9 % | 30 дн. | 13 | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОМФОРТНЫЙ МОЖАЙСК"ИНН 5028035080 | 133 | 3,0 % | — | — | — | — | 84 | 1,5 млн ₽ | 381 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УРЭП № 3"ИНН 5016019623 | 133 | 0,0 % | 1 564 | 0,8 % | 17,0 % | 2 дн. | 65 | 1,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ЗАПАДНОЕ"ИНН 5012095790 | 132 | 0,0 % | — | — | — | — | 27 | 335 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК КОЭФФИЦИЕНТ ЗНАЧИМОСТИ"ИНН 7727448912 | 130 | 0,0 % | 1 505 | 1,8 % | 22,1 % | 8 дн. | 11 | 1,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ-567"ИНН 5052019146 | 129 | 0,8 % | — | — | — | — | 54 | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГРАНЕЛЬ ГАРАНТ"ИНН 5001161747 | 127 | 0,0 % | 12 626 | 3,3 % | 20,8 % | 6 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ИОНИКА"ИНН 5005078063 | 126 | 6,1 % | 1 317 | 6,4 % | 27,6 % | 6 дн. | 8 | 1,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ОКРУГ 17"ИНН 5050118871 | 126 | 1,5 % | — | — | — | — | 90 | 1,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "СВЕТЛЫЙ КРАЙ"ИНН 5016016485 | 125 | 1,7 % | 2 154 | 1,2 % | 18,2 % | 7 дн. | 213 | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ДЕРЖАВА"ИНН 5038127541 | 124 | 1,7 % | — | — | — | — | 2 | — | 5,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПАРТНЁР"ИНН 5034042093 | 120 | 0,0 % | 1 417 | 14,3 % | 18,5 % | 53 дн. | 173 | 5,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МКД "ВОСТОК"ИНН 5038091704 | 120 | 6,5 % | — | — | — | — | 88 | 1,4 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "АЛЬФА КВАРТАЛ"ИНН 9719058655 | 118 | 0,9 % | 893 | 12,1 % | 13,2 % | 11 дн. | — | — | 1,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС"ИНН 9702060550 | 115 | 1,7 % | — | — | — | — | 1 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК БОГОРОДСК-КОМФОРТ"ИНН 5031127736 | 113 | 1,7 % | 346 | 0,3 % | 20,8 % | 3 дн. | 41 | 833 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МУЖКП "КОТЕЛЬНИКИ"ИНН 5027048658 | 111 | 0,0 % | 3 161 | 13,0 % | 17,8 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УО АТЛАНТ ЖКХ ГРУПП"ИНН 7751277249 | 111 | 1,8 % | 7 512 | 1,9 % | 26,9 % | 3 дн. | 2 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЭНТУЗИАСТ"ИНН 5001116342 | 109 | 0,9 % | — | — | — | — | 12 | 1,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПСК "ИНТЕХСИ"ИНН 5042111054 | 106 | 7,3 % | 678 | 1,2 % | 21,1 % | 4 дн. | 18 | 675 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Городская управляющая компания "ДОМЖИЛСЕРВИС"ИНН 5029140514 | 102 | 32,4 % | 17 540 | 0,8 % | 24,3 % | 7 дн. | 36 | 5,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| МУП "УЭ"ИНН 5031007809 | 101 | 0,0 % | 771 | 1,0 % | 11,2 % | 2 дн. | 84 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТРИУМФ"ИНН 5015009252 | 99 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 30 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ВЕГА"ИНН 5050071140 | 98 | 3,6 % | 848 | 0,1 % | 21,5 % | 1 дн. | 39 | 865 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МБУ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"ИНН 5032386758 | 97 | 0,0 % | — | — | — | — | 205 | 2,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО «АДКС»ИНН 9701173618 | 97 | 1,0 % | 512 | 1,0 % | 18,3 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"ИНН 5037007266 | 96 | 0,0 % | 1 927 | 3,5 % | 21,7 % | 6 дн. | 15 | 470 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "Акватория"ИНН 5024113316 | 95 | 4,9 % | — | — | — | — | 45 | 570 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК АВАНЖИЛГРАД"ИНН 5029120211 | 92 | 2,1 % | 295 | 3,4 % | 19,6 % | 6 дн. | 30 | 442 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЕДС-ЩЁЛКОВО"ИНН 5050055646 | 90 | 1,1 % | 1 188 | 1,1 % | 19,6 % | 3 дн. | 79 | 2,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НОВЬ"ИНН 5011032525 | 90 | 2,2 % | 79 | 2,5 % | 14,3 % | 60 дн. | 23 | 625 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КАСКАД-РЕСУРС"ИНН 5022060348 | 89 | 3,4 % | 352 | 1,7 % | 26,0 % | 5 дн. | 1 | 250 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ФЕНИКС"ИНН 7715854959 | 88 | 0,0 % | 5 354 | 11,7 % | 19,4 % | 9 дн. | 99 | 1,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ТЕОРЕМА ЖКХ"ИНН 7733416122 | 87 | 2,3 % | — | — | — | — | 5 | 625 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖИЛФОНД БОГОРОДСКОГО г.о."ИНН 5031127863 | 86 | 0,0 % | — | — | — | — | 42 | 733 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 5020081751 | 85 | 0,0 % | — | — | — | — | 78 | 1,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЛИАНА ГРУПП"ИНН 9716006521 | 83 | — | 1 899 | 5,5 % | 37,2 % | 3 дн. | — | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 3,6 % | 20,0 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 334 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.