Пермский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
172 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "УК ПГС"ИНН 5904164562 | 51 | 11,9 % | 2 648 | 3,8 % | 15,9 % | 9 дн. | 21 | 950 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК РемОЗ"ИНН 5903955949 | 51 | 6,1 % | 880 | 4,6 % | 22,7 % | 4 дн. | 21 | 473 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК СМС"ИНН 5913005456 | 51 | 0,0 % | — | — | — | — | 23 | 916 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УКИКО"ИНН 5017127766 | 51 | 100,0 % | 245 | 0,4 % | 25,7 % | 2 дн. | 11 | 1,9 млн ₽ | 626 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛКОМФОРТ"ИНН 5916033268 | 50 | 0,0 % | 575 | 1,0 % | 11,7 % | 3 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ОЧАГ"ИНН 5918222694 | 50 | 7,3 % | 43 | 9,3 % | 0,0 % | 16 дн. | — | — | 139 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Классик-А"ИНН 5908996681 | 50 | 0,0 % | 334 | 3,9 % | 17,5 % | 5 дн. | 7 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МБУ "СКС"ИНН 5918224148 | 48 | 0,0 % | 58 | 19,0 % | 12,5 % | 989 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| МУП ЖКХ "Гарант"ИНН 5904082447 | 48 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | 200 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕХНОРЕСУРС ПЛЮС"ИНН 5903045964 | 48 | 0,0 % | — | — | — | — | 18 | 1,1 млн ₽ | 300 ₽на 01.09.2026 |
| МУП "Теплоэнерго"ИНН 5938123483 | 46 | 19,4 % | 117 | 0,0 % | 24,5 % | 3 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "УЮТ И ТЕПЛО"ИНН 5907045676 | 46 | 9,8 % | 297 | 4,4 % | 13,0 % | 6 дн. | 1 | 5 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖУ "НАГОРНЫЙ"ИНН 5919009288 | 44 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | 5 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "УРАЛ СЕРВИС"ИНН 5904368982 | 44 | 0,0 % | 1 132 | 5,3 % | 19,1 % | 4 дн. | 13 | 900 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ГОРОДСКОЙ УЮТ"ИНН 5921035334 | 44 | 0,0 % | — | — | — | — | 10 | 345 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Владимирский"ИНН 5948052182 | 43 | 0,0 % | 1 892 | 14,6 % | 22,2 % | 12 дн. | 86 | 4,6 млн ₽ | 132 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НАШ РАЙОН"ИНН 5904352693 | 42 | 0,0 % | 1 164 | 10,0 % | 18,2 % | 5 дн. | 4 | 80 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "МАСТЕР КОМФОРТА"ИНН 5906105668 | 42 | 0,0 % | — | — | — | — | 163 | 15,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "КРОНА"ИНН 5905246232 | 41 | 0,0 % | — | — | — | — | 13 | 280 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖУ "КЛЕСТОВКА"ИНН 5919009908 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | 9 | 680 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Новый центр"ИНН 5919026389 | 39 | 5,3 % | — | — | — | — | 10 | 428 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА"ИНН 5906142317 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | 20 | 555 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Круг"ИНН 5916026038 | 39 | 0,0 % | 253 | 17,4 % | 16,5 % | 6 дн. | 2 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУ № 6"ИНН 5917001660 | 38 | 0,0 % | 282 | 3,9 % | 14,9 % | 5 дн. | 13 | 479 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЕГИОН"ИНН 5957402073 | 38 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "УК СП № 1"ИНН 5918840531 | 38 | 0,0 % | 508 | 2,8 % | 17,0 % | 6 дн. | 7 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ТВМ"ИНН 5920029708 | 38 | 0,0 % | — | — | — | — | 33 | 2,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДЕЗ"ИНН 5948034987 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 30 | 1,6 млн ₽ | 9 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖПЭТ"ИНН 5911061173 | 37 | 2,9 % | — | — | — | — | 16 | 865 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЗУК"ИНН 5908054803 | 37 | 0,0 % | 1 408 | 13,2 % | 16,2 % | 11 дн. | 77 | 4,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕРРИТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА"ИНН 5906116035 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 10 | 485 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЖИЛСТРОЙ"ИНН 5911060395 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "СИНЕРГИЯ"ИНН 5905070317 | 37 | 0,0 % | 284 | 12,7 % | 28,1 % | 8 дн. | 3 | 500 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ПРОФЕССИОНАЛ"ИНН 5948043607 | 37 | 14,8 % | — | — | — | — | 29 | 835 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Жилищный комплекс Кизел"ИНН 5911071630 | 36 | 0,0 % | 152 | 0,0 % | 23,8 % | 1 дн. | 4 | 300 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛСТАНДАРТ-П"ИНН 5905300698 | 36 | 2,7 % | — | — | — | — | 29 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "Юниум"ИНН 5933007116 | 36 | 40,0 % | 114 | 1,8 % | 5,4 % | 4 дн. | 16 | 743 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖУ "КРАСНОЕ"ИНН 5919009785 | 35 | 0,0 % | 392 | 0,0 % | 13,3 % | 4 дн. | 11 | 235 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК АИСТ"ИНН 5918840524 | 35 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЛКК №1"ИНН 5918840500 | 34 | 0,0 % | 355 | 1,1 % | 14,1 % | 7 дн. | 7 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ОЧЕР КОМФОРТЖИЛСЕРВИС"ИНН 5947998675 | 34 | 2,9 % | 124 | 0,8 % | 20,0 % | 1 дн. | 13 | 523 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ"ИНН 5948056540 | 33 | 0,0 % | 277 | 1,4 % | 18,1 % | 3 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СЕЗ"ИНН 5907049014 | 33 | 6,3 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УРАЛПРОМ КИЗЕЛ"ИНН 5911062850 | 33 | 9,1 % | 269 | 21,9 % | 19,3 % | 10 дн. | 13 | 630 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ЖКХ ПОС. МАЙСКИЙ"ИНН 5916021488 | 33 | 3,0 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ"ИНН 5933007853 | 32 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 50 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙСЕРВИС - ПК"ИНН 5948027531 | 32 | 3,2 % | — | — | — | — | 4 | 205 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ПРИОРИТЕТ"ИНН 5905236428 | 32 | 0,0 % | 1 148 | 0,3 % | 18,4 % | 1 дн. | 6 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО " УК ОЧЕР"ИНН 5947016230 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГАРАНТ-ЭКСПЕРТ"ИНН 5906137518 | 31 | 0,0 % | 268 | 3,7 % | 16,1 % | 12 дн. | 4 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НАБЕРЕЖНАЯ"ИНН 5911059093 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 47 | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ДОМСТРОЙ"ИНН 5905231518 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 35 | 1,4 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЛЮБИМЫЙ ДОМ"ИНН 5911082575 | 31 | 147,6 % | 1 148 | 1,7 % | 17,3 % | 3 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ПРИКАМЬЕ"ИНН 5904351883 | 31 | 0,0 % | 354 | 0,3 % | 19,6 % | 3 дн. | 15 | 760 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ"ИНН 5911059390 | 31 | 0,0 % | 348 | 1,2 % | 12,0 % | 7 дн. | 2 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МУП Ильинского ГО "УК ВЕЛЕС"ИНН 5907030581 | 30 | 94,7 % | 41 | 0,0 % | 4,8 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ОКОЛИЦА"ИНН 5911059110 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 44 | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОЮЗ-М"ИНН 5918212488 | 30 | 0,0 % | 59 | 0,0 % | 6,9 % | 2 дн. | 6 | 75 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "КАБЕЛЬЩИК"ИНН 5907001534 | 30 | 0,0 % | 414 | 0,7 % | 9,6 % | 5 дн. | 11 | 758 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛКОМСТАНДАРТ"ИНН 5903108580 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 685 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 2,2 % | 18,0 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 119 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.