Саратовская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
132 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "УК ОЧАГ"ИНН 6451015709 | 42 | 0,0 % | 880 | 3,6 % | 20,5 % | 7 дн. | 4 | 4 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭУ-1"ИНН 6449086438 | 41 | 4,7 % | — | — | — | — | 18 | 653 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО «УК КОМСЕРВИС»ИНН 6439090587 | 41 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "ДОС"ИНН 6450094698 | 40 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 4 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛСЕРВИСВОЛЬСК"ИНН 6441024101 | 40 | 2,6 % | 310 | 2,6 % | 18,5 % | 3 дн. | 2 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ-СИТИ"ИНН 6449103852 | 40 | 4,9 % | — | — | — | — | 5 | 126 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МОЙ ДОМ"ИНН 6440023095 | 40 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 38 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "КРИСТАЛЛ"ИНН 6454125682 | 40 | 2,7 % | — | — | — | — | 2 | 25 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЖЭК"ИНН 6453126299 | 37 | 0,0 % | 617 | 1,6 % | 14,9 % | 8 дн. | 11 | 143 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ПОКРОВСК СИТИ"ИНН 6449091910 | 37 | 81,8 % | 396 | 0,0 % | 11,6 % | 1 дн. | 2 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ДОМАШНИЙ УЮТ"ИНН 6449081609 | 36 | 0,0 % | 839 | 1,2 % | 23,5 % | 5 дн. | 21 | 770 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ"ИНН 6444008186 | 36 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 178 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "АЛЬБИОН"ИНН 6449082708 | 35 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | 1,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ- САРАТОВ"ИНН 6450053772 | 35 | 0,0 % | — | — | — | — | 15 | 620 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЭЛФИС"ИНН 6434016090 | 35 | 0,0 % | 108 | 34,3 % | 22,2 % | 11 дн. | 6 | 10 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНИК Заводской"ИНН 6451009208 | 34 | 0,0 % | 1 056 | 1,6 % | 17,8 % | 4 дн. | 7 | 63 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КВАРТАЛ АВЕНЮ"ИНН 6453176726 | 34 | 0,0 % | 362 | 0,0 % | 26,5 % | 1 дн. | 2 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛФОНДСЕРВИС"ИНН 6452147401 | 34 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "АСТРА ДОМ"ИНН 6451015508 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ИП КЛОКОВ А. Н.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 32 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО "ЛАЗУРИТ"ИНН 6449108219 | 32 | 3,1 % | 127 | 1,6 % | 30,8 % | 2 дн. | 5 | 156 тыс. ₽ | 433 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МРСК"ИНН 6422000507 | 32 | 0,0 % | 165 | 10,3 % | 34,6 % | 7 дн. | 5 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "НОРД"ИНН 6454119142 | 32 | 3,2 % | 500 | 6,4 % | 16,6 % | 11 дн. | 11 | 53 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВКЭ"ИНН 6441015690 | 31 | 0,0 % | 149 | 5,4 % | 18,9 % | 4 дн. | 1 | 4 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ИнэмСтрой"ИНН 6439095803 | 31 | 3,1 % | 717 | 12,0 % | 24,0 % | 11 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ФЕНИКС ПЛЮС"ИНН 6454122804 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 13 | 435 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ФРИ ДОМ-К"ИНН 6450936464 | 31 | 0,0 % | 1 873 | 4,6 % | 23,9 % | 8 дн. | 22 | 248 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК УЧАСТИЕ"ИНН 6451012218 | 31 | 4,2 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УПД"ИНН 6443022533 | 31 | 0,0 % | 151 | 8,0 % | 20,7 % | 10 дн. | 9 | 256 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛУЧ"ИНН 6438007258 | 31 | 0,0 % | 1 144 | 11,1 % | 13,9 % | 8 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УК"ПИЛОТ"ИНН 6440033329 | 31 | 3,1 % | — | — | — | — | — | — | 1,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ЖИЛСТРОЙ"ИНН 6440018874 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 110 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "КАСКАД"ИНН 6454117586 | 30 | 0,0 % | 884 | 23,1 % | 19,3 % | 13 дн. | 13 | 258 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ГОРОД"ИНН 6445019864 | 30 | 8,0 % | 90 | 0,0 % | 14,5 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК"ИВОЛГИНО"ИНН 6450116119 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК Лидер-С Балашов"ИНН 6440035213 | 29 | 0,0 % | — | — | — | — | 15 | 501 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ"ИНН 6446012029 | 29 | — | — | — | — | — | 16 | 387 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЯ"ИНН 6440034530 | 29 | 0,0 % | 447 | 35,4 % | 31,5 % | 14 дн. | 10 | 415 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФРИ ДОМ"ИНН 6453088861 | 29 | 6,3 % | 2 757 | 3,8 % | 28,0 % | 9 дн. | 28 | 1,0 млн ₽ | 760 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ИП ТРОФИМОВ С. В.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 28 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО "РКЦ "КИРОВСКИЙ"ИНН 6452142690 | 28 | 0,0 % | — | — | — | — | 20 | 1,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЭНТУЗИАСТ-2001"ИНН 6451127748 | 28 | 0,0 % | 312 | 0,6 % | 11,9 % | 5 дн. | 11 | 7 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЕДИНСТВО"ИНН 6451014409 | 27 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 57 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖСС"ИНН 6441020763 | 27 | 0,0 % | 359 | 3,1 % | 15,5 % | 13 дн. | 8 | 36 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК"ИНН 6450932685 | 27 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 371 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ЖИЛСЕРВИС"ИНН 6452019640 | 27 | 0,0 % | 570 | 1,4 % | 7,4 % | 6 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "КАПИТАЛ ДОМ БАЛАКОВО"ИНН 6439097286 | 26 | 7,1 % | 463 | 0,4 % | 16,5 % | 4 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УСЛУГИ-КОМПЛЕКС"ИНН 6404005206 | 26 | 0,0 % | 100 | 2,0 % | 17,2 % | 2 дн. | 1 | — | 10 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ИП ТОРЛОПОВ А. А.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 25 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО УК "МИРА"ИНН 6453156230 | 25 | 3,9 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "КАПИТАЛ СТРОЙ"ИНН 6446011850 | 24 | 0,0 % | 215 | 2,8 % | 27,6 % | 4 дн. | 7 | 108 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ"ИНН 6450110290 | 24 | 0,0 % | 439 | 3,0 % | 14,1 % | 11 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КВАДРАТНЫЙ МЕТР"ИНН 6451020473 | 23 | 0,0 % | 81 | 22,2 % | 32,0 % | 23 дн. | 4 | 6 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОВЕРШЕНСТВО"ИНН 6451014582 | 23 | 0,0 % | 164 | 0,0 % | 11,0 % | 1 дн. | 3 | 28 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ГЕРМЕС"ИНН 6453129490 | 23 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 733 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ВОЛГА"ИНН 6449101887 | 23 | 0,0 % | 355 | 4,5 % | 25,0 % | 8 дн. | 7 | 153 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ГИДРОТЕХ"ИНН 6444010210 | 23 | 0,0 % | 124 | 7,3 % | 16,2 % | 3 дн. | 4 | 8 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БИЗНЕС-КОМПЛЕКС"ИНН 6444007915 | 22 | 0,0 % | 195 | 0,5 % | 13,0 % | 1 дн. | 7 | 29 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМСТАРТ - 2020"ИНН 6455073613 | 22 | 0,0 % | 142 | 4,2 % | 9,9 % | 8 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "Первая Бал УК"ИНН 6440020552 | 22 | 0,0 % | 397 | 36,8 % | 29,5 % | 15 дн. | 7 | 54 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 2,2 % | 18,8 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 105 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.