Досье для общего собрания
Сменить управляющую компанию
корп. 419, Зеленоград. Сравните свою УК с теми, кто управляет соседними домами, и пройдите шаги собрания.
Кто управляет домами: г. Зеленоград
| Кто управляет | Домов на улице | Номера домов |
|---|---|---|
| ГБУ «Жилищник зелао» | 439 | корп. 105, корп. 106, корп. 107А, корп. 107Б, корп. 107В, корп. 107Г, корп. 108, корп. 109, корп. 117, корп. 118, корп. 119, корп. 120, корп. 125, корп. 126, корп. 127, корп. 128, корп. 129, корп. 130А, корп. 130Б, корп. 138, корп. 139, корп. 141, корп. 145, корп. 146, корп. 147, корп. 148, корп. 153, корп. 158, корп. 160, корп. 161, корп. 162, корп. 164, корп. 165, корп. 166, корп. 200А, корп. 200Б, корп. 200В, корп. 200Г, корп. 219, корп. 231, корп. 232, корп. 234, корп. 235, корп. 236, корп. 237, корп. 238, корп. 239, корп. 240, корп. 241, корп. 247, корп. 248, корп. 249, корп. 250, корп. 251, корп. 301А, корп. 301Б, корп. 302А, корп. 302Б, корп. 303, корп. 306, корп. 307, корп. 308, корп. 309, корп. 311, корп. 313, корп. 315, корп. 316, корп. 320, корп. 329, корп. 330, корп. 331, корп. 333, корп. 334, корп. 337, корп. 338, корп. 338А, корп. 338Б, корп. 339А, корп. 339Б, корп. 340, корп. 341, корп. 343, корп. 345, корп. 346, корп. 347, корп. 348, корп. 349, корп. 350, корп. 351, корп. 352, корп. 353, корп. 353А, корп. 354, корп. 354А, корп. 355, корп. 356, корп. 357, корп. 358, корп. 360, корп. 360А, корп. 361, корп. 362, корп. 363, корп. 364, корп. 365, корп. 366, корп. 401, корп. 402, корп. 403, корп. 405, корп. 406, корп. 407, корп. 409, корп. 410, корп. 414, корп. 415, корп. 416, корп. 417, корп. 418, корп. 419, корп. 422, корп. 423, корп. 424, корп. 424А, корп. 424Б, корп. 424В, корп. 425, корп. 426, корп. 427, корп. 428, корп. 429, корп. 431, корп. 432, корп. 433, корп. 435, корп. 436, корп. 438, корп. 439, корп. 440, корп. 441, корп. 442, корп. 445, корп. 446, корп. 447, корп. 448, корп. 449, корп. 450, корп. 451, корп. 452, корп. 453, корп. 454, корп. 455, корп. 456, корп. 457, корп. 458, корп. 469, корп. 501, корп. 503, корп. 504, корп. 505, корп. 506, корп. 508, корп. 510, корп. 511, корп. 512, корп. 513, корп. 515, корп. 516, корп. 518, корп. 519, корп. 520, корп. 521, корп. 601, корп. 602, корп. 604, корп. 605, корп. 606, корп. 607, корп. 608, корп. 611, корп. 612, корп. 613, корп. 614, корп. 615, корп. 616, корп. 618, корп. 622, корп. 623, корп. 624, корп. 627, корп. 701, корп. 702, корп. 703, корп. 704, корп. 705, корп. 706, корп. 707, корп. 708, корп. 709, корп. 710, корп. 801, корп. 802, корп. 803, корп. 807, корп. 808, корп. 810, корп. 811, корп. 812, корп. 813, корп. 815, корп. 820, корп. 824, корп. 826, корп. 828, корп. 828А, корп. 828Б, корп. 829, корп. 830, корп. 831, корп. 832, корп. 833, корп. 834А, корп. 834Б, корп. 834В, корп. 837, корп. 839, корп. 840, корп. 841, корп. 842, корп. 847, корп. 848, корп. 854, корп. 856, корп. 901, корп. 901Б, корп. 902, корп. 902А, корп. 903, корп. 904, корп. 905, корп. 906, корп. 908, корп. 909, корп. 913, корп. 914, корп. 915, корп. 916, корп. 917, корп. 918, корп. 919, корп. 920, корп. 921, корп. 922, корп. 924, корп. 929, корп. 931, корп. 933, корп. 1001, корп. 1002, корп. 1003, корп. 1004, корп. 1005, корп. 1006, корп. 1007, корп. 1012, корп. 1013, корп. 1014, корп. 1015, корп. 1101, корп. 1102, корп. 1103, корп. 1106, корп. 1107, корп. 1108, корп. 1110, корп. 1111, корп. 1113, корп. 1114, корп. 1116, корп. 1118, корп. 1121, корп. 1126, корп. 1129, корп. 1131, корп. 1132, корп. 1133, корп. 1134, корп. 1136, корп. 1201, корп. 1202, корп. 1203, корп. 1204, корп. 1205, корп. 1206, корп. 1207, корп. 1208, корп. 1209, корп. 1210, корп. 1211, корп. 1212, корп. 1213, корп. 1401, корп. 1402, корп. 1403, корп. 1407, корп. 1408, корп. 1409, корп. 1412, корп. 1414, корп. 1416, корп. 1417, корп. 1418, корп. 1419, корп. 1420, корп. 1422, корп. 1423, корп. 1424, корп. 1425, корп. 1428, корп. 1429, корп. 1430, корп. 1431, корп. 1432, корп. 1435, корп. 1436, корп. 1437, корп. 1438, корп. 1441, корп. 1443, корп. 1448, корп. 1449, корп. 1450, корп. 1451, корп. 1454, корп. 1455, корп. 1456, корп. 1458, корп. 1459, корп. 1462, корп. 1466, корп. 1471, корп. 1501, корп. 1504, корп. 1505, корп. 1506, корп. 1507, корп. 1509, корп. 1512, корп. 1517, корп. 1518, корп. 1519, корп. 1520, корп. 1521, корп. 1522, корп. 1524, корп. 1535, корп. 1537, корп. 1538, корп. 1542, корп. 1544, корп. 1546, корп. 1551, корп. 1552, корп. 1553, корп. 1554, корп. 1557, корп. 1559, корп. 1560, корп. 1561, корп. 1562, корп. 1601, корп. 1602, корп. 1603, корп. 1605, корп. 1606, корп. 1607, корп. 1613, корп. 1614, корп. 1615, корп. 1619, корп. 1620, корп. 1621, корп. 1622, корп. 1623, корп. 1624, корп. 1625, корп. 1626, корп. 1640, корп. 1643, корп. 1645, корп. 1649, корп. 1801А, корп. 1801Б, корп. 1804А, корп. 1804Б, корп. 1805, корп. 1806, корп. 1807, корп. 1808, корп. 1809, корп. 1810, корп. 1811, корп. 1812, корп. 1815, корп. 1818, корп. 1820, корп. 1821, корп. 1822, корп. 1823, корп. 1824, корп. 1925, корп. 2003, корп. 2005, корп. 2008, корп. 2010, корп. 2013, корп. 2014, корп. 2016, корп. 2018, корп. 2019, корп. 2022, корп. 2024, корп. 2027, корп. 2028, корп. 2032, корп. 2033, корп. 2034, корп. 2037, корп. 2038, корп. 2039, корп. 2040, корп. 2043, корп. 2044, корп. 2304, корп. 2305Б, корп. 2306, корп. 2307А, корп. 2307Б, корп. 2315А |
| ТСЖ «МЖК «Зеленоград»» | 9 | корп. 522, корп. 523, корп. 524, корп. 525, корп. 526, корп. 527, корп. 530, корп. 531, корп. 533 |
| ООО Группа Компаний «ДОС» | 6 | корп. 2301, корп. 2302, корп. 2303, корп. 2305А, корп. 2308А, корп. 2308Б |
| ЖСК «Крюково» | 2 | корп. 1539, корп. 1540 |
| Жилищно-строительный кооператив «Панфиловец» | 1 | корп. 930 |
| ЖК «Зенит» | 1 | корп. 1445 |
| ЖК «Союз-11» | 1 | корп. 1457 |
| ЖСК «Задорный» | 1 | корп. 1117 |
| ЖСК «Звездный» | 1 | корп. 1135 |
| ЖСК «Зеленоград» | 1 | корп. 923 |
| ЖСК «Крюково-2» | 1 | корп. 1616 |
| ООО «1802-Наш дом» | 1 | корп. 1803 |
| ООО «Атлас» | 1 | корп. 2315Б |
| ООО «РЭУ МЖК «Зеленоград»» | 1 | корп. 534 |
| ООО УК «Фемели лайф» | 1 | корп. 619 |
| ПК ЖСК «Крюково-3» | 1 | корп. 1639 |
| ПК ЖСК «Крюково-97» | 1 | корп. 1145 |
| ТСЖ «1802 - наш дом» | 1 | корп. 1802 |
| ТСЖ «Зеленоград 1143» | 1 | корп. 1143 |
| ТСЖ «Сосновый бор» | 1 | корп. 1130 |
| ТСН «Зеленоградский» | 1 | корп. 1011 |
Улица — по структурированному адресу дома в ГИС ЖКХ; управление — по страницам домов TerraOS.
Ваша УК и сравнение
Других организаций с показателями рядом нет.
ГБУ «Жилищник зелао» — сейчас
488 домов на сайте в регионе
лицензия и дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ на 08.10.2026; сравнение — методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026: три показателя обращений сравниваются с медианой организаций Москвы от 200 обращений, допуск ±10 %; дома, постановления и налоги — факты без оценки. Это сравнение открытых данных, а не официальная оценка, не кредитный рейтинг и не вывод о нарушении закона. УК может ответить на показатели. Методика, источники и исправление ошибок
Семь шагов смены УК
ЖК РФ: ч. 4, 7 ст. 45; ч. 1, 1.1 ст. 46 (с п. 4, 4.7 ч. 2 ст. 44); ст. 47.1; ч. 7, 8.2, 10 ст. 162; ч. 2, 3 ст. 198; ПП РФ № 416, п. 18; приказы Минстроя № 266/пр и № 938/пр. Досрочно отказаться от договора можно при невыполнении его условий или смене способа управления, иначе — не ранее года с даты заключения; отказ — только по решению собрания. До внесения в реестр дом обслуживает прежняя УК. Сверено с редакциями на 25.10.2026.
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.