Республика Башкортостан
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
170 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО "УЖХ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г.УФА РБ"ИНН 0273072607 | 616 | 1,9 % | — | — | — | — | 148 | 14,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района"ИНН 0277101778 | 542 | 14,9 % | 18 574 | 0,1 % | 22,6 % | 7 дн. | 327 | 37,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЖХ"ИНН 0268047852 | 464 | 4,7 % | 10 127 | 1,6 % | 21,4 % | 10 дн. | 77 | 3,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УЖХ г. Нефтекамска РБ"ИНН 0264060370 | 462 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 117 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ"ИНН 0278986570 | 419 | — | 5 170 | 0,3 % | 23,8 % | 5 дн. | 4 | 75 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ОКТЯБРЬСКИЙ ЖИЛИЩНИК"ИНН 0276180583 | 399 | — | — | — | — | — | 3 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО "ЖИЛУПРАВЛЕНИЕ"ИНН 0265028763 | 333 | 1,7 % | 5 084 | 0,3 % | 19,6 % | 8 дн. | 36 | 640 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Жилсервис Чишминского района"ИНН 0250015095 | 220 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | 4 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"ИНН 0270405544 | 211 | 0,4 % | 1 315 | 0,6 % | 16,2 % | 3 дн. | 4 | 20 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ИРКЦ"ИНН 0267010842 | 187 | 0,0 % | 1 841 | 0,1 % | 10,9 % | 3 дн. | 7 | 160 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЖКХ"ИНН 0269027337 | 170 | 2,9 % | 1 716 | 2,5 % | 20,7 % | 6 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "УПРАВ ДОМ" Г. ЯНАУЛИНН 0271055469 | 156 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "БЖИ+"ИНН 0268069831 | 154 | 3,0 % | 1 984 | 3,2 % | 24,4 % | 2 дн. | 25 | 1,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДОМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"ИНН 0256020310 | 128 | 0,0 % | 878 | 9,2 % | 18,2 % | 7 дн. | 19 | 304 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК"ИНИЦИАТИВА ПЛЮС"ИНН 0269034172 | 123 | 0,0 % | 208 | 1,4 % | 15,5 % | 2 дн. | 5 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ИДЕЗ"ИНН 0261069769 | 119 | 0,0 % | 1 196 | 3,0 % | 22,5 % | 4 дн. | 13 | 190 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ЦЕНТР МЕЛЕУЗ"ИНН 0263035701 | 116 | 0,0 % | 1 093 | 0,5 % | 9,7 % | 6 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ №9"ИНН 0266026180 | 109 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 10 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГЖУ"ИНН 0260012054 | 107 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ЛЕНИНСКИЙ"ИНН 0275925674 | 90 | 3,4 % | 2 654 | 14,2 % | 20,5 % | 9 дн. | 27 | 2,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО ТЕХРЕСУРСИНН 0256024240 | 88 | 0,0 % | — | — | — | — | 21 | 207 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Собственник"ИНН 0266041686 | 88 | 3,9 % | 1 025 | 0,7 % | 21,8 % | 3 дн. | 13 | 130 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УКЖФБ"ИНН 0254011207 | 82 | 0,0 % | 320 | 4,7 % | 22,5 % | 10 дн. | 19 | 1,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "КРОН"ИНН 0257008107 | 81 | 0,0 % | 600 | 1,8 % | 9,0 % | 7 дн. | 8 | 33 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Пушкинский"ИНН 0262027828 | 79 | 0,0 % | 461 | 0,2 % | 17,3 % | 1 дн. | 3 | 4 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛИЩНЫЙ ЛИДЕР"ИНН 0276134971 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЖКС Бакалы"ИНН 0269027190 | 78 | 0,0 % | 194 | 0,0 % | 15,4 % | 1 дн. | 2 | 8 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ВИКТОРИЯ"ИНН 0255017963 | 78 | 0,0 % | 113 | 0,0 % | 18,6 % | 3 дн. | 9 | 104 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЖИЛКОМСЕРВИС ГОРОДА БЕЛЕБЕЙ"ИНН 0255018879 | 78 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 29 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЕФОРМА ЖКХ"ИНН 0274963564 | 72 | 2,7 % | 2 975 | 8,6 % | 20,1 % | 9 дн. | 15 | 478 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ДЕМЧАНЕ"ИНН 0272920773 | 72 | 1,4 % | 1 382 | 4,3 % | 28,8 % | 4 дн. | 6 | 150 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ГорЖилФонд"ИНН 0268074510 | 72 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УЖФ Г.УФЫ"ИНН 0276945169 | 71 | 1,1 % | 636 | 0,5 % | 19,9 % | 2 дн. | 15 | 2,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ - 5"ИНН 0261013830 | 69 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 130 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БЕЛОРЕЦКДОМСЕРВИС"ИНН 0256995891 | 68 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Жилкоммунсервис"ИНН 0256019667 | 68 | 1,3 % | — | — | — | — | 22 | 634 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УКЖХ"ИНН 0263013666 | 67 | 1,5 % | 728 | 1,5 % | 12,3 % | 7 дн. | 7 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "УРАЛПРОМСТРОЙ"ИНН 0279998225 | 67 | 0,0 % | 536 | 0,0 % | 9,2 % | 4 дн. | 3 | 145 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ - 84"ИНН 0276152642 | 63 | 1,6 % | — | — | — | — | 7 | 59 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВОСТОЧНЫЙ"ИНН 0262022763 | 62 | 1,6 % | — | — | — | — | 5 | 55 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НОВОБУЛГАКОВСКАЯ УК"ИНН 0276923140 | 60 | 0,0 % | 681 | 0,7 % | 15,4 % | 1 дн. | 9 | 21 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РДК"ИНН 0275921870 | 60 | 34,1 % | 1 910 | 2,6 % | 30,5 % | 2 дн. | 10 | 400 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЭУ №9"ИНН 0262014829 | 60 | 11,9 % | — | — | — | — | 7 | 104 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Дуванводоканал"ИНН 0220022666 | 58 | 0,0 % | 133 | 11,3 % | 9,2 % | 24 дн. | 5 | 80 тыс. ₽ | 409 ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Авдон"ИНН 0245019295 | 58 | 0,0 % | 148 | 2,0 % | 16,9 % | 3 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО УК "РАЕВСКИЙ УЮТ"ИНН 0273949528 | 58 | 0,0 % | 88 | 1,1 % | 19,8 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ДОМСЕРВИС"ИНН 0268065570 | 57 | 0,0 % | 174 | 0,0 % | 16,3 % | 1 дн. | 2 | — | 873 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП "ЖКХ Кушнаренковского района РБ"ИНН 0234008260 | 56 | 101,8 % | 112 | 6,3 % | 25,5 % | 3 дн. | 13 | 205 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖилСервис Содовский"ИНН 0268072182 | 54 | 7,4 % | 1 122 | 0,6 % | 23,7 % | 8 дн. | 2 | 350 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Управляющая организация города Уфы"ИНН 0276141104 | 54 | 3,6 % | — | — | — | — | 10 | 280 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Чекмагушевское ПУЖКХ"ИНН 0249006970 | 54 | 0,0 % | 28 | 3,6 % | 18,5 % | 19 дн. | 11 | 200 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ЖИЛКОРПОРАЦИЯ"ИНН 0268074775 | 54 | 1,8 % | 546 | 0,7 % | 22,4 % | 6 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЛД"ИНН 0266061139 | 53 | 1,8 % | 825 | 0,7 % | 27,1 % | 1 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УЖКХ"ИНН 0253018658 | 51 | 0,0 % | 709 | 0,3 % | 21,7 % | 2 дн. | 9 | 10 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Жилуправление №8"ИНН 0266027000 | 50 | 0,0 % | 689 | 0,0 % | 10,0 % | 1 дн. | 4 | 55 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР" Г. САЛАВАТИНН 0266072719 | 50 | 0,0 % | 519 | 7,5 % | 22,8 % | 8 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЦЕНТР"ИНН 0262025651 | 49 | 2,0 % | 387 | 1,3 % | 20,9 % | 2 дн. | 6 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СТР.ЖКХ-СЕРВИС"ИНН 0268078473 | 48 | 0,0 % | 653 | 0,9 % | 18,0 % | 1 дн. | 17 | 1,2 млн ₽ | 981 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ЖИЛЬЕ"ИНН 0265043560 | 47 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 375 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛСЕРВИС ДРУЖБА СТЕРЛИТАМАК"ИНН 0268103465 | 47 | 0,0 % | 729 | 0,1 % | 28,3 % | 8 дн. | — | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 2,3 % | 19,6 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 156 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.