Республика Карелия
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
66 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МУП "СУОЯРВСКАЯ КУМИ"ИНН 1016043234 | 876 | 2,5 % | 58 | 1,7 % | 29,8 % | 2 дн. | 10 | 790 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Лахденпохская ЖЭС"ИНН 1012012651 | 461 | 2,4 % | 334 | 9,0 % | 24,2 % | 8 дн. | 59 | 2,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГАРАНТИЯ-ПЛЮС"ИНН 1001161531 | 270 | 2,2 % | 3 421 | 1,6 % | 11,1 % | 9 дн. | 106 | 5,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЛОТОС"ИНН 1013007069 | 217 | 4,4 % | 130 | 0,0 % | 2,4 % | 8 дн. | 8 | 475 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПЖК"ИНН 1013801345 | 214 | 1,3 % | — | — | — | — | 18 | 600 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭК"ИНН 1000023240 | 207 | — | 80 | 1,3 % | 19,7 % | 3 дн. | — | — | 31 ₽на 01.09.2026 |
| Кондопожское ММП ЖКХИНН 1003000427 | 202 | 0,0 % | — | — | — | — | 17 | 686 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕПЛОМИР СЕРВИС"ИНН 1013007372 | 157 | 2,5 % | 133 | 0,0 % | 13,7 % | 8 дн. | 6 | 25 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП "ЖИЛФОНД" БМОИНН 1011009871 | 145 | 1,4 % | — | — | — | — | 16 | 984 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО «КСС»ИНН 1000004399 | 136 | 4,9 % | — | — | — | — | 15 | 485 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РАБОЧЕОСТРОВСКОЕ ЖХ""ИНН 1002006232 | 118 | 23,9 % | — | — | — | — | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МАСТЕР-РЕМОНТ"ИНН 1001158377 | 103 | 0,0 % | 2 093 | 3,3 % | 14,2 % | 9 дн. | 36 | 1,4 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "КСМ-КОМФОРТ"ИНН 1001337792 | 92 | 0,0 % | — | — | — | — | 31 | 850 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"ИНН 1001162743 | 91 | 1,1 % | — | — | — | — | 63 | 3,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "управляющая компания Жилищный трест"ИНН 1013800246 | 86 | 0,0 % | 572 | 9,1 % | 22,7 % | 10 дн. | 7 | 180 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ОнегоСтройСервис"ИНН 1001158419 | 80 | 2,5 % | 1 688 | 5,6 % | 15,1 % | 9 дн. | 21 | 696 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПК ВЫБОР"ИНН 1001198281 | 78 | 0,0 % | 1 470 | 14,0 % | 16,0 % | 6 дн. | 45 | 2,3 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП ЖКХ "Дом"ИНН 1005012065 | 76 | 2,6 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "Вега-С"ИНН 1021504593 | 74 | 2,8 % | 90 | 1,1 % | 15,6 % | 2 дн. | 1 | — | 158 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Комфорт"ИНН 1007018062 | 74 | 12,0 % | — | — | — | — | 5 | 101 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ВАШ ВЫБОР"ИНН 1001262096 | 74 | 2,7 % | — | — | — | — | 16 | 575 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ДОМ"ИНН 1006009428 | 68 | 0,0 % | 1 209 | 1,7 % | 13,2 % | 10 дн. | 47 | 2,2 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП ЦМРИНН 1004011848 | 60 | 13,0 % | — | — | — | — | 9 | 521 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМОФОНД"ИНН 1006012766 | 57 | 0,0 % | 339 | 0,0 % | 10,5 % | 1 дн. | 9 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕПЛОАВТОМАТИКА"ИНН 1001157214 | 57 | 3,4 % | 558 | 2,0 % | 7,6 % | 6 дн. | 29 | 990 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК - ЦКО"ИНН 1002008254 | 57 | 3,4 % | — | — | — | — | 4 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КАРЕЛИЯ"ИНН 1001341157 | 56 | 3,5 % | 125 | 0,8 % | 24,2 % | 1 дн. | 18 | 856 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ФИРМА КОМФОРТ"ИНН 1001266252 | 56 | 1,9 % | — | — | — | — | 9 | — | нет в публикации |
| ООО "УО "Сегежский Дом"ИНН 1006012050 | 55 | 3,5 % | 1 041 | 1,2 % | 18,5 % | 8 дн. | 32 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП "ЧУПИНСКИЙ КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА"ИНН 1018005523 | 50 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "ПКК"ИНН 1001247468 | 49 | 0,0 % | 555 | 14,6 % | 14,4 % | 7 дн. | 11 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЖКХ"ИНН 1015007233 | 48 | 0,0 % | 262 | 6,5 % | 15,7 % | 5 дн. | 18 | 654 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ИНКОД"ИНН 1004016596 | 48 | 0,0 % | 395 | 20,5 % | 9,2 % | 20 дн. | 8 | 226 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВДОМ"ИНН 1001254881 | 48 | 0,0 % | 541 | 0,7 % | 28,9 % | 2 дн. | 55 | 2,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"ИНН 1018004270 | 46 | 0,0 % | 32 | 0,0 % | 9,4 % | 1 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖС"ИНН 1007015777 | 41 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 240 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТРИАЛ"ИНН 1001023718 | 41 | 0,0 % | — | — | — | — | 25 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО"ЖХСЕРВИС"ИНН 1001301556 | 39 | 34,5 % | — | — | — | — | 16 | 720 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НУК"ИНН 1001223770 | 38 | 2,6 % | 873 | 6,3 % | 13,6 % | 9 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УО "СОДРУЖЕСТВО"ИНН 1006027650 | 38 | 14,3 % | 183 | 0,5 % | 23,5 % | 2 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ+"ИНН 1001238470 | 38 | 5,0 % | 413 | 2,7 % | 31,1 % | 13 дн. | 96 | 4,9 млн ₽ | 34 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НАШ ГОРОД"ИНН 1002007959 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ ОЛОНЕЦ"ИНН 1014016980 | 35 | 10,3 % | 246 | 2,9 % | 29,5 % | 2 дн. | 13 | 775 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДОВЕРИЕ"ИНН 1001344655 | 34 | 2,9 % | — | — | — | — | 17 | 575 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "21 ВЕК"ИНН 1001298423 | 33 | 0,0 % | 415 | 12,0 % | 20,5 % | 7 дн. | 10 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ"ИНН 1004012841 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | 39 | 1,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УМКА"ИНН 4704114442 | 33 | 35,3 % | 222 | 5,4 % | 49,1 % | 7 дн. | 31 | 4,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УО "КАРЕЛЬСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 1001224157 | 33 | 5,7 % | 1 430 | 1,0 % | 17,8 % | 9 дн. | 51 | 1,7 млн ₽ | 592 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НОВЫЙ ПОРЯДОК"ИНН 1001264470 | 32 | 0,0 % | 371 | 0,8 % | 14,1 % | 4 дн. | 5 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СЕРВИС"ИНН 1001267721 | 31 | 3,1 % | — | — | — | — | 40 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП "ЖКС П.ВЯРТСИЛЯ"ИНН 1007012582 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "МАСТЕР ДОМ"ИНН 1005013125 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СОЮЗРЕМСТРОЙ"ИНН 1007012825 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "АВЕРС"ИНН 1001256536 | 30 | 3,2 % | 500 | 2,8 % | 15,5 % | 6 дн. | 21 | 960 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЕГИОН"ИНН 1000008650 | 29 | 9,7 % | 314 | 8,0 % | 23,6 % | 4 дн. | 10 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ККС"ИНН 1017002110 | 28 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | 736 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "БРИГАНТИНА ОЛОНЕЦ"ИНН 1014017077 | 27 | 4,2 % | — | — | — | — | 3 | — | 211 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО"УЮТ"ИНН 1003017734 | 27 | 0,0 % | — | — | — | — | 9 | 153 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛЦЕНТР"ИНН 1018005682 | 26 | 0,0 % | 68 | 0,0 % | 10,5 % | 1 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ТЕРРИТОРИЯ"ИНН 1001286837 | 23 | 4,4 % | 233 | 0,0 % | 25,3 % | 2 дн. | 45 | 2,5 млн ₽ | 155 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 2,8 % | 16,0 % | 7 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 30 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.