Республика Коми
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
78 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СЕВЕР"ИНН 1105026625 | 303 | 97,2 % | 101 | 11,9 % | 15,2 % | 7 дн. | — | — | 88 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП "УХТАСЕРВИС"ИНН 1102080110 | 286 | 107,8 % | — | — | — | — | 57 | 11,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ ГОРНЯЦКОЕ"ИНН 1103047901 | 269 | 150,0 % | 1 172 | 2,9 % | 18,8 % | 7 дн. | — | — | 384 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ЭМУП "Жилкомхоз"ИНН 1121001681 | 248 | 10,6 % | — | — | — | — | 22 | 1,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК Город"ИНН 1101154432 | 203 | 9,7 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УМКД"ИНН 1101056442 | 197 | 5,4 % | 169 | 2,4 % | 17,3 % | 9 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "АРКТУР"ИНН 1103047228 | 158 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 2,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ"ИНН 1102081339 | 156 | 1,1 % | 1 418 | 0,7 % | 20,3 % | 7 дн. | 1 | — | 1,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК"ЛЕСОЗАВОД"ИНН 1109015208 | 145 | 13,5 % | 602 | 14,6 % | 13,9 % | 10 дн. | 5 | 50 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МБУ "РЕСУРС"ИНН 1102083022 | 139 | 95,9 % | 77 | 7,8 % | 7,8 % | 24 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ ЦЕНТРАЛЬНОЕ"ИНН 1103047820 | 135 | 0,0 % | 1 127 | 4,4 % | 16,6 % | 8 дн. | — | — | 536 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 1102046077 | 129 | 1,7 % | — | — | — | — | 2 | 6 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВИЗИНГА СЕРВИС"ИНН 1110003937 | 120 | 2,1 % | 182 | 4,4 % | 15,6 % | 10 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УСЛУГА"ИНН 1116008988 | 115 | 3,2 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "МАРТ"ИНН 1102074540 | 108 | 0,0 % | 3 609 | 1,3 % | 20,6 % | 7 дн. | 4 | 70 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 1101131604 | 99 | 0,0 % | — | — | — | — | 28 | 1,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВОСХОД"ИНН 1104014296 | 96 | 48,2 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "Управляющая компания "Човская"ИНН 1101145364 | 95 | 0,0 % | 674 | 1,9 % | 21,0 % | 4 дн. | 7 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЧИСТО МИКУНЬ"ИНН 1100000180 | 95 | 13,5 % | 462 | 0,4 % | 18,8 % | 2 дн. | — | — | 65 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ"ИНН 1100000920 | 94 | 3,6 % | — | — | — | — | — | — | 18 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ДОМСЕРВИС"ИНН 1102072542 | 87 | 25,0 % | 541 | 0,2 % | 23,9 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"ИНН 1109008786 | 86 | 3,1 % | — | — | — | — | 6 | 3 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЭУ МИКУНЬ"ИНН 1100000895 | 82 | 0,0 % | 99 | 1,0 % | 24,5 % | 4 дн. | — | — | 19 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УРЭК"ИНН 1101008897 | 82 | 1,2 % | 2 235 | 0,9 % | 18,7 % | 2 дн. | 11 | 575 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УО "ПАРТНЕР"ИНН 1112006436 | 81 | 1,3 % | — | — | — | — | 18 | 732 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЕМОНТ И УСЛУГИ"ИНН 1102040364 | 78 | 1,3 % | 1 130 | 0,4 % | 27,7 % | 3 дн. | 5 | 55 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МИРОНИТ"ИНН 1101177574 | 72 | 100,0 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "СЖКК-ОРБИТА"ИНН 1101073960 | 70 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | 649 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "УНИВЕРСАЛ +"ИНН 1101175055 | 67 | 86,8 % | 844 | 1,0 % | 24,5 % | 2 дн. | 5 | 75 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УО "ВИТА"ИНН 1108022731 | 67 | 0,0 % | 330 | 1,2 % | 11,2 % | 3 дн. | 2 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УНИ ПРОФ"ИНН 1101159303 | 62 | 0,0 % | 1 883 | 1,6 % | 15,7 % | 5 дн. | 10 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТСК ЭНЕРГЕТИК"ИНН 1105026262 | 60 | 1,7 % | 1 156 | 1,3 % | 13,0 % | 7 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК УСТЬ-КУЛОМ ПЛЮС"ИНН 1100000260 | 59 | 216,0 % | 84 | 3,6 % | 12,7 % | 5 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "ШАХТЕРСКИЙ ДОМ"ИНН 1103048045 | 58 | 0,0 % | 251 | 0,8 % | 31,3 % | 3 дн. | — | — | 32 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО ЖК "ЛИДЕР С"ИНН 1108017717 | 58 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "РЭКС"ИНН 1101178176 | 56 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| МУП "ЭКОСЕРВИС"ИНН 1121024640 | 54 | 0,0 % | 192 | 2,1 % | 10,5 % | 6 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "РЭУ АЙКИНО"ИНН 1101182126 | 53 | — | 318 | 6,9 % | 40,2 % | 10 дн. | — | — | 2 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПЛЮС"ИНН 1101158268 | 53 | 7,1 % | 619 | 2,4 % | 25,9 % | 4 дн. | 2 | — | 535 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТИМАИЗ"ИНН 1102084107 | 53 | 82,7 % | 719 | 5,3 % | 17,3 % | 18 дн. | — | — | 244 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "АЛЬЯНС"ИНН 1102079957 | 52 | 0,0 % | 1 525 | 0,1 % | 20,2 % | 3 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ВТД"ИНН 1103048052 | 52 | 0,0 % | 68 | 0,0 % | 9,1 % | 1 дн. | — | — | 758 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТЭК ГОРОДА ПЕЧОРА"ИНН 1105019032 | 52 | 1,9 % | 1 257 | 1,0 % | 15,5 % | 4 дн. | 10 | 230 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКД-СЕРВИС"ИНН 1101174132 | 50 | 4,4 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ДИАЛОГ"ИНН 1102084114 | 50 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 516 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛСЕРВИС"ИНН 1108017925 | 45 | 4,3 % | — | — | — | — | 7 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Респект Дом"ИНН 1105022518 | 45 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 5 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УО "ПЕРСПЕКТИВА"ИНН 1106025529 | 40 | 0,0 % | 800 | 4,9 % | 15,1 % | 7 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛСТРОЙ"ИНН 1116009558 | 38 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЭКОНОМ"ИНН 1102079940 | 38 | 0,0 % | 52 | 1,9 % | 18,6 % | 3 дн. | 1 | 21 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УО "МОДУЛЬ"ИНН 1106025494 | 38 | 0,0 % | 1 000 | 2,8 % | 12,9 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УО "УНИВЕРСАЛ"ИНН 1106020560 | 38 | 0,0 % | 1 322 | 1,1 % | 13,1 % | 3 дн. | 1 | 5 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Движение"ИНН 1102070094 | 37 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВЖКХ"ИНН 1102079347 | 36 | 0,0 % | 1 558 | 1,5 % | 22,5 % | 3 дн. | 15 | 925 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РСК ГЕЛИОС"ИНН 1105026199 | 36 | 2,7 % | 374 | 0,0 % | 33,0 % | 1 дн. | 4 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "КЕРКИ"ИНН 1102084844 | 36 | 10,3 % | 747 | 2,3 % | 17,3 % | 4 дн. | 2 | 153 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПИОНЕР"ИНН 1103047316 | 33 | 0,0 % | 379 | 4,0 % | 24,2 % | 8 дн. | — | — | 33,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СК ВАШ ДОМ"ИНН 1108019351 | 31 | 0,0 % | 605 | 1,5 % | 31,0 % | 4 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО ЖК "Континент""ИНН 1108017570 | 31 | 0,0 % | 553 | 0,5 % | 16,3 % | 6 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "ИНТА-ПРИПОЛЯРЬЕ"ИНН 1104013366 | 29 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 1,1 % | 20,5 % | 4 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 54 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.