Краснодарский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
207 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО УК "Симфония"ИНН 2308197995 | 45 | 4,3 % | 2 321 | 5,6 % | 13,5 % | 10 дн. | 2 | 44 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ТАЛИОН"ИНН 2311344801 | 45 | 0,0 % | 220 | 1,4 % | 26,8 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "АРБЕЛА"ИНН 2315084488 | 44 | 0,0 % | 204 | 7,4 % | 18,4 % | 4 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "БЫТ СЕРВИС"ИНН 2309167506 | 43 | 0,0 % | 104 | 2,9 % | 60,0 % | 6 дн. | 10 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУБЕРНСКИЙ"ИНН 2311207971 | 42 | 0,0 % | 2 626 | 0,2 % | 15,3 % | 5 дн. | 12 | — | нет в публикации |
| ООО "МУК"ИНН 2360017885 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 9 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РАЗВИТИЕ"ИНН 2346018125 | 42 | 2,9 % | — | — | — | — | 23 | 837 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УКТ"ИНН 2353023172 | 42 | 3,1 % | 189 | 3,2 % | 14,3 % | 3 дн. | 13 | 51 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК-ЕЙСК"ИНН 2361014076 | 40 | 5,4 % | 299 | 1,3 % | 11,0 % | 3 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "НЖС"ИНН 2315168000 | 40 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 154 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЕГИОН"ИНН 2315189794 | 39 | 0,0 % | 765 | 5,2 % | 12,5 % | 4 дн. | 8 | 36 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "Альтаир"ИНН 2365027213 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | — | нет в публикации |
| ООО "ВЕКТОР"ИНН 2320240407 | 38 | 7,1 % | 748 | 0,0 % | 39,7 % | 1 дн. | 24 | 451 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КРЫМСКИЙ ВАЛ"ИНН 2301065686 | 38 | 0,0 % | 783 | 5,6 % | 21,2 % | 6 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ " ЖКХ АПШЕРОНСК "ИНН 2368013836 | 37 | 100,0 % | 90 | 2,2 % | 12,4 % | 3 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "РЭП-5"ИНН 2320129430 | 37 | 2,8 % | 417 | 20,9 % | 24,3 % | 34 дн. | 9 | 183 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК РЕГИОН ПРОФИ"ИНН 2370012759 | 37 | 29,2 % | 102 | 5,9 % | 20,0 % | 35 дн. | 4 | 300 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ДОМУЮТСЕРВИС"ИНН 2311166122 | 37 | 2,6 % | — | — | — | — | 4 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "КЛЕВЕР"ИНН 2311138291 | 37 | 2,8 % | 1 276 | 0,0 % | 10,8 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "МАЯК"ИНН 2304078972 | 37 | 3,7 % | 309 | 3,6 % | 16,7 % | 3 дн. | 2 | 5 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ИНИЦИАТИВА"ИНН 2311244860 | 36 | 0,0 % | 779 | 2,6 % | 26,2 % | 4 дн. | 6 | 20 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НАШ ГОРОД"ИНН 2365034500 | 36 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | 106 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК НВМ"ИНН 2311306845 | 36 | 0,0 % | 1 224 | 0,7 % | 17,1 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБИНСК-СЕРВИС"ИНН 2377004147 | 36 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "АКС"ИНН 2301070069 | 35 | 0,0 % | 645 | 6,1 % | 17,8 % | 9 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "Багратион"ИНН 2311137019 | 35 | 10,0 % | 1 157 | 2,1 % | 14,4 % | 5 дн. | 6 | — | нет в публикации |
| ООО "ВЫСОТА"ИНН 2304062108 | 35 | 0,0 % | — | — | — | — | 13 | 105 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОН"ИНН 2348034605 | 35 | 4,2 % | 161 | 1,9 % | 12,5 % | 5 дн. | 10 | 169 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ДОМСЕРВИС"ИНН 2319047166 | 35 | 0,0 % | 1 115 | 0,4 % | 18,2 % | 10 дн. | 7 | 10 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "НЕПТУН"ИНН 2304075234 | 35 | 0,0 % | 437 | 3,0 % | 26,3 % | 3 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК ЮРСК СЕРВИС"ИНН 2312231818 | 35 | 2,9 % | 1 646 | 2,6 % | 12,8 % | 5 дн. | 23 | 929 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГИДРОСТРОЙ"ИНН 2312140688 | 34 | 0,0 % | 498 | 0,8 % | 13,9 % | 6 дн. | 6 | 6 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "СфераДом"ИНН 2301079907 | 34 | 6,9 % | 235 | 0,9 % | 21,0 % | 2 дн. | 4 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК" НОВОЕ ВРЕМЯ"ИНН 2366017190 | 34 | 0,0 % | 209 | 1,0 % | 39,4 % | 15 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "Уманская"ИНН 2341014751 | 34 | 0,0 % | 60 | 1,7 % | 8,3 % | 6 дн. | 1 | — | 114 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЮГ-БЫТ"ИНН 2304054918 | 34 | 0,0 % | 311 | 4,5 % | 24,8 % | 6 дн. | 6 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "УЮТ И ДОМ"ИНН 2311198131 | 34 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "КУК"ИНН 2315173265 | 33 | 6,1 % | 564 | 3,9 % | 23,0 % | 7 дн. | 11 | 459 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ"ИНН 2304067603 | 33 | 0,0 % | 376 | 6,1 % | 24,0 % | 5 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "БЫТХА"ИНН 2367031529 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ПОРТЛАНД"ИНН 2311225515 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 26 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК КОМФОРТНЫЙ НОВОРОССИЙСК"ИНН 2315234616 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК"МИНИСТЕРСКИЕ ОЗЕРА"ИНН 2320203451 | 33 | 0,0 % | 1 151 | 5,3 % | 22,1 % | 6 дн. | 9 | 10 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО АДС "ЮГ ЖИЛ СЕРВИС"ИНН 2361010716 | 33 | 5,7 % | 361 | 6,4 % | 34,0 % | 8 дн. | 42 | 4,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "КРАСКИ"ИНН 2311299355 | 33 | 13,2 % | 1 253 | 4,9 % | 25,6 % | 4 дн. | 10 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ СВЕТЛАНА"ИНН 2319037961 | 32 | 3,5 % | — | — | — | — | 17 | 729 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЛАЗАРЕВСКОЕ"ИНН 2318031935 | 32 | 0,0 % | — | — | — | — | 9 | 235 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК Туапсе"ИНН 2365010869 | 32 | 33,3 % | 760 | 0,8 % | 32,5 % | 2 дн. | 5 | — | нет в публикации |
| ООО УК"СТАБИЛЬНОСТЬ"ИНН 2301078283 | 32 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ 24/7"ИНН 2312306044 | 31 | 0,0 % | 88 | 0,0 % | 19,3 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЕДИНЫЙ ГОРОД"ИНН 2311201063 | 31 | 0,0 % | 1 594 | 0,2 % | 13,2 % | 2 дн. | 9 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПИК-КОМФОРТ"ИНН 7701208190 | 31 | 0,0 % | 1 948 | 0,8 % | 22,9 % | 5 дн. | 7 | 103 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА"ИНН 2311079310 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 210 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ИВАН КАЛИТА"ИНН 2309122255 | 31 | 3,1 % | 1 712 | 2,5 % | 26,5 % | 9 дн. | 47 | 2,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ХРАНИТЕЛЬ"ИНН 2310158305 | 31 | 0,0 % | 1 640 | 0,7 % | 14,4 % | 6 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ГАРАНТИЯ КОМФОРТНЫЙ ДОМ"ИНН 2311307662 | 31 | 20,0 % | 412 | 0,5 % | 10,8 % | 3 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ВОСТОК"ИНН 2312184029 | 30 | 0,0 % | 577 | 4,0 % | 11,3 % | 7 дн. | 8 | — | нет в публикации |
| ООО "МИКСС"ИНН 2330031547 | 30 | 27,8 % | 122 | 0,8 % | 11,8 % | 5 дн. | 16 | 305 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "УПРАВЛЕНЕЦ"ИНН 2301090763 | 30 | 0,0 % | 471 | 0,2 % | 22,3 % | 2 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО "УК РОДНАЯ"ИНН 7203503531 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 1,4 % | 22,1 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 190 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.