Краснодарский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
207 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ГУК - КРАСНОДАР"ИНН 2311104687 | 2 698 | 1,6 % | 33 445 | 0,3 % | 13,3 % | 8 дн. | 161 | 11,9 млн ₽ | нет в публикации |
| АО "НОВОРОССИЙСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 2315135870 | 455 | 1,1 % | 11 154 | 0,9 % | 22,2 % | 2 дн. | 151 | 7,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "Атмосфера"ИНН 2315993807 | 347 | 4,4 % | — | — | — | — | 15 | 770 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СКУК"ИНН 2369012289 | 238 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ЖКС"ИНН 2365025520 | 232 | 1,3 % | 2 058 | 0,5 % | 20,5 % | 8 дн. | 13 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО"УК"ДОВЕРИЕ"ИНН 2317045741 | 179 | 1,7 % | — | — | — | — | 21 | 384 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО " КОММУНАЛЬЩИК "ИНН 2301056755 | 168 | 1,2 % | — | — | — | — | 47 | 2,8 млн ₽ | 829 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЮГО-ЗАПАДНОЕ"ИНН 2372011729 | 113 | 5,9 % | 809 | 9,8 % | 27,0 % | 5 дн. | 70 | 5,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "РЭО-7"ИНН 2320142872 | 112 | 0,0 % | 1 121 | 2,5 % | 24,4 % | 7 дн. | 18 | 325 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ПАРКОВАЯ"ИНН 2315185937 | 104 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | 2,3 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГУЛЬКЕВИЧСКОЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ""ИНН 2364023311 | 99 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ - Стройсервис"ИНН 2341016237 | 99 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 44 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БАРРИСТЕР"ИНН 8603189505 | 98 | 26,4 % | 1 192 | 1,4 % | 21,5 % | 3 дн. | 39 | 1,5 млн ₽ | 141 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Ю.С.К."ИНН 2312277450 | 98 | 50,7 % | 3 459 | 1,4 % | 14,9 % | 7 дн. | 8 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ"ИНН 2372011662 | 97 | 6,3 % | — | — | — | — | 25 | 754 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИНМ"ИНН 2368011331 | 95 | 1,1 % | — | — | — | — | 10 | 355 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК № 6"ИНН 2372003260 | 91 | 1,3 % | — | — | — | — | 12 | 207 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖИЛХОЗ"ИНН 2302064396 | 90 | 2,2 % | 564 | 0,9 % | 28,3 % | 5 дн. | 11 | 352 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГРАНД УК"ИНН 2320231441 | 89 | 0,0 % | 1 499 | 0,1 % | 14,5 % | 2 дн. | 7 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ВЫСЕЛКИ"ИНН 2360013601 | 89 | 96,7 % | 124 | 0,8 % | 32,5 % | 2 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА"ИНН 2308176314 | 83 | — | — | — | — | — | 54 | 7,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖИЛИЩЕ"ИНН 2360008150 | 80 | 1,3 % | — | — | — | — | 13 | 54 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДУ-8"ИНН 2320164178 | 75 | 0,0 % | — | — | — | — | 21 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "АРЕДА-СОЧИ"ИНН 2320139534 | 75 | 2,6 % | 984 | 1,6 % | 31,4 % | 8 дн. | 26 | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ"ИНН 2366034125 | 73 | 1,4 % | — | — | — | — | 8 | 378 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЦЕНТР УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ"ИНН 2309127302 | 68 | 1,5 % | 1 257 | 0,5 % | 23,0 % | 2 дн. | 28 | 452 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КУБАНЬ-СЕРВИС"ИНН 2311121347 | 66 | 0,0 % | 1 194 | 0,8 % | 26,0 % | 1 дн. | 8 | 30 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЕПИНО"ИНН 2311095055 | 66 | 5,6 % | — | — | — | — | 70 | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РГС"ИНН 2315190870 | 65 | 1,8 % | 1 867 | 3,1 % | 30,0 % | 6 дн. | 22 | 623 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "СОЧИ"ИНН 2320235936 | 64 | — | 129 | 0,0 % | 0,0 % | 1 дн. | 7 | 585 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "АЖКС"ИНН 2301090058 | 63 | 0,0 % | 936 | 11,0 % | 25,5 % | 8 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "Жилищная Компания"ИНН 2352041330 | 60 | 1,7 % | 329 | 1,8 % | 17,1 % | 2 дн. | 7 | — | нет в публикации |
| ООО "Центральное"ИНН 2313023169 | 60 | 1,7 % | — | — | — | — | 5 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РАДИОСТРОЙ"ИНН 2313023183 | 58 | 0,0 % | 207 | 0,0 % | 10,3 % | 1 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УК Домовладелец"ИНН 2311184058 | 57 | 1,9 % | 2 806 | 2,0 % | 21,3 % | 7 дн. | 9 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЛАБИНСКИЙ ЖЭК"ИНН 2314021968 | 56 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 125 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МБУ РЭП № 32ИНН 2308303160 | 55 | 3,6 % | 2 030 | 0,8 % | 16,5 % | 11 дн. | 18 | 707 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО " ПИЛОТ"ИНН 2315227217 | 55 | 0,0 % | 331 | 1,2 % | 14,9 % | 5 дн. | 18 | 2,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ИЗУМРУД"ИНН 2365008179 | 55 | 0,0 % | 648 | 4,9 % | 23,7 % | 6 дн. | 5 | 30 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК СЛАВЯНСКИЙ ДОМ"ИНН 2301090040 | 55 | 0,0 % | 1 047 | 0,2 % | 13,2 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ХОСТИНСКАЯ РЭО-16"ИНН 2319056989 | 55 | 0,0 % | 504 | 16,1 % | 13,6 % | 53 дн. | 9 | 143 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Управдом Белореченск"ИНН 2303023378 | 55 | 0,0 % | 445 | 0,9 % | 36,5 % | 4 дн. | 18 | 955 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"ИНН 2311090924 | 55 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ПРО Управление.ЖК"ИНН 2309137269 | 55 | 0,0 % | 8 354 | 0,2 % | 18,7 % | 7 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "МУК "ГАРАНТ ЖКХ"ИНН 2301102715 | 54 | 4,6 % | — | — | — | — | 11 | 700 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЮГСТРОЙСЕРВИС"ИНН 2320145873 | 54 | 1,7 % | 596 | 1,0 % | 27,0 % | 9 дн. | 20 | 656 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖИЛИНТЕРСФЕРА"ИНН 2311337579 | 54 | 2,4 % | — | — | — | — | 8 | 501 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ДОМОВОЙ"ИНН 2304071046 | 53 | 0,0 % | 369 | 0,5 % | 15,9 % | 1 дн. | 8 | 55 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ИП Бетеева Л. И.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 52 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО "УК Краснодар комфорт"ИНН 2311158805 | 52 | 5,7 % | 513 | 0,0 % | 14,1 % | 4 дн. | 11 | 275 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВДОМ ТИХОРЕЦК"ИНН 2360008834 | 51 | 17,1 % | 39 | 5,1 % | 15,8 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "АДЛЕР-ЖИЛ-СТРОЙ"ИНН 2317080383 | 51 | 11,1 % | 1 595 | 0,3 % | 23,2 % | 5 дн. | 9 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛСЕРВИС - АРМАВИР"ИНН 2302056860 | 50 | 3,2 % | 313 | 0,3 % | 27,8 % | 1 дн. | 14 | 875 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Управляющая компания "Баланс"ИНН 2301074673 | 50 | 6,5 % | 614 | 0,5 % | 19,0 % | 6 дн. | 21 | 427 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМСЕРВИС ЮГ"ИНН 2311312976 | 49 | 0,0 % | 514 | 8,6 % | 14,1 % | 7 дн. | — | — | 129 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК Профи Сервис"ИНН 2311133952 | 48 | 0,0 % | 649 | 11,6 % | 19,7 % | 11 дн. | 19 | 255 тыс. ₽ | 500 ₽на 01.09.2026 |
| ООО «УК МОЕГО ДОМА»ИНН 2312318057 | 47 | 11,8 % | 1 948 | 0,1 % | 15,3 % | 7 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК СЕРВИС-СИТИ"ИНН 2337042146 | 46 | 2,3 % | — | — | — | — | 8 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТНАЯ КУБАНЬ"ИНН 2311335109 | 45 | 0,0 % | 270 | 5,6 % | 26,7 % | 7 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЛЮБИМЫЙ ДОМ ГК"ИНН 2368017020 | 45 | 2,1 % | 166 | 6,6 % | 46,7 % | 257 дн. | 6 | 250 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 1,4 % | 22,1 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 190 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.