Приморский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
164 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "УО "Фаворит"ИНН 2525003340 | 43 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 202 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПАЛЛАДА"ИНН 2540140013 | 42 | 0,0 % | 608 | 33,6 % | 18,0 % | 14 дн. | 5 | 151 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЭВЕРЕСТ"ИНН 2508139870 | 42 | 0,0 % | 1 240 | 0,2 % | 30,1 % | 4 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПРИМОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"ИНН 2537055833 | 41 | 7,0 % | — | — | — | — | 4 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УЖИК-1"ИНН 2511070636 | 41 | 30,2 % | 1 281 | 5,2 % | 21,4 % | 8 дн. | 10 | 382 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДальЖК"ИНН 2505014908 | 40 | 0,0 % | 469 | 0,6 % | 22,6 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ"ИНН 2536151830 | 40 | 2,9 % | 1 029 | 10,1 % | 20,8 % | 5 дн. | 8 | 205 тыс. ₽ | 400 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УЖК "ЛАЗУРИТ"ИНН 2502032923 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 827 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "РАЗВИТИЕ"ИНН 2540205214 | 38 | 40,8 % | 1 652 | 3,9 % | 21,4 % | 3 дн. | 6 | 226 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ПЕРСПЕКТИВА"ИНН 2511079283 | 38 | 31,6 % | — | — | — | — | 3 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МАГНИТ"ИНН 2522002003 | 37 | 27,3 % | — | — | — | — | 1 | 4 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Реформа"ИНН 2508081846 | 37 | 0,0 % | 551 | 20,2 % | 22,3 % | 8 дн. | 10 | 301 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ПримКомСистемы"ИНН 2537087112 | 37 | 0,0 % | 651 | 0,8 % | 18,1 % | 2 дн. | 9 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН-ЖКХ"ИНН 2537089303 | 37 | 0,0 % | 927 | 6,9 % | 21,2 % | 31 дн. | 23 | 1,6 млн ₽ | 25 ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "СИТИ-СЕРВИС"ИНН 2511117789 | 37 | 3,7 % | 183 | 0,0 % | 14,8 % | 1 дн. | — | — | 3 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОПАЗ"ИНН 2508144327 | 37 | 3,0 % | 77 | 5,2 % | 9,1 % | 3 дн. | 1 | 500 ₽ | 110 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО " УК Партнер"ИНН 2502043756 | 36 | 0,0 % | 210 | 1,0 % | 12,6 % | 5 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ПРИМОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"ИНН 2540194393 | 36 | 0,0 % | 1 054 | 0,3 % | 21,2 % | 1 дн. | 8 | 200 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТАЙМ"ИНН 2508121633 | 36 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 75 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "БАГРАТИОНА"ИНН 2539091072 | 36 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "АВТОРИТЕТ"ИНН 2505013580 | 35 | 0,0 % | 69 | 0,0 % | 19,4 % | 1 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ"ИНН 2543117573 | 35 | 6,7 % | 4 219 | 2,3 % | 18,7 % | 3 дн. | 4 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "Первая"ИНН 2530008320 | 35 | 0,0 % | 50 | 12,0 % | 25,0 % | 8 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ГОРОД"ИНН 2540233437 | 35 | 10,5 % | 1 132 | 10,3 % | 26,4 % | 27 дн. | 14 | 1,3 млн ₽ | 242 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОМФОРТ ДАЛЬНЕГОРСК"ИНН 2505014143 | 34 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "СОЛНЦЕ"ИНН 2511107614 | 34 | 0,0 % | 171 | 0,0 % | 18,3 % | 6 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "Техноплюс"ИНН 2508066340 | 34 | 0,0 % | 435 | 7,8 % | 21,0 % | 6 дн. | 4 | 150 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "Жилфонд"ИНН 2509006231 | 34 | — | 57 | 0,0 % | 24,0 % | 4 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Камелия"ИНН 2501011695 | 34 | 0,0 % | 442 | 0,0 % | 22,8 % | 1 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО УК "КВАДРАТНЫЙ МЕТР"ИНН 2507013240 | 34 | 30,6 % | — | — | — | — | 3 | — | 29 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК СТАНДАРТ"ИНН 2537054082 | 33 | 6,1 % | — | — | — | — | 8 | 102 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Виктория"ИНН 2511073147 | 33 | 13,2 % | 196 | 1,0 % | 14,8 % | 4 дн. | 3 | 5 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ"ИНН 2502046443 | 33 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | — | 33 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ИНИЦИАТИВА"ИНН 2508064706 | 33 | 0,0 % | 314 | 8,9 % | 14,1 % | 7 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ТЕМП"ИНН 2502051154 | 33 | 2,9 % | 357 | 30,0 % | 23,2 % | 40 дн. | 2 | 300 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ТСЖ "МКО ИМ.БЛЮХЕРА"ИНН 2510012462 | 33 | — | 98 | 0,0 % | 23,5 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "Городок"ИНН 2511057219 | 32 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГРАНАТ"ИНН 2511019171 | 32 | 0,0 % | 309 | 2,3 % | 17,4 % | 6 дн. | 3 | — | 795 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ДОМАРС"ИНН 2502066390 | 32 | 0,0 % | 219 | 0,0 % | 20,6 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "МКД"ИНН 2532009431 | 31 | 0,0 % | 98 | 1,0 % | 14,6 % | 2 дн. | 2 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЭУ У ПОРТА"ИНН 2540140567 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 176 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УЖРС"ИНН 2511046094 | 31 | 6,1 % | 207 | 2,4 % | 23,2 % | 10 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "Хорошее Дело"ИНН 2536167534 | 31 | 0,0 % | 1 762 | 3,1 % | 21,3 % | 59 дн. | 18 | 328 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Дерсу"ИНН 2501017070 | 31 | 3,3 % | 564 | 3,4 % | 24,8 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ИП Шароватов М. С.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 30 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО "ЖИЛКОМПАНИЯ"ИНН 2526010252 | 30 | 0,0 % | 259 | 2,3 % | 15,0 % | 12 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "Крона"ИНН 2512304774 | 30 | 0,0 % | 388 | 12,9 % | 13,4 % | 21 дн. | 2 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НОВАЯ НАДЕЖДА"ИНН 2511119680 | 30 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | 75 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ССС"ИНН 2503036920 | 30 | 0,0 % | 49 | 0,0 % | 27,9 % | 5 дн. | 1 | — | 3 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТПКХ"ИНН 2512466743 | 30 | 0,0 % | 337 | 0,6 % | 8,5 % | 5 дн. | 6 | 200 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОВРЕМЕННЫЙ МИР"ИНН 2502057131 | 29 | 3,6 % | 171 | 6,4 % | 22,4 % | 7 дн. | 2 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ВАШ ДОМ"ИНН 2508133886 | 29 | 0,0 % | 414 | 2,9 % | 20,5 % | 6 дн. | 7 | 125 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "РОЯР"ИНН 2502034945 | 29 | 0,0 % | 192 | 21,3 % | 14,0 % | 20 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ИП ПРОХОРЧИК Г. П.индивидуальный предприниматель · только реестр лицензий | 28 | — | — | — | — | — | — | — | нет данных |
| ООО "Андромеда"ИНН 2508121383 | 28 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 75 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"ИНН 2533010976 | 28 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "Наш Дом - Лесозаводск"ИНН 2507228976 | 28 | 6,9 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ВЛАДИВОСТОКА"ИНН 2536191061 | 28 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 107 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УЮТНЫЙ МИР"ИНН 2511093626 | 28 | 3,7 % | 330 | 4,9 % | 19,1 % | 13 дн. | 3 | 101 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РУБИН21"ИНН 2522004314 | 27 | 100,0 % | — | — | — | — | — | — | 1 ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 2,8 % | 19,4 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 102 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.