Приморский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
164 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СТРОЙСФЕР-УК"ИНН 2536330660 | 27 | 0,0 % | 46 | 21,7 % | 12,5 % | 48 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЯРОСЛАВСКАЯ УК"ИНН 2532009368 | 27 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СНЕГОВАЯ ПАДЬ"ИНН 2538146272 | 27 | 22,7 % | — | — | — | — | 17 | 789 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Жилком Лес"ИНН 2507227267 | 26 | 0,0 % | 272 | 0,0 % | 10,6 % | 2 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "Мадикс"ИНН 2539113713 | 26 | 31,6 % | 607 | 9,1 % | 25,3 % | 8 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УЮТ"ИНН 2508098857 | 26 | 0,0 % | 461 | 11,9 % | 15,9 % | 13 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО ЖКП УК "Мой дом"ИНН 2536186880 | 26 | 4,2 % | — | — | — | — | 3 | 101 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Тетюхе"ИНН 2505012153 | 26 | 0,0 % | 449 | 1,3 % | 25,6 % | 9 дн. | 5 | 21 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Старт"ИНН 2505010357 | 25 | 0,0 % | 292 | 1,0 % | 16,0 % | 5 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ПРЕМЬЕР МАСТЕР"ИНН 2508151596 | 25 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ПРОФСЕРВИС"ИНН 2543157551 | 25 | 0,0 % | 627 | 14,5 % | 33,3 % | 12 дн. | 3 | 58 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВЕКТОР СТРОЙ СЕРВИС"ИНН 2524002626 | 24 | 0,0 % | 46 | 0,0 % | 17,4 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "СТЭ-АТП"ИНН 2510014170 | 24 | 14,3 % | 209 | 31,1 % | 14,4 % | 42 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МАЯК"ИНН 2531012939 | 24 | 11,1 % | 270 | 8,2 % | 23,6 % | 3 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"ИНН 2543151302 | 23 | 4,2 % | — | — | — | — | 3 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК НИМИР"ИНН 2536320221 | 23 | 0,0 % | 1 031 | 5,6 % | 18,1 % | 7 дн. | — | — | 461 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО «УЖФ»ИНН 2502082829 | 23 | — | 3 | 0,0 % | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "КОБАЛЬТ"ИНН 2501012184 | 23 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | 25 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Лига ДВ"ИНН 2724230997 | 23 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УО "Горбуша"ИНН 2505011914 | 23 | 0,0 % | 225 | 0,4 % | 15,6 % | 1 дн. | 4 | 600 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БОСФОР"ИНН 2543122277 | 22 | 0,0 % | 388 | 0,5 % | 16,8 % | 1 дн. | 7 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Гарант Сервис"ИНН 2508066326 | 22 | 0,0 % | 381 | 0,0 % | 22,2 % | 6 дн. | 3 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "СТРУКТУРА"ИНН 2540279801 | 22 | 0,0 % | 883 | 5,6 % | 12,2 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК АУРА-СЕРВИС"ИНН 2543167302 | 22 | 14,3 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПЛОТ"ИНН 2511073394 | 22 | 20,0 % | 213 | 2,4 % | 21,6 % | 5 дн. | 2 | 5 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН"ИНН 2539101757 | 22 | 7,7 % | 841 | 6,9 % | 26,2 % | 6 дн. | 9 | 520 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"ИНН 2511094845 | 22 | 8,7 % | 317 | 4,1 % | 21,5 % | 6 дн. | 2 | 50 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО"ДОМУК"ИНН 2511024608 | 22 | 11,1 % | 168 | 0,0 % | 9,0 % | 1 дн. | 0 | — | 148 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ТСЖ "НАШ ДОМ ОКТЯБРЬСКОЕ"ИНН 2505012080 | 22 | — | 61 | 0,0 % | 29,0 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ГРАД СЕРВИС"ИНН 2503025245 | 21 | 0,0 % | 174 | 0,0 % | 14,3 % | 1 дн. | — | — | 19 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 2534006041 | 21 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 1,3 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Уником"ИНН 2526006190 | 21 | 12,5 % | — | — | — | — | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЧУК"ИНН 2533010486 | 21 | 14,3 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "МАГНАТ"ИНН 2511109996 | 21 | 17,4 % | — | — | — | — | 2 | — | 40 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО"Домекс"ИНН 2508083314 | 21 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 125 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО " УК "Лидер"ИНН 2507230020 | 20 | 0,0 % | 325 | 2,5 % | 20,1 % | 8 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "ЛАЗО-КОМПЛЕКС"ИНН 2508150338 | 20 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 50 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МАКАРТ"ИНН 2511057120 | 20 | 0,0 % | 219 | 2,7 % | 16,5 % | 8 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Проспект"ИНН 2508082649 | 20 | 4,4 % | 310 | 0,0 % | 19,5 % | 6 дн. | 6 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "КНЕВИЧИ"ИНН 2502051080 | 20 | 9,1 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "ЛОТОС ПЛЮС"ИНН 2501015636 | 20 | 0,0 % | 129 | 0,0 % | 13,3 % | 1 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ТСЖ "НАГОРНОЕ"ИНН 2505011960 | 20 | — | 44 | 0,0 % | 33,3 % | 1 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЗЕЛЁНЫЙ БУЛЬВАР"ИНН 2540257149 | 19 | 0,0 % | 1 196 | 2,1 % | 10,1 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ВОСХОД"ИНН 2508082631 | 16 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| Медиана региона | 2,8 % | 19,4 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 102 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.