Хабаровский край
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
94 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "УО МКД"ИНН 2700040394 | 398 | 17,3 % | 2 089 | 22,8 % | 29,1 % | 22 дн. | 214 | 12,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| АО "КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА"ИНН 2703043361 | 326 | 0,0 % | — | — | — | — | 54 | 2,9 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ"ИНН 2725067430 | 306 | 0,0 % | — | — | — | — | 80 | 4,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДВ - СОЮЗ"ИНН 2723055492 | 260 | 1,2 % | — | — | — | — | 89 | 4,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "Амурлифт"ИНН 2703046820 | 253 | 1,9 % | 4 542 | 0,2 % | 23,3 % | 5 дн. | 27 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ХМР"ИНН 2720055416 | 247 | 12,4 % | — | — | — | — | 19 | 350 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УКЖКХ "СЕРВИС-ЦЕНТР"ИНН 2721151803 | 225 | 3,1 % | — | — | — | — | 50 | 1,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ-ПРОГРЕСС"ИНН 2703083212 | 217 | 1,8 % | 5 629 | 10,8 % | 26,7 % | 8 дн. | 96 | 6,3 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП Г. ХАБАРОВСКА "УО МКД"ИНН 2722062627 | 214 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| МУП "УПРАВДОМ"ИНН 2700035210 | 173 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ДЗЕМГИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"ИНН 2703074730 | 149 | 3,6 % | 4 591 | 3,3 % | 21,1 % | 7 дн. | 52 | 1,8 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП "СОВГАВАНСКИЙ"ИНН 2700055601 | 132 | — | 61 | 1,6 % | 44,4 % | 8 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "Амурлифт Хабаровск"ИНН 2723108835 | 113 | 0,9 % | 6 124 | 0,3 % | 26,6 % | 1 дн. | 74 | 3,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС"ИНН 2724187558 | 112 | 1,7 % | — | — | — | — | 86 | 4,4 млн ₽ | 448 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТЕПЛОСТРОЙ"ИНН 2715005709 | 101 | 0,0 % | 37 | 0,0 % | 16,2 % | 1 дн. | 4 | 300 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Дебют-Cервис"ИНН 2724070101 | 97 | 1,0 % | 3 871 | 10,5 % | 20,7 % | 9 дн. | 35 | 1,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УО "МИКРОРАЙОН"ИНН 2706029140 | 94 | 0,0 % | — | — | — | — | 51 | 3,9 млн ₽ | 688 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "АЛЬЯНС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"ИНН 2700001028 | 87 | — | 684 | 1,3 % | 24,3 % | 3 дн. | 6 | 275 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| УК ООО "АВАНГАРД-СЕРВИС"ИНН 2723178945 | 86 | 0,0 % | 1 794 | 0,8 % | 16,9 % | 2 дн. | 27 | 1,1 млн ₽ | 385 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО МКД"ИНН 2703060825 | 84 | 0,0 % | 4 184 | 0,1 % | 25,6 % | 1 дн. | 29 | 1,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "Бруслит Сервис"ИНН 2724084665 | 83 | 0,0 % | — | — | — | — | 135 | 6,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА"ИНН 2721163502 | 78 | 1,3 % | 2 154 | 0,5 % | 11,9 % | 5 дн. | 18 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГЕНСТРОЙПОДРЯД"ИНН 2703078212 | 77 | 9,1 % | — | — | — | — | 37 | 2,1 млн ₽ | 80 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НИКА"ИНН 2717015861 | 74 | 0,0 % | 59 | 3,4 % | 20,7 % | 3 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО " УК Новатор"ИНН 2713016215 | 71 | 0,0 % | 346 | 3,5 % | 17,3 % | 6 дн. | 5 | 6 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УП "ГОРОД"ИНН 2711003370 | 67 | 0,0 % | — | — | — | — | 26 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ДВСРК - ГОРЬКИЙ""ИНН 2724158187 | 66 | 0,0 % | 2 000 | 1,6 % | 17,4 % | 7 дн. | 21 | 1,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВЫМПЕЛ"ИНН 2700065328 | 62 | — | 116 | 27,6 % | 25,3 % | 14 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "БЫТ"ИНН 2728000730 | 61 | 0,0 % | 51 | 0,0 % | — | — | 9 | 975 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "КИТ"ИНН 2700007326 | 61 | 7,7 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "Ремстрой-Хабаровск"ИНН 2723098993 | 59 | 0,0 % | 923 | 13,8 % | 13,4 % | 9 дн. | 26 | 900 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СОЮЗ"ИНН 2704021730 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ТРИСТО"ИНН 2703082829 | 58 | 1,8 % | 1 206 | 16,5 % | 19,3 % | 14 дн. | 22 | 1,3 млн ₽ | 271 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОМПЛЕКС"ИНН 2703081180 | 57 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 250 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОЛНЕЧНЫЙ 2"ИНН 2717015075 | 55 | 1,8 % | — | — | — | — | 16 | 305 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МУП "ЯНТАРЬ ДВ"ИНН 2709016117 | 54 | — | — | — | — | — | 9 | 77 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПОБЕРЕЖЬЕ АМУРА"ИНН 2722075915 | 53 | 0,0 % | 2 509 | 1,8 % | 17,9 % | 7 дн. | 23 | 325 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МАСТЕР ПЛЮС"ИНН 2724085411 | 50 | 0,0 % | 274 | 14,2 % | 13,1 % | 13 дн. | 50 | 3,6 млн ₽ | 876 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРОМЛИТ"ИНН 2724085845 | 48 | 0,0 % | 1 962 | 13,5 % | 21,1 % | 9 дн. | 70 | 2,6 млн ₽ | 2 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЕГИОСТРОЙ"ИНН 2724122261 | 47 | 0,0 % | 2 574 | 18,9 % | 22,1 % | 9 дн. | 66 | 3,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОИ МКД"ИНН 2700012661 | 46 | 0,0 % | 298 | 13,1 % | 17,2 % | 9 дн. | 5 | — | нет в публикации |
| ООО "НАШЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ"ИНН 2700009281 | 45 | 0,0 % | 236 | 6,4 % | 12,8 % | 8 дн. | 6 | — | нет в публикации |
| ООО "РЭП"ИНН 2722061461 | 44 | 0,0 % | 958 | 1,2 % | 21,2 % | 2 дн. | 24 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТАНДЕМ НКЛ"ИНН 2700036260 | 44 | 2,4 % | — | — | — | — | — | — | 124 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ЖИЛМАССИВ"ИНН 2722033584 | 44 | 4,4 % | 995 | 3,1 % | 27,2 % | 7 дн. | 59 | 5,3 млн ₽ | 208 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО " ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ"ИНН 2720034102 | 42 | 8,7 % | 700 | 0,9 % | 18,5 % | 2 дн. | 13 | 298 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КРИСТАЛЛ"ИНН 2709013765 | 42 | 32,4 % | 330 | 1,5 % | 22,3 % | 6 дн. | 22 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "НАШ ДОМ"ИНН 2717015068 | 42 | 0,0 % | 527 | 1,5 % | 19,8 % | 4 дн. | 6 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РОЗЕНТАЛЬ ГРУПП "АЛЬКОР"ИНН 2724224087 | 42 | 2,3 % | — | — | — | — | 14 | 675 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "РОДНИК"ИНН 2722138080 | 42 | 56,1 % | 1 668 | 20,4 % | 22,7 % | 17 дн. | 41 | 2,6 млн ₽ | 688 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО " УК" УРГАЛ"ИНН 2710014280 | 41 | 56,1 % | — | — | — | — | 25 | 905 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Розенталь Групп "Ботейн"ИНН 2724193512 | 40 | 11,9 % | 1 711 | 1,5 % | 32,8 % | 2 дн. | 36 | 625 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ТАУРУС-ГРУПП"ИНН 2700012502 | 40 | 2,6 % | 398 | 1,0 % | 27,3 % | 1 дн. | 6 | 175 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "СК-ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"ИНН 2724133383 | 39 | 5,0 % | — | — | — | — | 10 | 500 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УО "СЗ по МКД"ИНН 2703076166 | 39 | 0,0 % | 1 799 | 14,6 % | 20,4 % | 7 дн. | 14 | 525 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 2720035441 | 38 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "Дальний Восток - СГ"ИНН 2700005625 | 37 | 6,9 % | 1 336 | 4,9 % | 11,5 % | 4 дн. | 13 | 254 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "СТРЕЖЕНЬ"ИНН 2712009303 | 35 | 0,0 % | 63 | 1,6 % | 24,6 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК ЛАДА"ИНН 2709015258 | 34 | 12,5 % | 86 | 3,5 % | 26,2 % | 5 дн. | 5 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МУП "МНОГОВЕРШИННЫЙ"ИНН 2705001328 | 32 | 100,0 % | 94 | 6,4 % | 16,4 % | 32 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 2,7 % | 21,3 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 67 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.