Калужская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
90 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЖИЛЬЕ"ИНН 4024008895 | 176 | 0,6 % | — | — | — | — | 11 | 260 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МБУ "СЖО"ИНН 4027139624 | 157 | 4,9 % | 2 182 | 12,3 % | 17,8 % | 12 дн. | 183 | 10,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК МЖД МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г. КАЛУГИ"ИНН 4028041773 | 156 | 3,1 % | 2 481 | 0,7 % | 10,7 % | 6 дн. | 23 | 376 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СЖКХ"ИНН 4017006135 | 153 | 0,6 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ГУП КАЛУГИ"ИНН 4027120503 | 141 | 6,0 % | 2 955 | 1,4 % | 23,6 % | 10 дн. | 81 | 5,4 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СТРОЙ-БЕЛАН"ИНН 4003028259 | 138 | 0,0 % | — | — | — | — | 10 | 315 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКО БЕРЁЗКА"ИНН 4027143719 | 131 | 2,7 % | — | — | — | — | 56 | 4,4 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ГОРОД СОСЕНСКИЙ"ИНН 4009008019 | 119 | 0,8 % | — | — | — | — | 11 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЦИТРИН"ИНН 4000012349 | 116 | 2,2 % | 182 | 2,2 % | 25,2 % | 2 дн. | 12 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ВОСТОК"ИНН 4029066548 | 116 | 2,4 % | 390 | 2,8 % | 24,5 % | 3 дн. | 6 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МПКХ П.ТОВАРКОВО"ИНН 4027076572 | 109 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 200 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ С. ПЕРЕМЫШЛЬ"ИНН 4015004534 | 107 | 0,0 % | 311 | 3,5 % | 17,3 % | 10 дн. | 22 | 705 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МУП ЖКХ СП "П. БАБЫНИНО"ИНН 4001007736 | 103 | 0,0 % | 53 | 1,9 % | 28,0 % | 1 дн. | 2 | 1 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 4025415420 | 102 | 1,0 % | 4 061 | 0,2 % | 17,6 % | 4 дн. | 18 | 330 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ТЕХНО-Р"ИНН 4028038788 | 101 | 3,8 % | 3 274 | 1,5 % | 23,7 % | 6 дн. | 53 | 3,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЖУКОВ"ИНН 4007013503 | 100 | 0,0 % | 600 | 1,0 % | 27,4 % | 4 дн. | 20 | 780 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СТАНДАРТ"ИНН 4027115373 | 100 | 0,0 % | 2 962 | 2,8 % | 25,0 % | 5 дн. | 22 | 963 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МАУ "КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"ИНН 4000017925 | 99 | 2,5 % | — | — | — | — | 11 | 425 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖРЭУ"ИНН 4028056314 | 99 | 1,0 % | 1 635 | 2,6 % | 14,5 % | 4 дн. | 18 | 430 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК НА КАРАЧЕВСКОЙ"ИНН 4000000784 | 91 | 2,2 % | 514 | 1,2 % | 9,2 % | 3 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"ИНН 4028063512 | 91 | 1,1 % | 1 022 | 3,5 % | 13,9 % | 4 дн. | 11 | 145 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖРЭУ-6 Г. КАЛУГИ"ИНН 4029065368 | 90 | 1,1 % | — | — | — | — | 17 | 1,3 млн ₽ | нет в публикации |
| МУП "ТКП"ИНН 4018011071 | 79 | 0,0 % | 376 | 1,6 % | 16,4 % | 2 дн. | 10 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"ИНН 4029031633 | 77 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 255 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО"ИНН 4016003572 | 76 | — | — | — | — | — | 4 | 870 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МКД"ИНН 4025446500 | 72 | 1,4 % | 1 240 | 1,7 % | 19,0 % | 6 дн. | 11 | 534 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО «СКС»ИНН 4027146780 | 69 | 18,2 % | 213 | 8,9 % | 21,7 % | 4 дн. | 27 | 2,0 млн ₽ | 950 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "МАКЛИНО-Т"ИНН 4011024674 | 69 | 6,8 % | 638 | 2,2 % | 18,5 % | 2 дн. | 6 | 275 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "НАШ ТАЙФУН"ИНН 4029037755 | 68 | 4,2 % | 1 377 | 2,9 % | 18,4 % | 7 дн. | 18 | 1,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЦЕНТР"ИНН 4011027940 | 66 | 1,5 % | 322 | 7,1 % | 18,8 % | 5 дн. | 5 | 4 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО ЖРЭУ-14ИНН 4027067465 | 66 | 1,5 % | 1 773 | 7,4 % | 21,0 % | 6 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ЖРСУ"ИНН 4027081170 | 66 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЖИЛИЩНАЯ СИСТЕМА"ИНН 4000009674 | 65 | 12,5 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №16"ИНН 4028032881 | 62 | 0,0 % | 739 | 1,1 % | 17,5 % | 2 дн. | 4 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ П. ПЯТОВСКИЙ"ИНН 4004016753 | 61 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОЗЕЛЬСКАЯ УК"ИНН 4000000336 | 60 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ГК ЖИЛИЩНИК"ИНН 4025458819 | 57 | 3,4 % | — | — | — | — | 6 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВЕРТИКАЛЬ-СЕРВИС"ИНН 4023010813 | 55 | 0,0 % | 197 | 6,6 % | 31,0 % | 17 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 4000019464 | 55 | 0,0 % | — | — | — | — | 35 | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МАЛОЯРОСЛАВЕЦСТРОЙЗАКАЗЧИК"ИНН 4011016560 | 54 | 0,0 % | 205 | 10,2 % | 13,4 % | 9 дн. | 7 | 610 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО ЖРЭУ-21ИНН 4028033003 | 54 | 0,0 % | 758 | 1,3 % | 10,4 % | 8 дн. | 13 | 625 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ"ИНН 4027080346 | 54 | 0,0 % | 887 | 4,6 % | 22,3 % | 4 дн. | 10 | 15 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МАУ "УО" СП "ПОСЕЛОК ФЕРЗИКОВО"ИНН 4000019993 | 53 | 0,0 % | 54 | 0,0 % | 19,4 % | 1 дн. | 5 | 205 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО "БЫТ-СЕРВИС"ИНН 4025050427 | 52 | 7,1 % | 3 393 | 0,9 % | 18,7 % | 5 дн. | 36 | 3,3 млн ₽ | 124 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЕГИОН-Л"ИНН 4024008158 | 51 | 0,0 % | 241 | 1,2 % | 9,1 % | 4 дн. | 13 | 625 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО Управляющая компания "Боровск"ИНН 4003038264 | 50 | 33,9 % | 1 747 | 1,0 % | 22,1 % | 2 дн. | 11 | 180 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК БАЛАБАНОВО"ИНН 4000000463 | 49 | 0,0 % | 541 | 0,7 % | 19,1 % | 3 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЧЕРЕМУШКИ" - ГРУППА ДОМОВ"ИНН 4029066259 | 49 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "СОДРУЖЕСТВО"ИНН 4029058280 | 46 | 4,4 % | — | — | — | — | 24 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭК УЮТ"ИНН 4011031777 | 42 | 2,4 % | 411 | 0,5 % | 14,8 % | 1 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "ЭРСУ 12"ИНН 4029031545 | 42 | 0,0 % | 696 | 1,6 % | 11,9 % | 3 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО ЖРЭУ - 17ИНН 4027067144 | 41 | 0,0 % | 658 | 3,7 % | 17,0 % | 3 дн. | 8 | 230 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ВАШ УЮТ"ИНН 4027098738 | 41 | 5,0 % | 729 | 9,9 % | 20,6 % | 6 дн. | 19 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА"ИНН 4000000752 | 40 | 4,8 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТСЕРВИС"ИНН 4012005723 | 40 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЛАГУНА"ИНН 4029031390 | 39 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 625 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ ЖИЛСЕРВИС"ИНН 4000018904 | 38 | 0,0 % | 189 | 0,5 % | 19,8 % | 1 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ОГНИ ГОРОДА"ИНН 4027147939 | 38 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "СТРОЙКОМСЕРВИС"ИНН 4000012733 | 37 | 22,2 % | 221 | 8,1 % | 28,0 % | 11 дн. | 5 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ГУБЕРНИЯ"ИНН 4028067718 | 37 | 12,1 % | — | — | — | — | 16 | 630 тыс. ₽ | нет в публикации |
| Медиана региона | 1,6 % | 18,9 % | 4 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 65 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.