Костромская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
40 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБУ Г.КОСТРОМЫ "ЖИЛИЩНИК"ИНН 4400023793 | 333 | 2,8 % | 350 | 5,7 % | 9,1 % | 3 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ЮБИЛЕЙНЫЙ 2007"ИНН 4401098304 | 301 | 3,5 % | 3 733 | 1,8 % | 14,5 % | 7 дн. | 90 | 3,8 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЗАВОЛЖЬЕ"ИНН 4401060318 | 156 | 1,3 % | 1 501 | 1,3 % | 18,5 % | 3 дн. | 33 | 2,7 млн ₽ | 324 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВИРА"ИНН 4402008423 | 144 | 0,7 % | — | — | — | — | 20 | 207 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ИНТЕХКОСТРОМА"ИНН 4401133781 | 94 | 0,0 % | 1 485 | 1,8 % | 13,0 % | 7 дн. | 18 | 1,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ №1"ИНН 4401057114 | 90 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 330 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Управляющая Компания ЖКХ №2"ИНН 4401082047 | 89 | 12,0 % | 874 | 0,5 % | 31,7 % | 5 дн. | 32 | 2,0 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК НАДЁЖНЫЙ ДОМ"ИНН 4400002730 | 88 | 2,2 % | 892 | 0,8 % | 18,8 % | 7 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "КОМФОРТ И УЮТ"ИНН 4400021323 | 86 | 0,0 % | 560 | 12,0 % | 16,0 % | 7 дн. | 4 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭК НА БОРОВОЙ"ИНН 4401189551 | 84 | 3,4 % | — | — | — | — | 34 | 1,4 млн ₽ | 369 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Управляющая компания "Ремжилстрой +"ИНН 4401097068 | 82 | 0,0 % | 1 172 | 6,4 % | 19,5 % | 5 дн. | 40 | 2,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "Управляющая Компания ЖКХ №3"ИНН 4401070997 | 82 | 0,0 % | 1 282 | 0,4 % | 19,1 % | 5 дн. | 21 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ДИАЛОГ"ИНН 4400023063 | 77 | 4,9 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 4431003821 | 76 | 0,0 % | 293 | 1,0 % | 10,4 % | 5 дн. | 8 | 105 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "РЭК"ИНН 4402008110 | 67 | 9,2 % | 105 | 4,8 % | 24,2 % | 9 дн. | 22 | 530 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МАСТЕРЛИФТ+"ИНН 4401160457 | 62 | 0,0 % | 1 914 | 11,1 % | 13,5 % | 10 дн. | 29 | 1,6 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН"ИНН 4401178260 | 62 | 0,0 % | — | — | — | — | 12 | 775 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ДОБРОДЕЛ"ИНН 4401185490 | 56 | 5,2 % | 571 | 0,9 % | 15,7 % | 2 дн. | 6 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОМФОРТ-СИТИ"ИНН 4400004014 | 54 | 1,8 % | 465 | 0,0 % | 16,7 % | 8 дн. | 5 | 50 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КОМФОРТСЕРВИС"ИНН 4400015182 | 54 | 1,8 % | 212 | 1,4 % | 11,1 % | 8 дн. | 2 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СИСТЕМА-МАСТЕР"ИНН 4401183528 | 53 | 23,3 % | 187 | 10,2 % | 24,6 % | 4 дн. | 24 | 969 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМОВИК"ИНН 4401160721 | 51 | 0,0 % | 456 | 0,2 % | 17,2 % | 1 дн. | 5 | 150 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЕМЧУЖИНА"ИНН 4400017285 | 49 | 9,3 % | 206 | 1,5 % | 25,3 % | 12 дн. | 3 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Перспектива"ИНН 4415006310 | 49 | 12,2 % | 130 | 26,9 % | 21,0 % | 11 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО"КВАРТАЛ44"ИНН 4400002480 | 49 | 64,2 % | — | — | — | — | 18 | 775 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "Мегаполис"ИНН 4401140764 | 47 | 0,0 % | 504 | 14,7 % | 16,1 % | 10 дн. | 4 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМСЕРВИС"ИНН 4414015601 | 42 | 2,3 % | 787 | 0,1 % | 23,6 % | 2 дн. | 21 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| АО "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" Г.П.П. ЧИСТЫЕ БОРЫИНН 4409005252 | 39 | 0,0 % | 82 | 0,0 % | 17,1 % | 6 дн. | 14 | — | нет в публикации |
| ООО "БПЛК"ИНН 4400029435 | 36 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | — | 16 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК М8"ИНН 4401195033 | 36 | 38,7 % | — | — | — | — | 18 | 800 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "МОЛВИТИНО"ИНН 4400020626 | 34 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 7,7 % | 1 дн. | — | — | 1 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ГРАДСКАЯ"ИНН 4401154630 | 31 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 775 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЭНЕРГОЭФФЕКТ Д"ИНН 4405004152 | 31 | 0,0 % | 605 | 0,7 % | 30,6 % | 2 дн. | 11 | 313 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "АВАНТИ"ИНН 4401193149 | 28 | 15,2 % | — | — | — | — | 16 | 500 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГОРОД НАШ"ИНН 4400016676 | 28 | 68,2 % | — | — | — | — | 7 | 225 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МКД-СЕРВИС"ИНН 4414016933 | 28 | 0,0 % | 48 | 6,3 % | 6,4 % | 15 дн. | 1 | — | 8 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ЖЭРСУ №2"ИНН 4401133421 | 28 | 0,0 % | 424 | 0,5 % | 13,2 % | 7 дн. | 26 | 1,5 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "Домовой"ИНН 4401173424 | 27 | 3,5 % | 479 | 0,2 % | 29,4 % | 2 дн. | 4 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ - сервис"ИНН 4401127474 | 23 | 4,2 % | — | — | — | — | 16 | 780 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЛИДЕР"ИНН 4401194368 | 22 | 0,0 % | 288 | 1,7 % | 15,4 % | 4 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| Медиана региона | 1,3 % | 16,8 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок, каждый дом один раз; «исключено за год» — доля от домов, которыми организация управляла за период; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 26 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.1 от 28.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.