Ленинградская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
155 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЖКХ СИВЕРСКИЙ"ИНН 4705122622 | 758 | 2,3 % | 4 646 | 4,0 % | 20,4 % | 3 дн. | 65 | 5,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Наш Лужский Дом"ИНН 4710013146 | 414 | 2,1 % | — | — | — | — | 2 | — | 967 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖКК"ИНН 4703078914 | 399 | 2,9 % | 6 312 | 3,3 % | 20,2 % | 4 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "КЖКХ"ИНН 4727015624 | 331 | 0,0 % | 3 892 | 4,4 % | 18,4 % | 6 дн. | 11 | 600 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ"ИНН 4705122527 | 321 | 0,0 % | — | — | — | — | 27 | 777 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Волховское ЖХ"ИНН 4702007572 | 318 | 0,3 % | — | — | — | — | 47 | 3,2 млн ₽ | нет в публикации |
| АО "Тепловые сети"ИНН 4716024190 | 259 | 0,4 % | 2 870 | 0,4 % | 13,1 % | 10 дн. | 21 | 2,1 млн ₽ | нет в публикации |
| АО "Жилье"ИНН 4715012509 | 203 | 0,0 % | 2 605 | 8,8 % | 16,3 % | 7 дн. | 7 | 440 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ ВЫБОРГ"ИНН 4704109192 | 184 | 10,3 % | 3 338 | 20,5 % | 33,7 % | 10 дн. | 19 | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВЕРИС"ИНН 4712026510 | 182 | 0,5 % | — | — | — | — | 6 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ"ИНН 4710008080 | 167 | 0,0 % | — | — | — | — | 10 | 750 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "Нарова""ИНН 4707038937 | 166 | 0,0 % | — | — | — | — | 20 | 1,9 млн ₽ | 364 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЛУЧКИ"ИНН 4705075323 | 159 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 1,4 млн ₽ | 502 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК КАМЕННОГОРСК"ИНН 4704104187 | 157 | 6,5 % | 430 | 0,2 % | 16,2 % | 7 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ МНОГО КВАРТИРНЫХ ДОМОВ"ИНН 7820075750 | 155 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | 125 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ЗАО "ТВЭЛОблСервис"ИНН 4712124853 | 147 | 0,0 % | 203 | 3,9 % | 16,1 % | 9 дн. | 6 | 190 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "РАССВЕТ"ИНН 4704103923 | 142 | 2,3 % | — | — | — | — | 29 | 1,9 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКС МО Пикалево"ИНН 4715018130 | 136 | 0,0 % | — | — | — | — | 17 | 839 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ОРИОН"ИНН 7811709070 | 132 | 6,5 % | 4 419 | 4,0 % | 24,1 % | 2 дн. | 5 | 500 тыс. ₽ | 200 ₽на 01.09.2026 |
| АО "АЭН"ИНН 4714016846 | 131 | 0,0 % | 4 679 | 15,8 % | 25,8 % | 7 дн. | 9 | 300 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПОДПОРОЖСКАЯ РЭС"ИНН 4711010959 | 130 | 1,6 % | — | — | — | — | 5 | 290 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК Гарант Сервис"ИНН 7801528589 | 130 | 0,0 % | 1 668 | 0,7 % | 16,2 % | 5 дн. | 13 | 675 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК"ИНН 4704117860 | 118 | 27,9 % | 258 | 1,9 % | 17,8 % | 2 дн. | 2 | 250 тыс. ₽ | 23,0 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УЮТ"ИНН 4711007603 | 113 | 8,2 % | 247 | 1,6 % | 24,9 % | 13 дн. | 2 | 250 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БОКСИТОГОРСКГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ"ИНН 4715019960 | 108 | 0,0 % | 980 | 2,2 % | 18,7 % | 6 дн. | 18 | 400 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕРВИС АГАЛАТОВО"ИНН 4703116711 | 107 | 0,0 % | 1 153 | 1,3 % | 26,1 % | 2 дн. | 5 | 250 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОЦИУМ - СТРОЙ"ИНН 4714013718 | 104 | 0,0 % | 2 081 | 0,2 % | 17,5 % | 7 дн. | 5 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОМФОРТ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА"ИНН 4704110166 | 103 | 39,7 % | 952 | 3,2 % | 20,1 % | 3 дн. | 2 | — | 1,3 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УЖКХ"ИНН 4715019857 | 101 | 0,0 % | 144 | 2,8 % | 15,5 % | 11 дн. | 5 | 165 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"ИНН 4711008646 | 100 | 0,0 % | 361 | 3,3 % | 11,2 % | 6 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "ДОМ+"ИНН 4703145198 | 99 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 265 тыс. ₽ | 1 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГУЖК"ИНН 4713009275 | 98 | 0,0 % | 1 125 | 0,5 % | 9,6 % | 7 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "НАШ ГОРОД"ИНН 4716030412 | 97 | 0,0 % | 972 | 0,7 % | 19,2 % | 5 дн. | 7 | 270 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "КВС-СЕРВИС"ИНН 7814647061 | 96 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС"ИНН 4703090358 | 92 | 0,0 % | 4 090 | 0,5 % | 22,6 % | 6 дн. | 11 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОАО "Управляющая компания по ЖКХ"ИНН 4704061945 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ЕДИНЕНИЕ"ИНН 4707031219 | 86 | 49,7 % | — | — | — | — | 38 | 3,9 млн ₽ | 341 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ЖКХ"ИНН 4715022970 | 86 | 0,0 % | 585 | 3,6 % | 16,7 % | 7 дн. | 6 | 125 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОЮЗНИК"ИНН 7805689724 | 84 | 1,2 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛКОМГАРАНТ ЛР"ИНН 4725001249 | 81 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 4711012321 | 80 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 175 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖКС"ИНН 4702009065 | 80 | 36,9 % | 571 | 9,8 % | 18,0 % | 9 дн. | 5 | 375 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВИРА СЕРВИС"ИНН 4713008708 | 78 | 0,0 % | 852 | 18,0 % | 16,3 % | 10 дн. | 8 | 365 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "КСТМ"ИНН 4715026460 | 78 | 0,0 % | 277 | 1,4 % | 16,4 % | 4 дн. | 8 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НЕВА СЕРВИС"ИНН 4725003253 | 78 | 0,0 % | 236 | 3,4 % | 11,1 % | 4 дн. | 3 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"ИНН 4707044465 | 77 | 72,7 % | — | — | — | — | 1 | — | 216 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО П.ИМ.МОРОЗОВА"ИНН 4703104272 | 75 | 0,0 % | — | — | — | — | 17 | 400 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГТМ-СТРОЙСЕРВИС"ИНН 7810496502 | 73 | 1,6 % | — | — | — | — | 13 | 1,1 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВДОМ"ИНН 4712022146 | 73 | 0,0 % | 592 | 1,2 % | 17,6 % | 3 дн. | 2 | — | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК СОСНОВО АПТ"ИНН 4712024827 | 72 | 0,0 % | 306 | 4,6 % | 8,1 % | 3 дн. | 2 | 40 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ДОМСЕРВИС"ИНН 4705063374 | 69 | 0,0 % | 391 | 0,5 % | 13,6 % | 4 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РАССВЕТ-ВЫБОРГ"ИНН 4704108167 | 68 | 0,0 % | 1 273 | 0,3 % | 21,4 % | 6 дн. | 12 | 670 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ЖИЛКОМ КИРОВСКИЙ"ИНН 4706041278 | 68 | 0,0 % | 730 | 1,4 % | 17,7 % | 2 дн. | 7 | 375 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВОЛОСОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 4705049757 | 67 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | 165 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДУБРОВСКОЕ ЖКХ"ИНН 4703142550 | 67 | 1,5 % | — | — | — | — | 2 | 5 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"ИНН 4711007191 | 64 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "СТРОЙАЛЬЯНС"ИНН 7802789505 | 64 | 0,0 % | 83 | 8,4 % | 14,5 % | 4 дн. | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ВСЁ ХОРОШО"ИНН 4705101693 | 63 | 0,0 % | 221 | 6,8 % | 12,5 % | 10 дн. | 1 | — | 520 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УМКА"ИНН 4704114442 | 63 | 8,7 % | 461 | 5,9 % | 33,6 % | 6 дн. | 10 | 1,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"ИНН 4707026836 | 62 | 0,0 % | — | — | — | — | 7 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| Медиана региона | 2,3 % | 18,4 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 123 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.