Липецкая область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
69 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 4816025247 | 180 | 0,5 % | — | — | — | — | — | — | 1,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "КОМФОРТ-Л"ИНН 4825062703 | 128 | 0,8 % | 4 509 | 0,3 % | 22,8 % | 6 дн. | 26 | 1,6 млн ₽ | 7 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГРСУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛФОНДА"ИНН 4802000316 | 122 | 28,7 % | 1 903 | 0,1 % | 36,1 % | 1 дн. | 53 | 3,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК "ЛИПЕЦК-ГРАД"ИНН 4800002170 | 111 | 6,0 % | — | — | — | — | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УО "МАЯК"ИНН 4824104862 | 110 | 16,8 % | 9 215 | 1,5 % | 35,2 % | 5 дн. | 34 | 2,6 млн ₽ | 426 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ЖИЛИЩНИК"ИНН 4800025690 | 101 | — | 857 | 0,0 % | 24,0 % | 8 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "СЕРВИС - ПЛЮС"ИНН 4823056535 | 100 | 0,0 % | 1 762 | 0,1 % | 21,1 % | 5 дн. | 6 | 129 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РКС"ИНН 4803008607 | 94 | 0,0 % | 957 | 0,2 % | 14,8 % | 1 дн. | 4 | 185 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СБС-РЖК Плюс"ИНН 4821035378 | 86 | 4,7 % | 1 153 | 1,8 % | 29,0 % | 6 дн. | 10 | 207 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОММУНСЕРВИС"ИНН 4816006928 | 85 | 0,0 % | 351 | 4,6 % | 20,2 % | 10 дн. | 9 | 330 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК"ИНН 4821035219 | 84 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 155 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ"ИНН 4821035642 | 84 | 2,8 % | 623 | 0,0 % | 16,6 % | 1 дн. | 5 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК "ПРИВОКЗАЛЬНАЯ"ИНН 4825097311 | 80 | 0,0 % | — | — | — | — | 24 | 1,7 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ОКК ГРАВИТАЦИЯ"ИНН 6450118211 | 80 | 16,2 % | — | — | — | — | 2 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ПАРУС"ИНН 4826122553 | 80 | 1,5 % | — | — | — | — | 18 | 455 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "НОВЫЙ ГОРОД"ИНН 4826154869 | 79 | 0,0 % | — | — | — | — | 10 | 575 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭУ № 4"ИНН 4826154851 | 77 | 2,5 % | — | — | — | — | 7 | 775 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "СЛОБОДА"ИНН 4825094230 | 75 | 0,0 % | 4 182 | 0,5 % | 26,3 % | 7 дн. | 40 | 2,3 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ГРАНИТ"ИНН 4821050619 | 74 | — | 55 | 3,6 % | 27,8 % | 5 дн. | 8 | 355 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "СОЮЗ"ИНН 4825136514 | 73 | 0,0 % | 973 | 3,2 % | 12,1 % | 6 дн. | 3 | — | 6 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ВЕНТРЕМОНТ"ИНН 4821022925 | 69 | 1,4 % | 665 | 2,1 % | 26,4 % | 6 дн. | 16 | 425 тыс. ₽ | 35 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИТ"ИНН 4825109180 | 67 | 4,9 % | — | — | — | — | 43 | 1,7 млн ₽ | 8 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК"АДС"ИНН 4823074291 | 66 | 1,5 % | 2 426 | 6,5 % | 36,8 % | 8 дн. | 22 | 1,5 млн ₽ | 81 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГУК МАТЫРСКАЯ"ИНН 4823052562 | 64 | 1,5 % | 2 437 | 0,1 % | 21,4 % | 6 дн. | 11 | 283 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМКОМ"ИНН 4800009641 | 60 | 1,8 % | — | — | — | — | 4 | 50 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА"ИНН 4826123236 | 60 | 127,6 % | 1 647 | 3,6 % | 35,8 % | 7 дн. | 4 | 326 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП ЖКХ "ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОЕ"ИНН 4812000298 | 59 | 0,0 % | — | — | — | — | 4 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "СТРОЙ-СЕРВИС-Э"ИНН 4825089261 | 55 | 0,0 % | 2 261 | 0,4 % | 21,9 % | 5 дн. | 13 | 584 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК "ЛИПЕЦКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"ИНН 4824060020 | 52 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 450 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ГЛОБУС"ИНН 4823031940 | 50 | 32,9 % | 1 060 | 1,8 % | 16,4 % | 2 дн. | 12 | 475 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО ЦКО "ЖИЛФОНДПРОЕКТ"ИНН 6450102170 | 49 | 16,7 % | 2 931 | 1,1 % | 29,5 % | 9 дн. | 23 | 975 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ОУК"ИНН 4823041183 | 48 | 0,0 % | — | — | — | — | 11 | 480 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УМНЫЙ ДОМ"ИНН 4825042457 | 48 | 0,0 % | — | — | — | — | 16 | 265 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "НАШ ДОМ"ИНН 4821035995 | 46 | 0,0 % | 375 | 15,7 % | 18,7 % | 10 дн. | 4 | 100 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ЭЛЬТА+"ИНН 4821036981 | 46 | 9,3 % | — | — | — | — | 7 | 150 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Грязинское управление МКД"ИНН 4802023923 | 45 | 0,0 % | 1 959 | 0,0 % | 40,4 % | 1 дн. | 28 | 2,2 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ГУК "СТАХАНОВСКАЯ"ИНН 4824055510 | 45 | 4,3 % | 3 685 | 0,2 % | 19,8 % | 2 дн. | 10 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КАНТРИ"ИНН 4824041517 | 44 | 0,0 % | 1 595 | 8,2 % | 21,4 % | 7 дн. | 5 | 125 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ"ИНН 4811026751 | 44 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "МИКРОРАЙОН 19"ИНН 4826133837 | 44 | 2,3 % | 1 248 | 2,4 % | 17,4 % | 8 дн. | 3 | — | 9 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО ЛУКИНН 4811024433 | 43 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 130 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "СЕРВИС ДОЛГОРУКОВО"ИНН 4807012643 | 42 | 0,0 % | 44 | 20,5 % | 25,7 % | 5 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГОРОДСКАЯ"ИНН 4818009240 | 40 | 41,3 % | — | — | — | — | 2 | 50 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖКО"ИНН 4821049028 | 39 | 100,0 % | — | — | — | — | 67 | 4,9 млн ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЦКО"ИНН 4825115271 | 38 | 0,0 % | 1 204 | 0,7 % | 32,5 % | 2 дн. | 37 | 2,5 млн ₽ | 5 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ЕЛЕЦСТРОЙМОНТАЖ"ИНН 4821036170 | 38 | 5,3 % | 180 | 1,1 % | 15,0 % | 5 дн. | 6 | 105 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК Эталон"ИНН 4821037022 | 37 | 2,8 % | 542 | 0,5 % | 34,4 % | 4 дн. | 4 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ДОМ НАШИХ ДРУЗЕЙ"ИНН 4826060152 | 35 | 0,0 % | 2 205 | 0,1 % | 20,7 % | 1 дн. | 9 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "ЖИЛКОМПЛЕКС"ИНН 4825128400 | 32 | 0,0 % | 808 | 7,9 % | 23,2 % | 8 дн. | 5 | 144 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УО "ЗАБОТА"ИНН 4826100165 | 30 | 3,2 % | 3 220 | 3,3 % | 23,0 % | 8 дн. | 15 | 510 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТСКИЙ"ИНН 4825050440 | 29 | 0,0 % | 1 894 | 4,4 % | 18,7 % | 8 дн. | 9 | 225 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КОНТИНЕНТ"ИНН 4824100040 | 28 | 63,2 % | 928 | 1,3 % | 29,1 % | 10 дн. | 7 | 75 тыс. ₽ | нет в публикации |
| МБУ "ДОБРИНСКОЕ"ИНН 4802009397 | 27 | 41,7 % | 65 | 3,1 % | 24,6 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ГУК "ПОБЕДА"ИНН 4824097774 | 27 | 30,3 % | 3 421 | 1,1 % | 20,4 % | 3 дн. | 10 | 100 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЕНЕЦ-Л"ИНН 4802014020 | 27 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | — | 136 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "Елецкий микрорайон"ИНН 4826100567 | 27 | 3,6 % | 2 552 | 3,9 % | 18,8 % | 7 дн. | 8 | 110 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Гарант-Сервис"ИНН 4821034818 | 25 | 0,0 % | 424 | 1,9 % | 18,7 % | 3 дн. | 9 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ПАРТНЁР"ИНН 4825136200 | 25 | 4,8 % | 570 | 2,1 % | 19,3 % | 7 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АОР "НП ЖКХ "ХЛЕВЕНСКОЕ"ИНН 4817001471 | 24 | 3,5 % | — | — | — | — | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"ИНН 4800005164 | 24 | 0,0 % | — | — | — | — | 6 | 200 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 1,8 % | 21,9 % | 7 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 54 организации от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.