Досье для общего собрания
Сменить управляющую компанию
пр-кт. Тореза, д. 90, литер А, Санкт-Петербург. Сравните свою УК с теми, кто управляет соседними домами, и пройдите шаги собрания.
Кто управляет домами: пр-кт. Тореза
| Кто управляет | Домов на улице | Номера домов |
|---|---|---|
| ООО «Строительные системы» | 29 | 13, литер С, 15, литер М, 17, литер Л, 21, литер К, 23, литер И, 25, литер Д, 33, литер А, 35, корп. 1, литер А, 35, корп. 2, литер В, 35, корп. 3, литер Б, 36, корп. 2, литер Б, 38, литер А, 40, корп. 2, литер К, 40, корп. 5, литер А, 43, литер А, 71, корп. 3, литер А, 73, корп. 3, литер А, 75, корп. 2, литер А, 76, литер А, 77, корп. 3, литер Б, 78, литер А, 79, корп. 3, литер А, 80, литер А, 82, литер А, 84, литер А, 88, литер Т, 92, литер А, 94, корп. 2, литер А, 108, литер А |
| ЖСК «Космонавт» | 2 | 98, корп. 2, литер Б, 98, корп. 3, литер А |
| ЖСК «Университет-2» | 2 | 102, литер А, 106, литер А |
| ООО «ЖКС №1 выборгского района» | 2 | 39, корп. 1, литер А, 39, корп. 3, литер А |
| сведений об управлении нет | 2 | 32, литер А, 106, корп. 2, литер А |
| АО «Новая УК» | 1 | 2/40, литер А |
| ЖК «Тореза-74» | 1 | 74, литер А |
| ЖСК - 192 | 1 | 24, литер А |
| ЖСК - 329 | 1 | 40, корп. 4, литер Ц |
| ЖСК - 368 | 1 | 40, корп. 7, литер А |
| ЖСК - 78 | 1 | 104, корп. 3, литер А |
| ЖСК «Буревестник» | 1 | 38, корп. 4, литер О |
| ЖСК «Дружба» | 1 | 104, литер А |
| ЖСК «Кристалл» | 1 | 102, корп. 5, литер А |
| ЖСК «Марс» | 1 | 40, корп. 3, литер Х |
| ЖСК «Нева» | 1 | 102, корп. 3, литер А |
| ЖСК «Прогресс» | 1 | 38, корп. 6, литер Ф |
| ЖСК «Спутник» | 1 | 38, корп. 1, литер А |
| ЖСК «Творчество» | 1 | 100, литер А |
| ЖСК 43 | 1 | 40, корп. 1, литер А |
| ЖСК Красный октябрь | 1 | 94, корп. 3, литер А |
| ЖСК № 130 | 1 | 22, литер А |
| ЖСК № 134 | 1 | 30, литер З |
| ЖСК № 301 | 1 | 28, литер А |
| ЖСК № 307 | 1 | 20, литер А |
| ЖСК № 59 | 1 | 90, литер А |
| ЖСК № 89 | 1 | 86, литер А |
| ЖСК №310 | 1 | 102, корп. 2, литер А |
| ЖСК-137 | 1 | 38, корп. 3, литер Т |
| ЖСК-216 | 1 | 26, литер А |
| ЖСК-461 | 1 | 18, литер А |
| ООО «Наш дом комфорт» | 1 | 38, корп. 2, литер А |
| ООО «Терра» | 1 | 9, литер А |
| ООО «ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург» | 1 | 44, корп. 2, литер А |
| ПЖСК «Рекорд» | 1 | 40, корп. 6, литер А |
| ТСЖ «71» | 1 | 71, корп. 2, литер М |
| ТСЖ «77» | 1 | 77, корп. 1, строение 1 |
| ТСЖ «Клэр» | 1 | 96, литер А |
| ТСЖ «Невский олимп» | 1 | 95, литер А |
| ТСЖ «Сосновка» | 1 | 71, корп. 1, литер А |
| ТСЖ «Тореза 81» | 1 | 81, корп. 1, литер А |
| ТСЖ «Тореза 83» | 1 | 83, литер А |
| ТСН «ЖК Ленинград» | 1 | 118, строение 1 |
| ТСН «Тореза 112» | 1 | 112, корп. 1, литер А |
Улица — по структурированному адресу дома в ГИС ЖКХ; управление — по страницам домов TerraOS.
Ваша УК и другие
Для сравнения — те, кто управляют домами на улице «пр-кт. Тореза».
ЖСК № 59 — сейчас
1 дом на сайте в регионе
ООО «ЖКС №1 выборгского района»
383 дома на сайте в регионе
ООО «ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург»
91 дом на сайте в регионе
обращения и постановления — ГИС ЖКХ, собрано 24.10.2026, постановления на 20.10.2026; сравнение — методика TerraOS 1.1 от 28.10.2026: три показателя обращений сравниваются с медианой организаций своего региона от 200 обращений, допуск ±10 %; дома, постановления и налоги — факты без оценки. Это сравнение открытых данных, а не официальная оценка, не кредитный рейтинг и не вывод о нарушении закона. УК может ответить на показатели. Методика, источники и исправление ошибок
Семь шагов смены УК
ЖК РФ: ч. 4, 7 ст. 45; ч. 1, 1.1 ст. 46 (с п. 4, 4.7 ч. 2 ст. 44); ст. 47.1; ч. 7, 8.2, 10 ст. 162; ч. 2, 3 ст. 198; ПП РФ № 416, п. 18; приказы Минстроя № 266/пр и № 938/пр. Досрочно отказаться от договора можно при невыполнении его условий или смене способа управления, иначе — не ранее года с даты заключения; отказ — только по решению собрания. До внесения в реестр дом обслуживает прежняя УК. Сверено с редакциями на 25.10.2026.
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.