Республика Крым
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
86 организаций
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "РЭО - 2 Г. ЯЛТА"ИНН 9103103188 | 336 | 0,2 % | 820 | 2,4 % | 21,3 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| АО "КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС"ИНН 9102303480 | 282 | 3,2 % | 3 260 | 2,3 % | 17,8 % | 9 дн. | 19 | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛСЕРВИС"ИНН 9102302007 | 258 | 15,5 % | — | — | — | — | 2 | 300 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЭО-1"ИНН 9103104093 | 253 | 0,6 % | 781 | 0,3 % | 18,4 % | 1 дн. | 1 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО "КАФА-КОМФОРТ"ИНН 9108130890 | 250 | 4,6 % | — | — | — | — | 2 | 270 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖИЛСЕРВИС"ИНН 9102302960 | 242 | 6,0 % | 2 802 | 0,1 % | 21,0 % | 1 дн. | 21 | 2,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| АО "ГУК"ИНН 9106017530 | 230 | 0,0 % | 488 | 12,5 % | 13,6 % | 14 дн. | 2 | 100 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "УЮТ"ИНН 9110036567 | 194 | 0,0 % | 731 | 1,1 % | 18,4 % | 9 дн. | 3 | 275 тыс. ₽ | нет в публикации |
| АО "ЖЭО"ИНН 9106018460 | 166 | 0,0 % | 687 | 1,8 % | 16,2 % | 4 дн. | — | — | 5,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЯЖС"ИНН 9103103124 | 162 | 101,1 % | 392 | 0,0 % | 16,8 % | 5 дн. | — | — | 1,3 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СК "КОМФОРТ"ИНН 9102063856 | 154 | 3,1 % | 1 261 | 3,3 % | 21,9 % | 10 дн. | 3 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УГХ"ИНН 9103102667 | 130 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| АО "ЖЭК № 5"ИНН 9108130481 | 124 | 18,5 % | — | — | — | — | 2 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "САКСКОЕ ЖЭО"ИНН 9110033164 | 119 | 17,8 % | — | — | — | — | 2 | 300 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "БОСПОР"ИНН 9111025960 | 104 | 0,0 % | 447 | 8,3 % | 12,9 % | 8 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "РЭО - ГАСПРА"ИНН 9103104390 | 103 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 832 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "РЭО - АЛУПКА"ИНН 9103104294 | 102 | 0,0 % | 95 | 4,2 % | 12,8 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК «ЖИЛ ЭКСПЕРТ»ИНН 9102281798 | 101 | 0,0 % | 311 | 0,0 % | 11,2 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"ИНН 9111001550 | 100 | 0,0 % | — | — | — | — | 1 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЫМСКОЕ ВРЕМЯ"ИНН 9102159004 | 99 | 6,3 % | 443 | 4,1 % | 16,8 % | 3 дн. | 12 | 1,3 млн ₽ | 58 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "МАРТЬЯН"ИНН 9103104248 | 98 | 0,0 % | 358 | 3,6 % | 13,0 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "РЭП"ИНН 9104032821 | 94 | 0,0 % | 259 | 5,4 % | 21,8 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ ЖКХ"ИНН 9106017297 | 88 | 1,1 % | 156 | 0,6 % | 19,1 % | 2 дн. | 3 | 590 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО «УК «ПРЕСТИЖ»ИНН 9110025117 | 88 | 0,0 % | 1 066 | 4,1 % | 38,1 % | 8 дн. | 2 | 500 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС"ИНН 9111028833 | 85 | 1,2 % | — | — | — | — | — | — | 924 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "УЖКХ"ИНН 9106017970 | 83 | 0,0 % | 406 | 1,5 % | 14,0 % | 5 дн. | 3 | 130 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СТРОЙТРЭК"ИНН 4723004565 | 82 | 0,0 % | 457 | 0,4 % | 29,7 % | 1 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СУДАК»ИНН 9108116399 | 77 | 0,0 % | 340 | 10,9 % | 15,7 % | 11 дн. | 1 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МОНОЛИТ-КОМФОРТ"ИНН 9102043874 | 76 | 0,0 % | 1 457 | 1,8 % | 27,2 % | 6 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ПЕРВАЯ КРЫМСКАЯ"ИНН 9108122890 | 76 | 0,0 % | 291 | 5,5 % | 17,2 % | 18 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ПРОГРЕССМИР"ИНН 9110023494 | 74 | 0,0 % | 142 | 0,7 % | 12,0 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| АО "ПЕРВОМАЙСКОЕ ЖКП"ИНН 9106017723 | 73 | 0,0 % | 31 | 0,0 % | 3,3 % | 1 дн. | — | — | 60 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СЕРВИС Н"ИНН 9105017248 | 71 | 1,4 % | 202 | 1,0 % | 8,9 % | 11 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖКХ Г.П. БЕЛОГОРСК"ИНН 9109030056 | 70 | — | 12 | 8,3 % | 20,0 % | 2 дн. | — | — | 1,2 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ОНИКС КРЫМ"ИНН 9108128443 | 69 | 1,5 % | 107 | 1,9 % | 10,2 % | 2 дн. | — | — | 283 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "АВАНГРАД"ИНН 9102302511 | 68 | 17,3 % | 362 | 23,2 % | 13,0 % | 28 дн. | 7 | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО «СИМЖИЛСЕРВИС»ИНН 9102212297 | 68 | 4,2 % | 754 | 1,6 % | 16,6 % | 5 дн. | 5 | 805 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГУК СИМФЕРОПОЛЯ"ИНН 9102009961 | 67 | 36,4 % | 547 | 0,4 % | 23,6 % | 2 дн. | 5 | 180 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ЧЕРНОМОРЕЦ-ЮГ"ИНН 9110020503 | 66 | 0,0 % | 502 | 1,0 % | 19,0 % | 2 дн. | 2 | 350 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП МОГОК РК "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ"ИНН 9111015263 | 63 | — | — | — | — | — | 7 | 980 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "АГАТ"ИНН 5024208173 | 63 | 25,0 % | 235 | 10,2 % | 23,1 % | 15 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "НОВОФЕДОРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"ИНН 9110034954 | 63 | 0,0 % | 77 | 3,9 % | 11,8 % | 5 дн. | — | — | 304 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПАРТЕНИТ-СЕРВИС"ИНН 9103102610 | 62 | 7,8 % | 271 | 3,7 % | 10,9 % | 4 дн. | 2 | 375 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО «ПАРТНЁР»ИНН 9110023350 | 61 | 1,6 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "СК "ВАШ УЮТ"ИНН 9102284485 | 58 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 343 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"ИНН 9110003339 | 56 | 0,0 % | 71 | 1,4 % | 11,8 % | 1 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "АЛЬТЕРНАТИВА"ИНН 9108124079 | 56 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | 673 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| АО "ЛЕНИНОВСКОЕ ЖКХ"ИНН 9111031392 | 55 | 0,0 % | 39 | 0,0 % | 25,6 % | 1 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "ГОРОД МИРА"ИНН 9102213212 | 55 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРУЮТ"ИНН 9204019373 | 55 | 3,2 % | 2 230 | 0,0 % | 22,7 % | 12 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО СК "НАШ ДОМ"ИНН 9106016166 | 55 | 0,0 % | 62 | 3,2 % | 9,7 % | 2 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК ИННОВАЦИЯ"ИНН 9102253053 | 51 | 0,0 % | 305 | 1,3 % | 26,4 % | 5 дн. | 4 | 900 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ТОРГСЕРВИС"ИНН 9108130876 | 50 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| АО "УЖКХ ЩЁЛКИНО"ИНН 9111031410 | 49 | 2,0 % | 283 | 1,8 % | 19,6 % | 6 дн. | 5 | 650 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК" КРЫМСКИЙ СТАНДАРТИНН 9109028554 | 48 | 2,2 % | 155 | 1,3 % | 19,7 % | 4 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЮБК ЖИЛСЕРВИС"ИНН 9103081270 | 46 | 0,0 % | 130 | 0,8 % | 21,3 % | 1 дн. | — | — | 168 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "СОФИТ"ИНН 9102289050 | 46 | 82,1 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ДЕЛЬТА"ИНН 9110024280 | 44 | 0,0 % | — | — | — | — | 2 | 300 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ №1-КЕРЧЬ"ИНН 9111030649 | 43 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "БАСТИОН"ИНН 9110021225 | 42 | 0,0 % | 98 | 4,1 % | 17,3 % | 4 дн. | 1 | 50 тыс. ₽ | нет в публикации |
| Медиана региона | 1,8 % | 18,1 % | 5 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 40 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.