Перейти к содержанию
TerraOS
Кадастровый каталог 38:03 · Жигаловский район
Проверить участок
Кадастровый район 38:03

Жигаловский район

89 кварталов с опубликованной границей и 15 участков с открытой карточкой. Сделки с землёй учтены по 31 марта 2026 года.

Порядок списков — по активности сделок; он служит навигации и не является оценкой цены или инвестиционной рекомендацией. О данных и ограничениях.

1. Кадастровые кварталы — 89

Квартал Граница Участков с карточкой Записей в квартале Сделок с землёй
38:03:120102 подтверждена 3 344 27
38:03:120405 подтверждена 1 165 20
38:03:120406 подтверждена 0 224 18
38:03:120502 подтверждена 2 239 18
38:03:120402 подтверждена 2 219 15
38:03:120106 подтверждена 1 249 17
38:03:120104 подтверждена 2 91 9
38:03:120101 подтверждена 0 96 12
38:03:120408 подтверждена 0 110 8
38:03:070201 подтверждена 0 390 10
38:03:120404 подтверждена 1 103 8
38:03:120501 подтверждена 2 165 14
38:03:120103 подтверждена 0 120 9
38:03:120403 подтверждена 0 97 9
38:03:120105 подтверждена 0 144 6
38:03:080201 подтверждена 0 91 5
38:03:040401 подтверждена 0 424 6
38:03:010103 подтверждена 0 1 011 11
38:03:110501 подтверждена 0 54 4
38:03:110401 подтверждена 0 56 7
38:03:120301 подтверждена 1 83 5
38:03:110503 подтверждена 0 43 5
38:03:040403 подтверждена 0 111 4
38:03:060401 подтверждена 0 129 4
38:03:010104 подтверждена 0 1 133 4
38:03:120201 подтверждена 0 50 6
38:03:030201 подтверждена 0 100 4
38:03:030203 подтверждена 0 27 2
38:03:010102 подтверждена 0 2 541 5
38:03:060602 подтверждена 0 17 2
38:03:060601 подтверждена 0 15 2
38:03:060201 подтверждена 0 134 4
38:03:090501 подтверждена 0 25 1
38:03:050302 подтверждена 0 143 3
38:03:020402 подтверждена 0 81 2
38:03:050201 подтверждена 0 137 3
38:03:010101 подтверждена 0 592 2
38:03:040402 подтверждена 0 35 2
38:03:120302 подтверждена 0 33 2
38:03:110502 подтверждена 0 41 1

Записи — все участки квартала по реестру; карточки — опубликованные в открытом каталоге. «Уточняется» означает, что граница квартала в открытых источниках пока не подтверждена.

Показать остальные 49 кварталов
Квартал Граница Участков с карточкой Записей в квартале Сделок с землёй
38:03:000099 подтверждена 0 8 1
38:03:080401 подтверждена 0 207 1
38:03:030401 подтверждена 0 86 1
38:03:070801 подтверждена 0 23 1
38:03:060501 подтверждена 0 51 1
38:03:010301 подтверждена 0 42 1
38:03:080501 подтверждена 0 11 1
38:03:060301 подтверждена 0 11 1
38:03:030303 подтверждена 0 59 1
38:03:040301 подтверждена 0 41 1
38:03:110301 подтверждена 0 41 1
38:03:030301 подтверждена 0 29 0
38:03:000196 подтверждена 0 92 0
38:03:001496 подтверждена 0 12 0
38:03:010105 подтверждена 0 565 0
38:03:010201 подтверждена 0 58 0
38:03:010401 подтверждена 0 158 0
38:03:020201 подтверждена 0 10 0
38:03:020202 подтверждена 0 2 0
38:03:020301 подтверждена 0 4 0
38:03:020302 подтверждена 0 15 0
38:03:020401 подтверждена 0 5 0
38:03:020501 подтверждена 0 1 0
38:03:030202 подтверждена 0 25 0
38:03:030302 подтверждена 0 12 0
38:03:030304 подтверждена 0 3 0
38:03:030501 подтверждена 0 8 0
38:03:030502 подтверждена 0 6 0
38:03:030701 подтверждена 0 18 0
38:03:030702 подтверждена 0 31 0
38:03:030703 подтверждена 0 33 0
38:03:030902 подтверждена 0 2 0
38:03:040201 подтверждена 0 101 0
38:03:040202 подтверждена 0 45 0
38:03:040303 подтверждена 0 36 0
38:03:040501 подтверждена 0 1 0
38:03:050301 подтверждена 0 154 0
38:03:050401 подтверждена 0 54 0
38:03:070501 подтверждена 0 1 0
38:03:070701 подтверждена 0 13 0
38:03:070702 подтверждена 0 28 0
38:03:070802 подтверждена 0 20 0
38:03:071001 подтверждена 0 6 0
38:03:100401 подтверждена 0 16 0
38:03:100601 подтверждена 0 7 0
38:03:110201 подтверждена 0 8 0
38:03:110402 подтверждена 0 6 0
38:03:120401 подтверждена 0 19 0
38:03:120407 подтверждена 0 2 0

2. Участки с открытой карточкой — 15

Участок Площадь Категория земель Вид разрешённого использования
Квартал 38:03:120102 — карточка квартала
38:03:120102:1558 1 614 м² Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
38:03:120102:1600 1 840 м² Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
38:03:120102:317 688 м² Земли населенных пунктов Для эксплуатации магазина; условно разрешенный вид использования-магазины
Квартал 38:03:120405 — карточка квартала
38:03:120405:897 2 000 м² Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства
Квартал 38:03:120502 — карточка квартала
38:03:120502:177 2 000 м² Земли населенных пунктов Под индивидуальное жилищное строительство
38:03:120502:681 3 751 м² Земли населенных пунктов Предпринимательство (код 4.0)
Квартал 38:03:120402 — карточка квартала
38:03:120402:550 2 000 м² Земли населенных пунктов под существующую жилищную застройку
38:03:120402:89 1 473 м² Земли населенных пунктов под выстроенный дом
Квартал 38:03:120106 — карточка квартала
38:03:120106:185 1 500 м² Земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома
Квартал 38:03:120104 — карточка квартала
38:03:120104:629 1 244 м² Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
38:03:120104:67 1 767 м² Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
Квартал 38:03:120404 — карточка квартала
38:03:120404:458 1 905 м² Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Квартал 38:03:120501 — карточка квартала
38:03:120501:515 1 500 м² Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
38:03:120501:548 1 500 м² Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
Квартал 38:03:120301 — карточка квартала
38:03:120301:346 2 000 м² Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства