Калининградская область
Управляющие компании: показатели
Как УК отвечают жителям, сколько домов исключено из лицензий, что видит жилнадзор и что публикует ФНС — по открытым государственным данным. Сравнение только с организациями этого региона.
132 организации
Фильтр по размеру учитывает число домов в карточках или в реестре лицензий; эти числа могут различаться.
| Управляющая организация | Домов ↓ | Исключено за год | Обращений | Позже срока | Не удовлетв. | Ср. срок | Наказаний | Штрафы | Налог. долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "ЛИДЕР"ИНН 3909002057 | 398 | 4,2 % | — | — | — | — | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "МУК "ДОМОУПРАВЛЕНИЕ"ИНН 3914803775 | 297 | 36,8 % | 792 | 0,5 % | 17,5 % | 10 дн. | 8 | 160 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УКЛР"ИНН 3906204305 | 249 | 3,5 % | — | — | — | — | 47 | 760 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ-18"ИНН 3905604861 | 216 | 0,0 % | — | — | — | — | 8 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "РЦ-Гусев"ИНН 3902801212 | 207 | 2,6 % | 500 | 1,4 % | 13,9 % | 5 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| МУП "ЖКС-Г. БАГРАТИОНОВСКА"ИНН 3915500974 | 203 | 28,3 % | — | — | — | — | 17 | 475 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЙ ДОМ"ИНН 3900030807 | 197 | 23,9 % | 648 | 1,2 % | 16,5 % | 4 дн. | 4 | 25 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "СОГЛАСИЕ"ИНН 3912502469 | 177 | 19,8 % | 451 | 1,6 % | 23,1 % | 4 дн. | 3 | 25 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ГЖУ"ИНН 3900008826 | 165 | 0,6 % | 254 | 0,0 % | 22,6 % | 1 дн. | — | — | 128 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭК № 17"ИНН 3905607372 | 164 | 14,3 % | — | — | — | — | 14 | 265 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК ТЕМП"ИНН 3919004374 | 161 | 5,6 % | — | — | — | — | 11 | 266 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭУ "Вагоностроитель"ИНН 3905604928 | 158 | 19,4 % | — | — | — | — | 13 | 425 тыс. ₽ | 119 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "ГАРАНТИЯ УЮТА И КОМФОРТА"ИНН 3917054757 | 155 | 1,9 % | 1 135 | 39,5 % | 28,6 % | 21 дн. | 4 | 50 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК-ЗЕЛРАЙДОМ"ИНН 3918014394 | 148 | 7,4 % | 1 039 | 2,5 % | 32,2 % | 8 дн. | 19 | 355 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК "ИНСТЕР-СЕРВИС"ИНН 3914803510 | 148 | 12,4 % | — | — | — | — | 9 | 525 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК СТАРЫЙ ГОРОД"ИНН 3908604972 | 141 | 12,6 % | 3 051 | 2,0 % | 31,0 % | 8 дн. | 39 | 1,2 млн ₽ | 81 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК НАРОДНАЯ"ИНН 3917051869 | 137 | 61,7 % | — | — | — | — | 2 | — | нет в публикации |
| ООО "АЛИСА"ИНН 3917050713 | 132 | 0,0 % | 141 | 0,7 % | 7,1 % | 8 дн. | 6 | 175 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "Коммунальное хозяйство"ИНН 3920800010 | 128 | 2,3 % | 67 | 0,0 % | 1,6 % | 1 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО "УК ГРАНАТ"ИНН 3900006240 | 127 | 12,5 % | 96 | 1,0 % | 14,7 % | 4 дн. | — | — | 17 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УЮТ"ИНН 3904604139 | 127 | 3,1 % | 2 234 | 7,9 % | 28,8 % | 10 дн. | 13 | 450 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УКЖ"ИНН 3910502047 | 123 | 1,8 % | 1 316 | 3,1 % | 22,7 % | 5 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО УК "БУДУЩЕЕ"ИНН 3913012812 | 122 | 0,0 % | — | — | — | — | 9 | 150 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО " Градспецстрой "ИНН 3914120673 | 121 | 0,0 % | 184 | 3,3 % | 13,5 % | 6 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "УК РЕМСТРОЙ"ИНН 3911018287 | 119 | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК "СВЕТЛЫЙ ДОМ"ИНН 3906307974 | 109 | 40,4 % | — | — | — | — | 26 | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽на 01.09.2026 |
| МУП "ОЗЁРСКАЯ УК"ИНН 3921799865 | 103 | 2,0 % | 100 | 3,0 % | 12,4 % | 8 дн. | 12 | 267 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "КРАНЦ-КОМФОРТ"ИНН 3918504825 | 101 | 0,0 % | 694 | 5,3 % | 22,2 % | 9 дн. | 7 | 700 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО ""УПРАВДОМ Г.СОВЕТСК"ИНН 3911027500 | 100 | 1,5 % | 406 | 10,6 % | 21,4 % | 22 дн. | 7 | 190 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "МКД СЕРВИС"ИНН 3906204785 | 96 | 1,0 % | 3 667 | 1,4 % | 23,0 % | 8 дн. | 12 | 225 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ в Московском районе"ИНН 3906965042 | 95 | 0,0 % | 4 776 | 3,1 % | 17,8 % | 9 дн. | 3 | 55 тыс. ₽ | 0 ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭУ - 23"ИНН 3906250527 | 92 | 0,0 % | 2 358 | 7,2 % | 26,0 % | 5 дн. | 18 | 100 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК"МОЙ ДОМ"ИНН 3905071388 | 90 | 0,0 % | 3 753 | 1,8 % | 26,9 % | 10 дн. | 19 | — | 219 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА"ИНН 3900043771 | 88 | — | 53 | 15,1 % | 31,8 % | 24 дн. | — | — | 8 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "Управляющая компания "Легенды моря"ИНН 3904052431 | 88 | 0,0 % | 1 791 | 0,2 % | 25,5 % | 4 дн. | 0 | — | 65 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| МУП "ЭО - ЯНТАРНЫЙ"ИНН 3912503800 | 86 | 2,3 % | — | — | — | — | 6 | 27 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "УК "ЧАС-ПЛЮС"ИНН 3916503689 | 86 | 85,9 % | 274 | 1,5 % | 25,1 % | 18 дн. | 1 | 25 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО УК " Балтийский Дом"ИНН 3908603520 | 86 | 0,0 % | — | — | — | — | 5 | 100 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ЖКК"ИНН 3900037217 | 85 | 0,0 % | 62 | 19,4 % | 12,5 % | 28 дн. | 3 | — | 64 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖЭУ №7"ИНН 3906325878 | 83 | 0,0 % | — | — | — | — | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "КУРС +"ИНН 3913500143 | 83 | 84,0 % | — | — | — | — | 5 | 200 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЖКМР"ИНН 3906242124 | 82 | 0,0 % | 973 | 1,4 % | 19,1 % | 7 дн. | 0 | — | нет в публикации |
| ООО УК "ДОМОВОЙ"ИНН 3906386493 | 81 | 44,1 % | 642 | 2,2 % | 16,8 % | 10 дн. | — | — | нет в публикации |
| ООО "ЖИЛФОНД"ИНН 3906317002 | 80 | 16,7 % | 2 676 | 2,1 % | 29,6 % | 6 дн. | 24 | 250 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ"ИНН 3908026672 | 79 | 0,0 % | 1 161 | 0,6 % | 25,2 % | 1 дн. | 4 | 50 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ в Ленинградском районе"ИНН 3906965003 | 79 | 6,4 % | 4 677 | 2,3 % | 21,3 % | 8 дн. | 3 | — | нет в публикации |
| ООО "УК "БалтДом"ИНН 3901501671 | 79 | 1,3 % | — | — | — | — | 5 | 150 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК ВР"ИНН 3917517236 | 77 | 17,1 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "ФОРТ № 13"ИНН 3900024867 | 74 | 45,9 % | — | — | — | — | — | — | 8 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "ПРОФЖКХ"ИНН 3911017942 | 73 | 11,9 % | 196 | 2,0 % | 13,8 % | 2 дн. | 1 | — | нет в публикации |
| ООО УК "Наш дом"ИНН 3914121116 | 72 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | 360 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| ООО "УК "Дейма"ИНН 3906302020 | 71 | — | — | — | — | — | 11 | 306 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "444"ИНН 3917503804 | 70 | 4,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "БАСТИОН"ИНН 3906366747 | 70 | 0,0 % | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УКПР"ИНН 3917053513 | 70 | 151,0 % | 85 | 2,4 % | 16,2 % | 28 дн. | — | — | нет в публикации |
| МУП "ЖИЛРЕМСТРОЙ"ИНН 3917040641 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | нет в публикации |
| ООО "УК ТЕПЛОСЕРВИС"ИНН 3906327882 | 67 | 42,7 % | 1 150 | 0,2 % | 16,4 % | 3 дн. | 3 | 125 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО УК "МАСТЕР"ИНН 3906263999 | 66 | 0,0 % | 1 219 | 3,9 % | 18,3 % | 9 дн. | 2 | 25 тыс. ₽ | нет в публикации |
| ООО "ЖЭУ 7 сервис"ИНН 3906325902 | 64 | 0,0 % | — | — | — | — | 0 | — | нет в публикации |
| ООО "Дом Плюс"ИНН 3908606987 | 63 | 60,8 % | 385 | 49,6 % | 29,4 % | 31 дн. | 0 | — | 23 тыс. ₽на 01.09.2026 |
| Медиана региона | 2,0 % | 23,0 % | 6 дн. |
«Наказаний» — постановления о назначении административного наказания с 2016 года. Обращения и постановления — ГИС ЖКХ (связь строки отчёта с организацией по названию и ОГРН; неоднозначные названия не связаны); дома — реестр лицензий ГИС ЖКХ, только действующие записи без исправлений ошибок; налоги — ФНС, задолженность на дату публикации, погашение после неё не учтено. Медианы: 80 организаций от 200 обращений. Цвет — только у трёх показателей обращений; дома, наказания, штрафы и долги — факты без оценки. методика TerraOS 1.0 от 25.10.2026. Методика и исправление ошибок
TerraOS — независимый информационный сервис, не управляющая организация. Срочные вопросы о работе дома направляйте по контактам его УК или ТСЖ.