Кадастровый район 38:08
Качугский район
150 кварталов с опубликованной границей и 57 участков с открытой карточкой. Сделки с землёй учтены по 31 марта 2026 года.
1. Кадастровые кварталы — 150
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 38:08:140130 | подтверждена | 9 | 286 | 19 |
| 38:08:100101 | подтверждена | 5 | 169 | 14 |
| 38:08:050301 | подтверждена | 8 | 353 | 18 |
| 38:08:010103 | подтверждена | 2 | 164 | 12 |
| 38:08:140117 | подтверждена | 1 | 120 | 15 |
| 38:08:140104 | подтверждена | 4 | 221 | 12 |
| 38:08:070102 | подтверждена | 4 | 296 | 11 |
| 38:08:021001 | подтверждена | 2 | 732 | 15 |
| 38:08:070301 | подтверждена | 1 | 88 | 11 |
| 38:08:140207 | подтверждена | 12 | 199 | 9 |
| 38:08:020101 | подтверждена | 3 | 381 | 11 |
| 38:08:140114 | подтверждена | 0 | 67 | 8 |
| 38:08:140127 | подтверждена | 1 | 98 | 8 |
| 38:08:140128 | подтверждена | 0 | 95 | 8 |
| 38:08:140209 | подтверждена | 1 | 154 | 12 |
| 38:08:140125 | подтверждена | 2 | 96 | 6 |
| 38:08:100102 | подтверждена | 0 | 154 | 9 |
| 38:08:052401 | подтверждена | 0 | 503 | 8 |
| 38:08:140103 | подтверждена | 2 | 153 | 6 |
| 38:08:140122 | подтверждена | 0 | 104 | 8 |
| 38:08:140205 | подтверждена | 0 | 93 | 6 |
| 38:08:140111 | подтверждена | 0 | 97 | 8 |
| 38:08:051501 | подтверждена | 0 | 78 | 6 |
| 38:08:060601 | подтверждена | 0 | 66 | 4 |
| 38:08:070101 | подтверждена | 0 | 153 | 7 |
| 38:08:080101 | подтверждена | 0 | 124 | 3 |
| 38:08:140116 | подтверждена | 0 | 52 | 4 |
| 38:08:140208 | подтверждена | 0 | 22 | 4 |
| 38:08:011401 | подтверждена | 0 | 185 | 5 |
| 38:08:090201 | подтверждена | 0 | 189 | 6 |
| 38:08:140102 | подтверждена | 0 | 139 | 7 |
| 38:08:011301 | подтверждена | 0 | 658 | 7 |
| 38:08:140101 | подтверждена | 0 | 38 | 3 |
| 38:08:052202 | подтверждена | 0 | 68 | 2 |
| 38:08:051401 | подтверждена | 0 | 53 | 5 |
| 38:08:140115 | подтверждена | 0 | 18 | 3 |
| 38:08:080301 | подтверждена | 0 | 84 | 3 |
| 38:08:020801 | подтверждена | 0 | 77 | 3 |
| 38:08:101001 | подтверждена | 0 | 24 | 2 |
| 38:08:080201 | подтверждена | 0 | 30 | 2 |
Записи — все участки квартала по реестру; карточки — опубликованные в открытом каталоге. «Уточняется» означает, что граница квартала в открытых источниках пока не подтверждена.
Показать остальные 110 кварталов
| Квартал | Граница | Участков с карточкой | Записей в квартале | Сделок с землёй |
|---|---|---|---|---|
| 38:08:010401 | подтверждена | 0 | 27 | 2 |
| 38:08:140112 | подтверждена | 0 | 24 | 3 |
| 38:08:010102 | подтверждена | 0 | 156 | 2 |
| 38:08:010101 | подтверждена | 0 | 111 | 2 |
| 38:08:140108 | подтверждена | 0 | 112 | 4 |
| 38:08:140206 | подтверждена | 0 | 100 | 4 |
| 38:08:051901 | подтверждена | 0 | 110 | 2 |
| 38:08:120101 | подтверждена | 0 | 117 | 4 |
| 38:08:140106 | подтверждена | 0 | 59 | 2 |
| 38:08:060102 | подтверждена | 0 | 158 | 4 |
| 38:08:110901 | подтверждена | 0 | 6 | 1 |
| 38:08:020701 | подтверждена | 0 | 23 | 1 |
| 38:08:030101 | подтверждена | 0 | 226 | 3 |
| 38:08:140131 | подтверждена | 0 | 8 | 1 |
| 38:08:140113 | подтверждена | 0 | 68 | 3 |
| 38:08:051701 | подтверждена | 0 | 60 | 3 |
| 38:08:011101 | подтверждена | 0 | 408 | 5 |
| 38:08:140126 | подтверждена | 0 | 51 | 1 |
| 38:08:100502 | подтверждена | 0 | 3 | 2 |
| 38:08:111201 | подтверждена | 0 | 233 | 4 |
| 38:08:140129 | подтверждена | 0 | 64 | 1 |
| 38:08:090101 | подтверждена | 0 | 147 | 3 |
| 38:08:140210 | подтверждена | 0 | 85 | 3 |
| 38:08:010202 | подтверждена | 0 | 81 | 3 |
| 38:08:010201 | подтверждена | 0 | 56 | 3 |
| 38:08:011501 | подтверждена | 0 | 68 | 3 |
| 38:08:140110 | подтверждена | 0 | 46 | 3 |
| 38:08:040101 | подтверждена | 0 | 114 | 1 |
| 38:08:020501 | подтверждена | 0 | 93 | 3 |
| 38:08:070201 | подтверждена | 0 | 73 | 2 |
| 38:08:100901 | подтверждена | 0 | 48 | 2 |
| 38:08:040301 | подтверждена | 0 | 60 | 2 |
| 38:08:110301 | подтверждена | 0 | 49 | 2 |
| 38:08:110501 | подтверждена | 0 | 119 | 2 |
| 38:08:140109 | подтверждена | 0 | 47 | 2 |
| 38:08:140123 | подтверждена | 0 | 51 | 2 |
| 38:08:041901 | подтверждена | 0 | 53 | 2 |
| 38:08:140105 | подтверждена | 0 | 51 | 2 |
| 38:08:140213 | подтверждена | 0 | 39 | 2 |
| 38:08:011201 | подтверждена | 0 | 237 | 2 |
| 38:08:140201 | подтверждена | 0 | 13 | 1 |
| 38:08:100201 | подтверждена | 0 | 9 | 1 |
| 38:08:010801 | подтверждена | 0 | 15 | 1 |
| 38:08:010701 | подтверждена | 0 | 11 | 1 |
| 38:08:020401 | подтверждена | 0 | 19 | 1 |
| 38:08:030401 | подтверждена | 0 | 89 | 1 |
| 38:08:060101 | подтверждена | 0 | 46 | 1 |
| 38:08:030901 | подтверждена | 0 | 45 | 1 |
| 38:08:140121 | подтверждена | 0 | 26 | 1 |
| 38:08:060401 | подтверждена | 0 | 55 | 1 |
| 38:08:140119 | подтверждена | 0 | 55 | 1 |
| 38:08:052301 | подтверждена | 0 | 76 | 1 |
| 38:08:101201 | подтверждена | 0 | 19 | 1 |
| 38:08:030201 | подтверждена | 0 | 82 | 1 |
| 38:08:100702 | подтверждена | 0 | 19 | 1 |
| 38:08:140118 | подтверждена | 0 | 29 | 1 |
| 38:08:050101 | подтверждена | 0 | 37 | 1 |
| 38:08:140203 | подтверждена | 0 | 36 | 1 |
| 38:08:020901 | подтверждена | 0 | 54 | 1 |
| 38:08:020201 | подтверждена | 0 | 50 | 0 |
| 38:08:051601 | подтверждена | 0 | 27 | 0 |
| 38:08:060501 | подтверждена | 0 | 69 | 0 |
| 38:08:140107 | подтверждена | 0 | 37 | 0 |
| 38:08:010301 | подтверждена | 0 | 17 | 0 |
| 38:08:010901 | подтверждена | 0 | 9 | 0 |
| 38:08:011001 | подтверждена | 0 | 19 | 0 |
| 38:08:020301 | подтверждена | 0 | 9 | 0 |
| 38:08:020601 | подтверждена | 0 | 22 | 0 |
| 38:08:030102 | подтверждена | 0 | 20 | 0 |
| 38:08:030501 | подтверждена | 0 | 18 | 0 |
| 38:08:030502 | подтверждена | 0 | 16 | 0 |
| 38:08:030601 | подтверждена | 0 | 19 | 0 |
| 38:08:042001 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:08:050201 | подтверждена | 0 | 33 | 0 |
| 38:08:051801 | подтверждена | 0 | 92 | 0 |
| 38:08:052101 | подтверждена | 0 | 8 | 0 |
| 38:08:052201 | подтверждена | 0 | 27 | 0 |
| 38:08:052501 | подтверждена | 0 | 274 | 0 |
| 38:08:052601 | подтверждена | 0 | 293 | 0 |
| 38:08:060201 | подтверждена | 0 | 54 | 0 |
| 38:08:060502 | подтверждена | 0 | 42 | 0 |
| 38:08:060701 | подтверждена | 0 | 35 | 0 |
| 38:08:070202 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:08:100202 | подтверждена | 0 | 9 | 0 |
| 38:08:100302 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:08:100401 | подтверждена | 0 | 7 | 0 |
| 38:08:100501 | подтверждена | 0 | 0 | 0 |
| 38:08:100601 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:08:100801 | подтверждена | 0 | 33 | 0 |
| 38:08:101101 | подтверждена | 0 | 6 | 0 |
| 38:08:101301 | подтверждена | 0 | 23 | 0 |
| 38:08:101401 | подтверждена | 0 | 20 | 0 |
| 38:08:101402 | подтверждена | 0 | 15 | 0 |
| 38:08:110101 | подтверждена | 0 | 38 | 0 |
| 38:08:110401 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:08:110601 | подтверждена | 0 | 16 | 0 |
| 38:08:110701 | подтверждена | 0 | 21 | 0 |
| 38:08:110801 | подтверждена | 0 | 26 | 0 |
| 38:08:111001 | подтверждена | 0 | 5 | 0 |
| 38:08:111101 | подтверждена | 0 | 51 | 0 |
| 38:08:130101 | подтверждена | 0 | 22 | 0 |
| 38:08:130401 | подтверждена | 0 | 7 | 0 |
| 38:08:131201 | подтверждена | 0 | 15 | 0 |
| 38:08:140120 | подтверждена | 0 | 20 | 0 |
| 38:08:140202 | подтверждена | 0 | 15 | 0 |
| 38:08:140204 | подтверждена | 0 | 24 | 0 |
| 38:08:140211 | подтверждена | 0 | 4 | 0 |
| 38:08:140212 | подтверждена | 0 | 13 | 0 |
| 38:08:140214 | подтверждена | 0 | 1 | 0 |
| 38:08:140215 | подтверждена | 0 | 2 | 0 |
2. Участки с открытой карточкой — 57
| Участок | Площадь | Категория земель | Вид разрешённого использования |
|---|---|---|---|
| Квартал 38:08:140130 — карточка квартала | |||
| 38:08:140130:1027 | 1 722 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140130:1057 | 1 518 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140130:1082 | 1 265 м² | Земли населенных пунктов | земельный участок для строительства индивидуального жилого дома |
| 38:08:140130:1063 | 2 673 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140130:1096 | 1 100 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140130:540 | 1 809 м² | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:08:140130:566 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:08:140130:695 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 38:08:140130:873 | 1 401 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:100101 — карточка квартала | |||
| 38:08:100101:480 | 1 129 м² | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 38:08:100101:221 | 7 500 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:100101:266 | 800 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:100101:468 | 1 471 м² | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство |
| 38:08:100101:509 | 11 578 м² | Земли населенных пунктов | Религиозное использование (под размещение монастыря, зданий и сооружений религиозного назначения) |
| Квартал 38:08:050301 — карточка квартала | |||
| 38:08:050301:1156 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 38:08:050301:1153 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | Застройки индивидуальными жилыми домами |
| 38:08:050301:1197 | 2 500 м² | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства – КОД 2.1. |
| 38:08:050301:343 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 38:08:050301:1198 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| 38:08:050301:245 | 1 671 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:050301:500 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
| 38:08:050301:678 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | под объект индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:010103 — карточка квартала | |||
| 38:08:010103:416 | 3 200 м² | Земли населенных пунктов | для размещения индивидуального жилого дома |
| 38:08:010103:139 | 4 541 м² | Земли населенных пунктов | для эксплуатации индивидуального жилого дома |
| Квартал 38:08:140117 — карточка квартала | |||
| 38:08:140117:335 | 1 437 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:140104 — карточка квартала | |||
| 38:08:140104:21 | 1 500 м² | Земли населенных пунктов | для приусадебного участка |
| 38:08:140104:308 | 854 м² | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 38:08:140104:1010 | 1 532 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:140104:1013 | 591 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Квартал 38:08:070102 — карточка квартала | |||
| 38:08:070102:815 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:08:070102:106 | 2 500 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:070102:22 | 6 324 м² | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:070102:808 | 19 185 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Квартал 38:08:021001 — карточка квартала | |||
| 38:08:021001:903 | 3 000 м² | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 38:08:021001:909 | 4 000 м² | Земли населенных пунктов | Для размещения индивидуального жилого дома |
| Квартал 38:08:070301 — карточка квартала | |||
| 38:08:070301:304 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | под индивидуальное жилищное строительство |
| Квартал 38:08:140207 — карточка квартала | |||
| 38:08:140207:421 | 1 500 м² | Земли населенных пунктов | Под строительство объекта индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:609 | 1 272 м² | Земли населенных пунктов | Под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:341 | 1 683 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:140207:344 | 840 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:140207:348 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | Под индивидуальное жилищное строительство |
| 38:08:140207:384 | 1 755 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:140207:591 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:592 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:603 | 1 500 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:613 | 2 025 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:620 | 1 500 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| 38:08:140207:621 | 1 500 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:020101 — карточка квартала | |||
| 38:08:020101:1140 | 1 098 м² | Земли населенных пунктов | религиозное использование |
| 38:08:020101:259 | 6 555 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 38:08:020101:837 | 3 444 м² | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Квартал 38:08:140127 — карточка квартала | |||
| 38:08:140127:164 | 2 000 м² | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
| Квартал 38:08:140209 — карточка квартала | |||
| 38:08:140209:698 | 2 096 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:140125 — карточка квартала | |||
| 38:08:140125:93 | 1 076 м² | Земли населенных пунктов | эксплуатация жилого дома |
| 38:08:140125:284 | 1 232 м² | Земли населенных пунктов | объекты индивидуальной жилой застройки |
| Квартал 38:08:140103 — карточка квартала | |||
| 38:08:140103:36 | 1 669 м² | Земли населенных пунктов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
| 38:08:140103:403 | 864 м² | Земли населенных пунктов | под объекты индивидуальной жилой застройки |