Перейти к содержанию
TerraOS
Кадастровый каталог 38:29 · Тайшет
Проверить участок
Кадастровый район 38:29

Тайшет

336 кварталов с опубликованной границей и 72 участка с открытой карточкой. Сделки с землёй учтены по 31 марта 2026 года.

Порядок списков — по активности сделок; он служит навигации и не является оценкой цены или инвестиционной рекомендацией. О данных и ограничениях.

1. Кадастровые кварталы — 336

Квартал Граница Участков с карточкой Записей в квартале Сделок с землёй
38:29:010201 подтверждена 66 493 104
38:29:030105 подтверждена 2 1 196 122
38:29:030107 подтверждена 0 499 53
38:29:030106 подтверждена 0 818 92
38:29:010905 подтверждена 0 209 30
38:29:011503 подтверждена 0 590 61
38:29:040104 подтверждена 0 720 62
38:29:040103 подтверждена 0 513 36
38:29:010801 подтверждена 0 158 18
38:29:020332 подтверждена 0 66 15
38:29:030102 подтверждена 0 244 31
38:29:011002 подтверждена 0 82 27
38:29:010402 подтверждена 0 58 13
38:29:040102 подтверждена 0 487 23
38:29:030108 подтверждена 0 183 14
38:29:011301 подтверждена 0 91 12
38:29:040105 подтверждена 0 357 25
38:29:040106 подтверждена 0 212 18
38:29:011110 подтверждена 0 91 12
38:29:010403 подтверждена 0 204 23
38:29:020241 подтверждена 0 41 8
38:29:010307 подтверждена 0 64 14
38:29:011701 подтверждена 3 188 10
38:29:011106 подтверждена 0 31 7
38:29:030104 подтверждена 0 80 14
38:29:040101 подтверждена 1 202 19
38:29:010904 подтверждена 0 57 9
38:29:020507 подтверждена 0 18 7
38:29:010901 подтверждена 0 81 6
38:29:011704 подтверждена 0 73 8
38:29:030101 подтверждена 0 50 6
38:29:011702 подтверждена 0 113 6
38:29:010101 подтверждена 0 178 8
38:29:011302 подтверждена 0 93 7
38:29:020304 подтверждена 0 33 5
38:29:020303 подтверждена 0 37 4
38:29:020605 подтверждена 0 43 4
38:29:020315 подтверждена 0 41 6
38:29:020204 подтверждена 0 16 3
38:29:020141 подтверждена 0 41 4

Записи — все участки квартала по реестру; карточки — опубликованные в открытом каталоге. «Уточняется» означает, что граница квартала в открытых источниках пока не подтверждена.

Показать остальные 296 кварталов
Квартал Граница Участков с карточкой Записей в квартале Сделок с землёй
38:29:011202 подтверждена 0 170 6
38:29:020604 подтверждена 0 51 7
38:29:030110 подтверждена 0 107 5
38:29:011303 подтверждена 0 81 7
38:29:020308 подтверждена 0 31 5
38:29:010405 подтверждена 0 10 3
38:29:011105 подтверждена 0 27 3
38:29:020118 подтверждена 0 22 3
38:29:010507 подтверждена 0 17 2
38:29:020319 подтверждена 0 29 3
38:29:020211 подтверждена 0 30 3
38:29:020151 подтверждена 0 22 5
38:29:011615 подтверждена 0 16 5
38:29:010613 подтверждена 0 14 5
38:29:011111 подтверждена 0 46 5
38:29:020156 подтверждена 0 61 5
38:29:020239 подтверждена 0 33 3
38:29:020217 подтверждена 0 56 3
38:29:010701 подтверждена 0 26 3
38:29:011705 подтверждена 0 22 5
38:29:020320 подтверждена 0 40 5
38:29:010514 подтверждена 0 23 2
38:29:020603 подтверждена 0 70 6
38:29:010804 подтверждена 0 68 3
38:29:020168 подтверждена 0 75 6
38:29:020325 подтверждена 0 36 3
38:29:011608 подтверждена 0 48 5
38:29:010611 подтверждена 0 24 2
38:29:011207 подтверждена 0 12 2
38:29:020159 подтверждена 0 33 3
38:29:011004 подтверждена 0 110 3
38:29:020163 подтверждена 0 23 5
38:29:020145 подтверждена 0 17 2
38:29:020227 подтверждена 0 22 2
38:29:020103 подтверждена 0 20 4
38:29:010511 подтверждена 0 25 2
38:29:020242 подтверждена 0 34 4
38:29:020166 подтверждена 0 27 5
38:29:020124 подтверждена 0 32 2
38:29:020302 подтверждена 0 38 5
38:29:020508 подтверждена 0 5 3
38:29:020803 подтверждена 0 68 5
38:29:020136 подтверждена 0 26 2
38:29:020301 подтверждена 0 39 4
38:29:010506 подтверждена 0 24 4
38:29:020119 подтверждена 0 21 3
38:29:020515 подтверждена 0 14 4
38:29:020607 подтверждена 0 55 4
38:29:011405 подтверждена 0 13 3
38:29:020331 подтверждена 0 25 2
38:29:011201 подтверждена 0 74 5
38:29:010528 подтверждена 0 54 2
38:29:020237 подтверждена 0 33 4
38:29:020102 подтверждена 0 18 3
38:29:010712 подтверждена 0 36 2
38:29:020167 подтверждена 0 50 4
38:29:020125 подтверждена 0 21 4
38:29:020113 подтверждена 0 19 4
38:29:020514 подтверждена 0 41 2
38:29:020109 подтверждена 0 19 3
38:29:020230 подтверждена 0 32 3
38:29:010306 подтверждена 0 27 4
38:29:010711 подтверждена 0 39 4
38:29:010606 подтверждена 0 21 1
38:29:020324 подтверждена 0 27 3
38:29:020232 подтверждена 0 29 3
38:29:010510 подтверждена 0 12 3
38:29:020131 подтверждена 0 32 3
38:29:010521 подтверждена 0 18 3
38:29:020134 подтверждена 0 23 1
38:29:020143 подтверждена 0 28 3
38:29:020158 подтверждена 0 35 3
38:29:020323 подтверждена 0 30 3
38:29:020307 подтверждена 0 31 3
38:29:020234 подтверждена 0 29 3
38:29:020140 подтверждена 0 21 3
38:29:020318 подтверждена 0 46 1
38:29:011611 подтверждена 0 24 3
38:29:010512 подтверждена 0 20 1
38:29:011107 подтверждена 0 86 2
38:29:010707 подтверждена 0 2 2
38:29:020228 подтверждена 0 17 3
38:29:020516 подтверждена 0 28 3
38:29:010612 подтверждена 0 6 2
38:29:020402 подтверждена 0 23 1
38:29:010708 подтверждена 0 34 3
38:29:020133 подтверждена 0 20 2
38:29:020902 подтверждена 0 34 2
38:29:020149 подтверждена 0 21 3
38:29:020122 подтверждена 0 19 2
38:29:010520 подтверждена 0 22 3
38:29:020121 подтверждена 0 20 2
38:29:020322 подтверждена 0 43 3
38:29:020606 подтверждена 0 52 2
38:29:010513 подтверждена 0 25 2
38:29:020128 подтверждена 0 25 2
38:29:020214 подтверждена 0 22 2
38:29:020310 подтверждена 0 33 2
38:29:020132 подтверждена 0 18 2
38:29:020221 подтверждена 0 14 2
38:29:020235 подтверждена 0 36 2
38:29:011108 подтверждена 0 40 2
38:29:020231 подтверждена 0 29 2
38:29:020330 подтверждена 0 21 2
38:29:011618 подтверждена 0 46 2
38:29:011616 подтверждена 0 16 2
38:29:010502 подтверждена 0 17 2
38:29:020327 подтверждена 0 39 2
38:29:020154 подтверждена 0 27 2
38:29:020137 подтверждена 0 25 2
38:29:011514 подтверждена 0 17 2
38:29:020114 подтверждена 0 18 2
38:29:020240 подтверждена 0 33 2
38:29:020305 подтверждена 0 34 2
38:29:020162 подтверждена 0 30 2
38:29:010301 подтверждена 0 12 2
38:29:020233 подтверждена 0 37 2
38:29:020802 подтверждена 0 20 2
38:29:020405 подтверждена 0 19 2
38:29:010304 подтверждена 0 56 2
38:29:020105 подтверждена 0 31 2
38:29:010302 подтверждена 0 18 2
38:29:020123 подтверждена 0 23 2
38:29:020212 подтверждена 0 18 2
38:29:010505 подтверждена 0 17 2
38:29:010710 подтверждена 0 27 2
38:29:020108 подтверждена 0 17 2
38:29:020312 подтверждена 0 37 2
38:29:020321 подтверждена 0 51 2
38:29:010610 подтверждена 0 23 2
38:29:011509 подтверждена 0 24 2
38:29:010401 подтверждена 0 34 2
38:29:010609 подтверждена 0 5 1
38:29:011209 подтверждена 0 18 1
38:29:020115 подтверждена 0 29 2
38:29:020224 подтверждена 0 17 1
38:29:010703 подтверждена 0 15 1
38:29:011001 подтверждена 0 61 1
38:29:010601 подтверждена 0 17 1
38:29:011103 подтверждена 0 7 1
38:29:020334 подтверждена 0 26 1
38:29:011617 подтверждена 0 14 1
38:29:020104 подтверждена 0 16 1
38:29:020313 подтверждена 0 30 1
38:29:010604 подтверждена 0 9 1
38:29:020153 подтверждена 0 27 1
38:29:020506 подтверждена 0 15 1
38:29:020602 подтверждена 0 14 1
38:29:020316 подтверждена 0 52 1
38:29:010518 подтверждена 0 5 1
38:29:020101 подтверждена 0 15 1
38:29:020314 подтверждена 0 35 1
38:29:011206 подтверждена 0 7 1
38:29:011003 подтверждена 0 19 1
38:29:011208 подтверждена 0 12 1
38:29:010603 подтверждена 0 9 1
38:29:020404 подтверждена 0 43 1
38:29:020139 подтверждена 0 26 1
38:29:020601 подтверждена 0 20 1
38:29:010527 подтверждена 0 25 1
38:29:020135 подтверждена 0 21 1
38:29:020226 подтверждена 0 20 1
38:29:020161 подтверждена 0 97 1
38:29:020244 подтверждена 0 20 1
38:29:020165 подтверждена 0 22 1
38:29:020512 подтверждена 0 12 1
38:29:010602 подтверждена 0 17 1
38:29:010614 подтверждена 0 12 1
38:29:020333 подтверждена 0 37 1
38:29:010523 подтверждена 0 9 1
38:29:020245 подтверждена 0 26 1
38:29:020130 подтверждена 0 22 1
38:29:020110 подтверждена 0 31 1
38:29:010702 подтверждена 0 10 1
38:29:020164 подтверждена 0 32 1
38:29:010902 подтверждена 0 24 1
38:29:010504 подтверждена 0 27 1
38:29:010709 подтверждена 0 23 1
38:29:020160 подтверждена 0 28 1
38:29:020309 подтверждена 0 29 1
38:29:020223 подтверждена 0 14 1
38:29:020503 подтверждена 0 13 1
38:29:020328 подтверждена 0 30 1
38:29:020243 подтверждена 0 66 1
38:29:020215 подтверждена 0 13 1
38:29:020238 подтверждена 0 32 1
38:29:020329 подтверждена 0 19 1
38:29:010605 подтверждена 0 21 1
38:29:020403 подтверждена 0 27 1
38:29:020326 подтверждена 0 25 1
38:29:020107 подтверждена 0 18 1
38:29:020220 подтверждена 0 17 1
38:29:020213 подтверждена 0 18 1
38:29:020120 подтверждена 0 33 1
38:29:020152 подтверждена 0 30 1
38:29:020406 подтверждена 0 59 1
38:29:020157 подтверждена 0 32 1
38:29:010802 подтверждена 0 34 0
38:29:010803 подтверждена 0 17 0
38:29:011204 подтверждена 0 12 0
38:29:020216 подтверждена 0 6 0
38:29:020901 подтверждена 0 40 0
38:29:020801 подтверждена 0 15 0
38:29:020511 подтверждена 0 13 0
38:29:011205 подтверждена 0 45 0
38:29:011304 подтверждена 0 100 0
38:29:020311 подтверждена 0 38 0
38:29:010503 подтверждена 0 15 0
38:29:010906 подтверждена 0 22 0
38:29:011102 подтверждена 0 6 0
38:29:011403 подтверждена 0 14 0
38:29:011404 подтверждена 0 6 0
38:29:020106 подтверждена 0 13 0
38:29:020112 подтверждена 0 17 0
38:29:020117 подтверждена 0 27 0
38:29:020142 подтверждена 0 33 0
38:29:020146 подтверждена 0 14 0
38:29:020208 подтверждена 0 28 0
38:29:020209 подтверждена 0 31 0
38:29:020218 подтверждена 0 25 0
38:29:020229 подтверждена 0 31 0
38:29:020236 подтверждена 0 28 0
38:29:020306 подтверждена 0 35 0
38:29:020317 подтверждена 0 46 0
38:29:020401 подтверждена 0 28 0
38:29:020501 подтверждена 0 18 0
38:29:020510 подтверждена 0 13 0
38:29:030109 подтверждена 0 212 0
38:29:010102 подтверждена 0 44 0
38:29:010202 подтверждена 0 6 0
38:29:010203 подтверждена 0 6 0
38:29:010303 подтверждена 0 4 0
38:29:010305 подтверждена 0 13 0
38:29:010308 подтверждена 0 7 0
38:29:010404 подтверждена 0 13 0
38:29:010501 подтверждена 0 9 0
38:29:010508 подтверждена 0 11 0
38:29:010509 подтверждена 0 10 0
38:29:010515 подтверждена 0 16 0
38:29:010516 подтверждена 0 14 0
38:29:010517 подтверждена 0 7 0
38:29:010519 подтверждена 0 24 0
38:29:010522 подтверждена 0 12 0
38:29:010524 подтверждена 0 2 0
38:29:010525 подтверждена 0 2 0
38:29:010526 подтверждена 0 17 0
38:29:010607 подтверждена 0 13 0
38:29:010608 подтверждена 0 13 0
38:29:010615 подтверждена 0 12 0
38:29:010704 подтверждена 0 11 0
38:29:010705 подтверждена 0 11 0
38:29:010706 подтверждена 0 20 0
38:29:010805 подтверждена 0 36 0
38:29:010903 подтверждена 0 6 0
38:29:011101 подтверждена 0 17 0
38:29:011104 подтверждена 0 24 0
38:29:011109 подтверждена 0 3 0
38:29:011203 подтверждена 0 3 0
38:29:011406 подтверждена 0 9 0
38:29:011407 подтверждена 0 14 0
38:29:011610 подтверждена 0 4 0
38:29:011612 подтверждена 0 10 0
38:29:011703 подтверждена 0 30 0
38:29:011706 подтверждена 0 30 0
38:29:011832 подтверждена 0 10 0
38:29:020111 подтверждена 0 10 0
38:29:020116 подтверждена 0 6 0
38:29:020126 подтверждена 0 18 0
38:29:020127 подтверждена 0 10 0
38:29:020138 подтверждена 0 24 0
38:29:020144 подтверждена 0 23 0
38:29:020147 подтверждена 0 12 0
38:29:020148 подтверждена 0 5 0
38:29:020150 подтверждена 0 8 0
38:29:020155 подтверждена 0 26 0
38:29:020201 подтверждена 0 4 0
38:29:020202 подтверждена 0 9 0
38:29:020203 подтверждена 0 7 0
38:29:020205 подтверждена 0 10 0
38:29:020206 подтверждена 0 9 0
38:29:020207 подтверждена 0 4 0
38:29:020210 подтверждена 0 14 0
38:29:020219 подтверждена 0 12 0
38:29:020222 подтверждена 0 16 0
38:29:020225 подтверждена 0 7 0
38:29:020502 подтверждена 0 2 0
38:29:020504 подтверждена 0 4 0
38:29:020505 подтверждена 0 1 0
38:29:020509 подтверждена 0 5 0
38:29:020513 подтверждена 0 5 0
38:29:020701 подтверждена 0 37 0
38:29:020702 подтверждена 0 59 0
38:29:020703 подтверждена 0 22 0
38:29:030103 подтверждена 0 9 0
38:29:030132 подтверждена 0 0 0
38:29:040132 подтверждена 0 1 0

2. Участки с открытой карточкой — 72

Участок Площадь Категория земель Вид разрешённого использования
Квартал 38:29:010201 — карточка квартала
38:29:010201:105 1 000 м² Земли населенных пунктов Для садоводства и огородничества
38:29:010201:106 1 100 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:129 1 000 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:139 1 181 м² Земли населенных пунктов для ведения садоводства и огородничества
38:29:010201:26 1 200 м² Земли населенных пунктов для ведения садоводства и огородничества
38:29:010201:2624 1 387 м² Земли населенных пунктов Под садоводство
38:29:010201:2626 706 м² Земли населенных пунктов Под садоводство
38:29:010201:2630 1 243 м² Земли населенных пунктов под садоводство
38:29:010201:2726 827 м² Земли населенных пунктов Для ведения садоводства
38:29:010201:2741 940 м² Земли населенных пунктов для ведения садоводства
38:29:010201:2764 970 м² Земли населенных пунктов Для ведения садоводства
38:29:010201:2788 994 м² Земли населенных пунктов Садовые дома и дачные дома
38:29:010201:2798 769 м² Земли населенных пунктов садовые дома и дачные дома
38:29:010201:2815 1 150 м² Земли населенных пунктов садовые дома и дачные дома
38:29:010201:2819 700 м² Земли населенных пунктов Садовые дома и дачные дома
38:29:010201:2840 793 м² Земли населенных пунктов ведение дачного хозяйства
38:29:010201:2845 1 118 м² Земли населенных пунктов ведение дачного хозяйства
38:29:010201:3225 980 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3260 1 076 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3264 1 165 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3283 1 209 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3300 1 017 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3306 942 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3321 1 446 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3327 1 002 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3328 812 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3344 900 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3351 971 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3368 814 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3371 996 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3377 907 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3393 838 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3403 1 254 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3408 978 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3417 1 248 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3419 930 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3424 887 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3428 943 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3429 860 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3457 804 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3469 1 040 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3472 952 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:3474 1 172 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:35 800 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:3501 618 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3514 914 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3545 1 125 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3550 1 225 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства (код 13.2)
38:29:010201:3552 810 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3566 751 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3568 794 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3574 780 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства
38:29:010201:3577 926 м² Земли населенных пунктов Ведение садоводства 13.2
38:29:010201:3582 927 м² Земли населенных пунктов ведение садоводства
38:29:010201:43 700 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:44 700 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:55 900 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:56 800 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:76 1 100 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:79 1 100 м² Земли населенных пунктов Для ведения садоводства и огородничества
38:29:010201:8 800 м² Земли населенных пунктов Для ведения садоводства и огородничества
38:29:010201:80 1 129 м² Земли населенных пунктов для ведения садоводства и огородничества
38:29:010201:87 783 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:91 800 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
38:29:010201:933 896 м² Земли населенных пунктов Под садоводство и огородничество
38:29:010201:99 600 м² Земли населенных пунктов для садоводства и огородничества
Квартал 38:29:030105 — карточка квартала
38:29:030105:2939 400 м² Земли населенных пунктов Под огородничество
38:29:030105:4451 1 109 м² Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
Квартал 38:29:011701 — карточка квартала
38:29:011701:309 1 600 м² Земли населенных пунктов Для строительства индивидуального жилого дома
38:29:011701:345 1 600 м² Земли населенных пунктов Для строительства жилого дома
38:29:011701:310 1 600 м² Земли населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома
Квартал 38:29:040101 — карточка квартала
38:29:040101:559 3 000 м² Земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства